Ergebnisse

11. Bayerische Fohlentage (21.09.2015)

Alle Pferde
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Snilld vom Riggau 08.30 08.40 08.30 08.32
Ullur vom Rezatgrund 08.10 08.40 08.30 08.26
Þeytir vom Pfaffenbuck II 08.30 08.30 08.20 08.25
Straumdis 08.10 08.30 08.30 08.24
Gimsteinn von Vindmylla 08.20 08.20 08.20 08.20
Vandill vom Steinachtal 08.20 08.20 08.20 08.20
Emilía vom Steinwald 07.90 08.30 08.30 08.18
Skálda vom Pfaffenbuck II 08.30 08.20 08.10 08.18
Glaesir vom Berghof 08.10 08.20 08.20 08.17
Spyrna von der Erlenwiese 08.00 08.10 08.30 08.17
Goa vom Hirschlag 08.10 08.10 08.20 08.15
Líf vom Lipperthof 08.20 08.20 08.10 08.15
Sjóli vom Ullersberg 08.00 08.20 08.20 08.14
Ríma von Oed 08.20 08.10 08.10 08.13
Röskva 08.00 08.10 08.20 08.12
Viktor vom Klosterwinkel 08.20 08.00 08.10 08.11
Náttfari von den Waldauen 08.10 08.10 08.10 08.10
Brák vom Ullersberg 07.90 08.10 08.20 08.09
Hraunar von der Isaraue 08.00 08.20 08.10 08.09
Bryndís vom Pfaffenbuck II 07.80 08.20 08.20 08.08
Fagri-Blakkur 08.10 08.00 08.10 08.08
Teitur vom Riggau 08.10 08.00 08.10 08.08
Disa vom Eisbach 08.00 08.10 08.10 08.07
Stáli vom Eschberg 08.00 08.10 08.10 08.07
Gósi vom Lipperthof 08.20 08.00 08.00 08.06
Solon vom Eisbach 07.80 08.10 08.20 08.06
Birta vom Bärenfilz 08.00 08.00 08.10 08.05
Gljá 08.10 08.10 08.00 08.05
Strokkur vom Lipperthof 08.20 08.20 07.90 08.05
Teitur vom Lipperthof 08.00 08.00 08.10 08.05
Þrár vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 08.10 08.05
Garri von der Steinleite 08.10 08.00 08.00 08.03
Líney von Nordheim 08.10 08.00 08.00 08.03
Dísa von Schönberg 08.00 08.10 08.00 08.02
Perla vom Lubberland 08.10 07.90 08.00 08.01
Draumadís von Vindmylla 08.10 08.10 07.90 08.00
Svarti Petúr von Vindmylla 08.00 08.00 08.00 08.00
Ófeig vom Stegberg 08.00 08.00 08.00 08.00
Laufa vom Pfaffenbuck II 07.90 08.10 08.00 07.99
Næfill vom Lipperthof 07.80 08.00 08.10 07.99
Aldís vom Klosteranger 08.10 08.00 07.90 07.98
Gunni vom Stegberg 08.10 08.00 07.90 07.98
Þrymur vom Klosteranger 08.10 08.00 07.90 07.98
Neista vom Keltenwall 07.90 08.00 08.00 07.97
Ragnar vom Schondratal 07.90 08.00 08.00 07.97
Esja vom Ziegelhof 08.00 07.80 08.00 07.96
Göldrun von der Anhöhe 08.10 07.90 07.90 07.96
Fanndís frá Hala 08.00 08.00 07.90 07.95
Grýla von der Dürnbergschanze 08.00 08.00 07.90 07.95
Halldóra vom Pfaffenbuck II 08.10 08.10 07.80 07.95
Heikir vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 07.90 07.95
Fjörgyn vom Lipperthof 07.80 08.00 08.00 07.94
Lóla vom Hirschlag 07.90 08.10 07.90 07.94
Myrkva von der Ellbachhöhe 08.10 07.80 07.90 07.94
Þordis vom Auenhof 08.10 08.00 07.80 07.93
Gidja von der Lindenhöhe 07.80 07.90 08.00 07.92
Hekla 07.90 08.00 07.90 07.92
Odda von Hagendorf 07.90 08.00 07.90 07.92
Svartur vom Ullersberg 08.00 08.10 07.80 07.92
Íma von Oed 07.90 08.00 07.90 07.92
Gygjar vom Eisbach 08.00 07.80 07.90 07.91
Framtíð vom Altenberg 07.90 07.90 07.90 07.90
Soldán von Schönberg 07.90 07.90 07.90 07.90
Una von Hagenbuch 07.90 07.90 07.90 07.90
Freyja von der Hirschquelle 07.80 08.00 07.90 07.89
Fálki von Buchenau 07.80 08.00 07.90 07.89
Gleði von Vindmylla 07.80 08.00 07.90 07.89
Hausti vom Pfaffenbuck II 07.80 08.00 07.90 07.89
Ilmur vom Lipperthof 07.90 07.80 07.90 07.88
Leira von Schönberg 08.00 07.90 07.80 07.88
Naskur vom Kursberg 08.00 07.90 07.80 07.88
Hördur von Oed 07.80 07.90 07.90 07.87
Þenja frá Spágilsstöðum 07.80 07.90 07.90 07.87
Birna vom Lipperthof 07.70 08.00 07.90 07.86
Fífla von Pframming 07.70 08.00 07.90 07.86
Odin von der Aurach 08.10 07.90 07.70 07.86
Vallari vom Steinachtal 08.00 07.80 07.80 07.86
Askja vom Schondratal 07.90 07.90 07.80 07.85
Dropi - 07.90 07.90 07.80 07.85
Gambra von der Lindenhöhe 08.00 08.00 07.70 07.85
Goða Björna von Vindmylla 07.80 07.80 07.90 07.85
Jórunn von der Anhöhe 07.90 07.90 07.80 07.85
Krákur vom Berghof 07.80 07.80 07.90 07.85
Mora 07.90 07.90 07.80 07.85
Kjarkur von Vindmylla 08.10 07.80 07.70 07.84
Mána-Njola vom Steigerwaldblick 07.80 08.00 07.80 07.84
Skvísa von Wittelsbach 08.00 07.70 07.80 07.84
Álfadís vom Lipperthof 07.80 08.00 07.80 07.84
Dimmalimm vom Matthof 08.00 07.90 07.70 07.83
Vonandi vom Steinachtal 07.90 07.80 07.80 07.83
Þórbjörn vom Pfaffenbuck II 07.90 07.80 07.80 07.83
Alma von Vetri 07.80 07.90 07.80 07.82
Herbert vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.80 07.82
Sædís von Vindmylla 07.80 07.90 07.80 07.82
Tosca vom Ziegelhof 07.80 07.90 07.80 07.82
Eldvör von Hagendorf 07.80 07.80 07.80 07.80
Jara vom Lipperthof 07.80 07.80 07.80 07.80
Strákur von Oed 07.80 07.80 07.80 07.80
Stáli vom Lipperthof 07.80 07.80 07.80 07.80
Álfadís vom Matthof 07.90 07.90 07.70 07.80
Þorgrímur vom Pfaffenbuck II 07.80 07.80 07.80 07.80
Dimma von Hagenbuch 07.90 07.60 07.80 07.79
Hannibal vom Pfaffenbuck II 08.00 07.70 07.70 07.79
Glæsa von Brennberg 07.90 07.80 07.70 07.78
Snædís frá Stóra-Hofi 07.90 07.80 07.70 07.78
Vaskur vom Frankenblick 07.90 07.80 07.70 07.78
Þokki von Vetri 07.90 07.80 07.70 07.78
Hans vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.80 07.77
Kasimir von der Anhöhe 07.80 07.90 07.70 07.77
Kæra vom Blaustern 07.80 07.90 07.70 07.77
Máni vom Matthof 07.70 07.80 07.80 07.77
Mæja von der Sandheide 07.70 07.80 07.80 07.77
Skella von Schönberg 07.80 07.90 07.70 07.77
Theysir vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.70 07.77
Vonarneisti vom Steinachtal 07.70 07.80 07.80 07.77
Arsól Vina Partidina 07.80 07.80 07.70 07.75
Blesi von Feldschneid 07.80 07.80 07.70 07.75
Glampi von Brennberg 07.70 07.70 07.80 07.75
Grásteinn vom Eisbach 07.70 07.70 07.80 07.75
Hrannar vom Altenberg 07.80 07.80 07.70 07.75
Hrimadur von der Ellbachhöhe 07.80 07.80 07.70 07.75
Lifri vom Berghof 07.80 07.80 07.70 07.75
Taktur vom Eisbach 07.70 07.70 07.80 07.75
Fjölvar vom Berghof 07.70 07.90 07.70 07.74
Maílilja 07.80 08.00 07.60 07.74
Gleði von Schönberg 08.10 08.00 07.40 07.73
Earendil vom Bernitzhof 07.70 07.80 07.70 07.72
Hekla von Vindmylla 07.70 07.80 07.70 07.72
Hrafna frá Efri-Þverá 07.70 07.80 07.70 07.72
Hylling vom Ullersberg 07.70 07.80 07.70 07.72
Skráma von der Ellbachhöhe 07.70 07.80 07.70 07.72
Villingur vom Steinachtal 07.70 07.80 07.70 07.72
Blika von Schönberg 07.70 07.70 07.70 07.70
Rauðka von der Creekside Farm 07.70 07.70 07.70 07.70
Hermann vom Pfaffenbuck II 07.70 07.90 07.60 07.69
Hilling von der Ellbachhöhe 07.60 07.80 07.70 07.69
Spes vom Sinngrund 07.70 07.90 07.60 07.69
Tindra von Vindmylla 07.80 07.50 07.70 07.69
Dynjandi vom Altenberg 07.70 07.80 07.60 07.67
Fjödur vom Frankenblick 07.70 07.80 07.60 07.67
Hafmey von der Ellbachhöhe 07.70 07.80 07.60 07.67
Halli vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.60 07.67
Hnisa von der Lindenhöhe 07.70 07.80 07.60 07.67
Hugsýn vom Steinachtal 07.70 07.80 07.60 07.67
Kómeta vom Ziegelhof 07.70 07.80 07.60 07.67
Ljóma von Goldach 07.60 07.70 07.70 07.67
Óskar vom Stegberg 07.70 07.80 07.60 07.67
Frostrós vom Ullersberg 07.60 07.90 07.60 07.66
Fína von Hagendorf 07.80 07.60 07.60 07.66
Hjálmur vom Panoramablick 08.00 07.80 07.40 07.66
Náttdís vom Pfaffenbuck II 07.60 07.90 07.60 07.66
Djarfur von Hagenbuch 07.70 07.70 07.60 07.65
Díva von Diasholt 07.70 07.70 07.60 07.65
Fína vom Steigerwaldblick 07.70 07.70 07.60 07.65
Lukka von Feldschneid 07.70 07.70 07.60 07.65
Sina vom Wulfenhof 07.70 07.70 07.60 07.65
Flækingur vom Schelmenwinkel 07.60 07.80 07.60 07.64
Gríma vom Pfaffenbuck II 07.50 07.70 07.70 07.64
Hjördís - 07.60 07.80 07.60 07.64
Nala vom Matthof 07.60 07.80 07.60 07.64
Náttfari vom Altenschneeberg 07.60 07.80 07.60 07.64
Rósa frá Sölvholti 07.60 07.80 07.60 07.64
Örk vom Pfaffenbuck II 07.70 07.60 07.60 07.63
Bjalla vom Konzenhof 07.70 07.80 07.50 07.62
Elly vom Altenschneeberg 07.70 07.80 07.50 07.62
Jara vom Altenberg 07.70 07.80 07.50 07.62
Ljuflega von der Ellbachhöhe 07.70 07.80 07.50 07.62
Lyskra 07.70 07.80 07.50 07.62
Snugga vom Lipperthof 07.60 07.70 07.60 07.62
Frostrós frá Stórhóli 07.70 07.70 07.50 07.60
Hugsýn von Hagenbuch 07.60 07.60 07.60 07.60
Ilmur von Oed 07.70 07.70 07.50 07.60
Vordís vom Matthof 07.50 07.70 07.60 07.59
Óskadís von Vindmylla 07.50 07.70 07.60 07.59
Sleipnir 07.80 07.70 07.40 07.58
Emilía vom Ullersberg 07.70 07.80 07.40 07.57
Fura frá Hestheimum 07.60 07.70 07.50 07.57
Una - 07.60 07.70 07.50 07.57
Hamur vom Paradieserl 07.60 07.60 07.50 07.55
Randalín vom Matthof 07.60 07.60 07.50 07.55
Goja von Brennberg 07.50 07.70 07.50 07.54
Kappi von Hagendorf 07.70 07.60 07.40 07.53
Hamingja von Vindmylla 07.60 07.70 07.40 07.52
Bylur 07.60 07.70 07.30 07.47


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.