Ergebnisse

Westfälische Fohlenreise 2014 (31.08.2014)

Alle Pferde
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Jakob von Gut Wertheim 08.10 08.30 08.30 08.24
Fjölnir von Berlar 08.30 08.20 08.20 08.23
Àlfadans von Töltmyllan 08.20 08.30 08.20 08.22
Völsi vom Lindenhof 08.00 08.10 08.40 08.22
Lokkadis vom Ahlershof 08.30 08.30 08.10 08.20
Sinna vom Obersolbach 08.10 08.10 08.20 08.15
Leikur vom Meiersberg 08.10 08.00 08.20 08.13
Eldur von Gut Wertheim 08.00 08.10 08.20 08.12
Máni von Gut Wertheim 08.10 08.20 08.10 08.12
Bergur von Töltmyllan 08.00 08.10 08.20 08.12
Emma von Töltmyllan 08.00 08.10 08.20 08.12
Naepa von Berlar 08.20 08.20 08.00 08.10
Motto von Svaða-Kol-Kir 08.20 08.20 08.00 08.10
Haddi von der Sieg 08.10 08.10 08.10 08.10
Steinar vom Isterbergerhof 07.90 08.10 08.20 08.09
Vippa vom Klausenberg 08.10 08.00 08.10 08.08
Beta vom Ilpetal 08.10 08.00 08.10 08.08
Lira von der Elschenau 08.30 08.20 07.90 08.08
Ari von der Sieg 08.10 08.00 08.10 08.08
Lukka von der Elschenau 08.00 08.10 08.10 08.07
Glódis-Litför vom Derkingshof 08.00 08.10 08.10 08.07
Arna von der Elschenau 08.10 08.10 08.00 08.05
Laxi von Rauerborg 08.20 08.20 07.90 08.05
Midas vom Rosswäldchen 08.10 08.10 08.00 08.05
Fylkir vom Gut Milse 07.90 08.10 08.10 08.04
Prúður vom Derkingshof 07.90 08.10 08.10 08.04
Eilimi von Windeck 08.20 07.90 08.00 08.04
Sædis vom Frankenhof 07.90 08.10 08.10 08.04
Kraftur vom Büchener Hof 08.10 08.00 08.00 08.03
Gáskadis vom Wiedischenland 07.90 08.00 08.10 08.02
Melodia von Berlar 08.00 08.10 08.00 08.02
Fenja vom Narzissental 08.00 08.10 08.00 08.02
Àlfadis vom Urstal 07.90 08.00 08.10 08.02
Brennir vom Wiedischenland 08.10 07.90 08.00 08.01
Liftingur von der Waldwiese 08.10 07.90 08.00 08.01
Valgarður vom Wiedischenland 08.00 08.00 08.00 08.00
Birna von Gut Wertheim 08.00 08.00 08.00 08.00
Drafna vom Isterbergerhof 08.10 08.10 07.90 08.00
Hnokki vom Isterbergerhof 08.00 08.00 08.00 08.00
Grön vom Glockenhof 07.90 08.10 08.00 07.99
Blómey vom Wiedischenland 08.00 08.20 07.90 07.99
Glampi von Rauerborg 07.90 08.10 08.00 07.99
Þóroddur vom Petersberg 08.10 08.00 07.90 07.98
Vilmundur von Töltmyllan 08.10 08.00 07.90 07.98
Lilja vom Meiersberg 08.00 08.10 07.90 07.97
Krabbi von Berlar 08.20 08.00 07.80 07.96
Lomur von Berlar 08.30 08.10 07.70 07.96
Brýja vom Derkingshof 08.30 08.10 07.70 07.96
Vaskur vom Gut Hasselbusch 08.00 08.00 07.90 07.95
Selur von Berlar 08.00 08.00 07.90 07.95
Fagur vom Immenhof 08.00 08.00 07.90 07.95
Sjoli vom Lindenhof 08.00 08.00 07.90 07.95
Snörp von Joneiten 08.10 08.10 07.80 07.95
Glenna von Berlar 07.90 08.10 07.90 07.94
Lukkka von der Schieferkuppe 07.80 08.00 08.00 07.94
Alvör von der Kupfermühle 08.10 08.00 07.80 07.93
Duginn von Töltmyllan 07.90 07.80 08.00 07.93
Flóra von Töltmyllan 08.00 07.90 07.90 07.93
Sina frá Lexkesveer 08.10 08.00 07.80 07.93
Tjalda von Neschen 08.00 07.90 07.90 07.93
Fjara vom Frankenhof 07.80 07.90 08.00 07.92
Sanna von der Sieg 07.80 07.90 08.00 07.92
Svala von der Sieg 07.90 08.00 07.90 07.92
Aris vom Lindenhof 08.30 07.90 07.70 07.92
Glotti vom Lindenhof 07.90 08.00 07.90 07.92
Luna vom Wellesberg 08.10 07.90 07.80 07.91
Emma von Gut Wertheim 08.00 07.80 07.90 07.91
Mergur von Berlar 07.90 08.20 07.80 07.91
List vom Meiersberg 07.80 07.80 08.00 07.90
Æðislegur vom Petersberg 08.00 08.00 07.80 07.90
Kolgrimur vom Derkingshof 08.00 08.00 07.80 07.90
Næpa vom Bergland 07.90 07.90 07.90 07.90
Elskamin von der Wechter Mark 08.00 08.00 07.80 07.90
Snædis vom Schwalbenstert 07.80 08.00 07.90 07.89
Lína - 07.80 08.00 07.90 07.89
Àlfur vom Grawinkel 08.10 07.80 07.80 07.89
Drafnar vom Derkingshof 08.00 07.70 07.90 07.89
Àsdis vom Lindenhof 07.80 08.00 07.90 07.89
Hrafnhetta von Gut Wertheim 08.00 07.90 07.80 07.88
Fifla 08.10 08.00 07.70 07.88
Àrsæll von Töltmyllan 07.60 08.00 08.00 07.88
Láki vom Obersolbach 08.00 07.90 07.80 07.88
Skeila vom Blickfang 08.00 07.90 07.80 07.88
Gilja von Horstmar 08.00 07.90 07.80 07.88
Pálina von Gut Wertheim 07.80 07.90 07.90 07.87
Ljúfa von Hestalindin 07.90 08.00 07.80 07.87
Perla vom Borggarten 07.90 08.00 07.80 07.87
Folda vom Frankenhof 07.80 07.90 07.90 07.87
Helia vom Gut Hasselbusch 08.10 07.90 07.70 07.86
Álfur vom Röttgershof 08.00 07.80 07.80 07.86
Tryggvi von Windeck 08.00 07.80 07.80 07.86
Bruna von der Moorheide 07.90 07.70 07.90 07.86
Blær von Berlar 07.90 07.90 07.80 07.85
Glæta von der Elschenau 07.80 07.80 07.90 07.85
Dimmalimm vom Schwalbenstert 07.90 07.90 07.80 07.85
Faxbrüða-Jörp vom Derkingshof 07.90 07.90 07.80 07.85
Abba vom Büchener Hof 07.80 07.80 07.90 07.85
Hrimfaxi von der Sieg 07.80 07.80 07.90 07.85
Katla vom Kattmannskamp 07.90 07.90 07.80 07.85
Reynir vom Erlengrund 07.80 07.80 07.90 07.85
Rökkvi vom Erlengrund 07.90 07.90 07.80 07.85
Rökkva-Skjona vom Derkingshof 08.20 07.90 07.60 07.84
Ísafold van de Hoge Bomen 07.90 07.80 07.80 07.83
Dögg von Neschen 07.90 07.80 07.80 07.83
Fina vom Isterbergerhof 07.90 07.80 07.80 07.83
Gandur vom Immenhof 07.90 07.80 07.80 07.83
Eldur vom Mörth 07.80 07.90 07.80 07.82
Sjóli vom Goekenhof 07.70 07.80 07.90 07.82
Svala vom Gut Hasselbusch 08.00 07.60 07.80 07.82
Gleymmérei aus dem Niederberg 07.80 07.90 07.80 07.82
Auðvelda von der Wechter Mark 07.80 07.90 07.80 07.82
Ela von Landskron 07.90 08.00 07.70 07.82
Lotta vom Meiersberg 07.80 08.10 07.70 07.81
Eilífur van de Hoge Bomen 08.00 07.80 07.70 07.81
Rúna vom Derkingshof 08.00 07.80 07.70 07.81
Meyja 07.50 07.80 08.00 07.81
Stella vom Kalletal 07.90 07.90 07.70 07.80
Fagur von Gut Wertheim 07.90 07.90 07.70 07.80
Snota vom Krähbrink 07.80 07.80 07.80 07.80
Elfa vom Röttgershof 07.90 07.90 07.70 07.80
Elja 07.90 07.90 07.70 07.80
Frekja vom Walkershof 07.80 07.80 07.80 07.80
Steinar von Töltmyllan 07.80 07.80 07.80 07.80
Dimma von Steenhaar 07.80 07.80 07.80 07.80
Djörfung von Steenhaar 07.90 07.90 07.70 07.80
Fannar vom Rosenhof 07.70 07.90 07.80 07.79
Kandís vom Asperg 07.70 07.90 07.80 07.79
Spá von der Sieg 07.70 07.90 07.80 07.79
Draumur 07.80 08.00 07.70 07.79
Huni von Berlar 07.90 07.80 07.70 07.78
Lifsglaður von der Rheinaue 07.90 07.80 07.70 07.78
Frosti vom Röttgershof 07.90 07.80 07.70 07.78
Fína vom Derkingshof 07.90 07.80 07.70 07.78
Bleikur vom Büchener Hof 07.90 07.80 07.70 07.78
Svala von der Wechter Mark 07.90 07.80 07.70 07.78
Herkir von der Weide 07.80 07.90 07.70 07.77
Hrafnar von Birrekoven 2 07.80 07.90 07.70 07.77
Rúna vom Lichtenfelde 07.70 07.80 07.80 07.77
Fajarri vom Borggarten 07.80 07.90 07.70 07.77
Freja von Neschen 07.70 07.80 07.80 07.77
Samúel von Töltmyllan 07.80 07.90 07.70 07.77
Skjoni vom Derkingshof 07.80 07.90 07.70 07.77
Sóla von der Haard 07.80 07.90 07.70 07.77
Visla vom Frankenhof 07.80 07.90 07.70 07.77
Drottning von der Wechter Mark 08.00 07.80 07.60 07.76
Sigin de St. Mathieu 07.80 07.80 07.70 07.75
Elding vom Kattmannskamp 07.70 07.90 07.70 07.74
Gullfiskur vom Petersberg 07.90 07.80 07.60 07.73
Ronja von Edmarsholt 07.90 07.80 07.60 07.73
Fjördis von Hausbödding 07.90 07.80 07.60 07.73
Njála von der Fuchsfarm 07.70 07.80 07.70 07.72
Skima vom Kalletal 07.70 07.80 07.70 07.72
Fjötra - 07.80 07.90 07.60 07.72
Kolfaxa vom Röttgershof 07.90 08.00 07.50 07.72
Næla frá Horni I 07.70 07.80 07.70 07.72
Solskin vom Derkingshof 07.80 07.90 07.60 07.72
Krila vom Krähbrink 07.50 07.80 07.80 07.71
Gjafar van de Hoge Bomen 07.80 07.80 07.60 07.70
Rauðdreki vom Derkingshof 07.80 07.80 07.60 07.70
Hamingja 07.80 07.80 07.60 07.70
Meyla von der Haard 08.00 07.70 07.50 07.69
Esja vom Röttgershof 07.80 07.70 07.60 07.68
Gloa von Landskron 07.90 07.80 07.50 07.68
Litla-Fluga vom Röttgershof 07.70 07.80 07.60 07.67
Dili vom Derkingshof 07.70 07.80 07.60 07.67
Skjona vom Narzissental 07.70 07.80 07.60 07.67
Atoka vom Grawinkel 07.70 07.80 07.60 07.67
Skáti von der Moorheide 07.70 07.80 07.60 07.67
Skotta frá Hinriksstöðum 07.70 07.50 07.70 07.66
Silka- Fina vom Moosberg 07.80 07.80 07.50 07.65
Ratvis vom Derkingshof 07.80 07.80 07.50 07.65
Halldór vom Büchener Hof 07.70 07.70 07.60 07.65
India von der Moorheide 07.60 07.60 07.70 07.65
Àsta von Gut Wertheim 07.60 07.80 07.60 07.64
Hetja - 07.70 07.80 07.50 07.62
Glenna vom Kalletal 07.80 07.70 07.40 07.58
Mysla von Landskron 07.80 07.70 07.40 07.58
Skolli vom Mörth 07.60 07.70 07.50 07.57
Pæja vom Spielmannshof 07.60 07.70 07.50 07.57


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.