Ergebnisse

Hessische Fohlenreise 2013 (04.09.2013)

Alle Pferde
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Elja vom Graubachhof 08.00 08.20 08.30 08.19
Hattur von der Elschenau 08.30 08.20 08.10 08.18
Albert von Ellenbach 08.10 08.20 08.20 08.17
Framtið von der Wildbahn 08.00 08.30 08.20 08.16
Bjalli vom Hemsberg 08.20 08.20 08.10 08.15
Gigjar vom Hemsberg 08.00 08.00 08.20 08.10
Gjörvi vom Steinbuckel 08.10 08.10 08.10 08.10
Rögnir vom Wolfsstrauch 08.10 08.10 08.10 08.10
Gáski vom Alten Schloßberg 08.00 08.20 08.10 08.09
Vaskur vom Sandmorgen 07.90 08.10 08.20 08.09
Otradís vom Habichtswald 08.20 08.10 08.00 08.08
Ásaþor von der Igelsburg 08.20 08.10 08.00 08.08
Elding vom Habichtswald 08.00 08.10 08.10 08.07
Galdradís von der Igelsburg 08.10 08.20 08.00 08.07
Perla vom Habichtswald 08.00 08.10 08.10 08.07
Rögnvaldur von der Igelsburg 08.00 08.10 08.10 08.07
August vom Habichthorst 08.00 08.00 08.10 08.05
Jarla vom Büskerhook 07.90 08.10 08.10 08.04
Fagur vom Orlitzhof 08.10 08.00 08.00 08.03
Reifur von Ellenbach 08.10 08.00 08.00 08.03
Ímaldur vom Habichtswald 08.00 07.90 08.10 08.03
Visla von Skjólgardur 08.00 08.10 08.00 08.02
Hálfur von der Schlehenwiese 08.20 08.00 07.90 08.01
Tangó von der Igelsburg 07.90 08.20 08.00 08.01
Arón vom Kirchewald 08.00 08.00 08.00 08.00
Bjarmi vom Waechterhof 08.00 08.00 08.00 08.00
Fífilla von Ellenbach 08.10 08.10 07.90 08.00
Hérbert vom Hemsberg 08.10 08.10 07.90 08.00
Kjarval vom Orlitzhof 08.10 08.10 07.90 08.00
Oli vom Kreiswald 08.00 08.00 08.00 08.00
Kringla frá Stóra-Hofi 07.80 08.00 08.10 07.99
Skorri vom Saringhof 08.00 08.20 07.90 07.99
Numí vom Heinegarten 08.20 08.10 07.80 07.98
Oscar vom Kreiswald 08.20 08.10 07.80 07.98
Dýnus vom Alten Schloßberg 07.90 08.00 08.00 07.97
Eisa vom Mühlenhof/ODW 08.00 08.10 07.90 07.97
Fengur vom Feldberg 08.00 08.10 07.90 07.97
Fáfnir vom Orlitzhof 08.00 08.10 07.90 07.97
Hlökk vom Kreiswald 07.90 08.20 07.90 07.96
Otto vom Kreiswald 08.20 08.00 07.80 07.96
Púma vom Wolfsstrauch 08.10 07.90 07.90 07.96
Rúna vom Wolfsstrauch 08.10 07.90 07.90 07.96
Trú vom Bornrain 08.10 07.90 07.90 07.96
Sýn vom Kreiswald 08.00 08.00 07.90 07.95
Óskar vom Habichtswald 08.00 08.00 07.90 07.95
Alvar vom Jägersgrund 08.20 07.90 07.80 07.94
Frigg vom Heinegarten 07.80 08.00 08.00 07.94
Lífsæll vom Donnersberg 07.80 08.00 08.00 07.94
Myrkva von Ellenbach 08.20 07.90 07.80 07.94
Neisti von Ellenbach 08.00 07.70 08.00 07.94
Ósk von Ellenbach 08.00 07.90 07.90 07.93
Blossi vom Alten Schloßberg 07.90 08.00 07.90 07.92
Eylimi vom Veltenshof 07.90 08.00 07.90 07.92
Sekúnda vom Kreiswald 08.20 07.80 07.80 07.92
Fláka vom Elbbachtal 08.10 07.90 07.80 07.91
Þyrnirós von Ellenbach 08.00 07.80 07.90 07.91
Stigandi von der Nachtweide 07.80 07.80 08.00 07.90
Jarl von Ellenbach 07.80 08.00 07.90 07.89
Örn von der Nachtweide 08.10 07.80 07.80 07.89
Bassi vom Stiftsforst 08.00 07.90 07.80 07.88
Djásn vom Spenglerhof 08.00 07.90 07.80 07.88
Eyrún vom Habichtswald 2 08.20 07.60 07.80 07.88
Jór von der Hasselheck 08.10 08.00 07.70 07.88
Lukkuriddari von Ellenbach 07.90 07.80 07.90 07.88
Saetur vom Alten Schloßberg 07.90 07.80 07.90 07.88
Akkur vom Spenglerhof 07.90 08.00 07.80 07.87
Baggi vom Alten Schloßberg 07.80 07.90 07.90 07.87
Brandur vom Alten Schloßberg 08.10 07.70 07.80 07.87
Flugsvinn vom Meiersberg 08.20 07.80 07.70 07.87
Flótti vom Alten Schloßberg 07.80 07.90 07.90 07.87
Gima von der Igelsburg 07.80 07.90 07.90 07.87
Þoka von der Kirschmühle 07.90 08.00 07.80 07.87
Annea von der Osterhöll 08.00 07.80 07.80 07.86
Dóttla vom Orlitzhof 08.00 07.80 07.80 07.86
Freydis von Eschbach 07.80 08.10 07.80 07.86
Baldur vom Wolfsbachtal 07.90 07.90 07.80 07.85
Emma vom Waechterhof 07.80 07.80 07.90 07.85
Kiljan von Messel 07.80 07.80 07.90 07.85
Kola von Messel 07.80 07.80 07.90 07.85
Sleipnir vom Mühlenhof/ODW 07.90 07.90 07.80 07.85
Stakur vom Pfeifferberg 07.90 07.90 07.80 07.85
Svipa von der Sandheide 07.90 07.90 07.80 07.85
Lilja vom Stiftsforst 07.90 07.80 07.80 07.83
Rökkvadís vom Habichtswald 08.00 07.90 07.70 07.83
Akkiles frá Hvammi 07.70 07.80 07.90 07.82
Apollonía frá Víðihlíð 07.80 07.90 07.80 07.82
Elva vom Hinterland 07.90 08.00 07.70 07.82
Glossa frá Kolhar 07.80 07.90 07.80 07.82
Iða von den Retteln 07.80 07.90 07.80 07.82
Randa von der Igelsburg 07.90 08.00 07.70 07.82
Kiljan von der Trollweide 08.00 07.80 07.70 07.81
Emmi von der Igelsburg 07.80 07.80 07.80 07.80
Friða von der Wildbahn 07.80 07.80 07.80 07.80
Heldur vom Sand 07.80 07.80 07.80 07.80
Jara vom Trifels 07.90 07.90 07.70 07.80
Leiknir von der Prinzenquelle 07.80 07.80 07.80 07.80
Aradís von Thannenkirch 07.70 07.90 07.80 07.79
Fleygur von Stjörnhrap 07.70 07.90 07.80 07.79
Ásti vom Landefeld 07.80 08.00 07.70 07.79
Ímnir vom Habichtswald 07.70 07.90 07.80 07.79
Feykir vom Jägersgrund 07.90 07.80 07.70 07.78
Magni vom Orlitzhof 07.90 07.80 07.70 07.78
Máni von Ellenbach 07.90 07.80 07.70 07.78
Fagur vom Waechterhof 07.80 07.90 07.70 07.77
Lokkadis fra Ballen 07.80 07.90 07.70 07.77
Lýsistrata von Ellenbach 07.80 07.90 07.70 07.77
Miss Elli vom Sand 07.90 08.00 07.60 07.77
Rúsína von der Igelsburg 07.70 07.80 07.80 07.77
Skóta von der Osterhöll 07.80 07.90 07.70 07.77
Svört vom Kreiswald 07.80 07.90 07.70 07.77
Öggva von der Schlehenwiese 07.70 08.00 07.70 07.76
Djákni von Ellenbach 07.80 07.80 07.70 07.75
Dottla vom Kranichtal 07.80 07.80 07.70 07.75
Hamradís vom Spenglerhof 07.80 07.80 07.70 07.75
Kápa von Messel 07.80 07.80 07.70 07.75
Lukkuriddari vom Taubenberg 07.80 07.80 07.70 07.75
Tangó von Ellenbach 07.80 07.80 07.70 07.75
Ósk vom Steinbuckel 07.80 07.80 07.70 07.75
Rán vom Nordsternhof 07.70 07.90 07.70 07.74
Snót vom Alten Schloßberg 07.80 08.00 07.60 07.74
Filou von der Trollweide 07.90 07.80 07.60 07.73
Glenur vom Homberg 07.90 07.80 07.60 07.73
Glettni v.d. Schartenburg 07.80 07.70 07.70 07.73
Atli- Gandur von Alraft 07.70 07.80 07.70 07.72
Fjalladís von der Nachtweide 07.70 07.80 07.70 07.72
Funa vom Feuerfels 07.60 07.70 07.80 07.72
Kvikur von Messel 07.70 07.80 07.70 07.72
Árvakur vom Feengrund 07.60 07.90 07.70 07.71
Jarl vom Feuerfels 07.70 07.70 07.70 07.70
Snör vom Sand 07.80 07.80 07.60 07.70
Stjarna vom Fuldatal 07.80 07.80 07.60 07.70
Bergur vom Hemsberg 07.80 07.50 07.70 07.69
Selja vom Hambalzer 07.70 07.90 07.60 07.69
Venus vom Kattmannskamp 07.60 07.80 07.70 07.69
Bjandýr 07.90 07.80 07.50 07.68
Fjalladis vom Mühlgraben 07.80 07.70 07.60 07.68
Hamingja vom Kranichtal 07.60 07.50 07.80 07.68
Kongur 07.80 07.70 07.60 07.68
Kátina von Messel 07.80 07.70 07.60 07.68
Ronja vom Orlitzhof 07.70 07.80 07.60 07.67
Rúna 07.70 07.80 07.60 07.67
Fengur 07.80 07.80 07.50 07.65
Fló vom Habichtswald 07.40 07.90 07.70 07.65
Björk von der Hexenhöhe 07.60 07.80 07.60 07.64
Sláttur von der Roseninsel 07.60 07.80 07.60 07.64
Snæla von Homberg 07.80 07.70 07.50 07.63
Erla von Sand 07.70 07.70 07.50 07.60
Grana von der Frauenhecke 07.80 07.80 07.40 07.60
Hamradis von der Hohen Tromm 07.70 07.70 07.50 07.60
Rögnir v.d. Schartenburg 07.70 07.50 07.50 07.56
Glanna 07.70 07.70 07.30 07.50
Fimmtán von Ellenbach 07.50 07.80 07.30 07.46
Lykill von Steinbühl 07.50 07.50 07.30 07.40
Trú von Schlotterstein 07.40 07.80 07.20 07.38


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.