Ergebnisse

Bayrische Fohlentage 2013 (18.09.2013)

Alle Pferde
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Elva vom Lipperthof 08.30 08.40 08.20 08.27
Þórður vom Pfaffenbuck II 08.20 08.30 08.30 08.27
Gima von der Steinleite 08.10 08.20 08.20 08.17
Náttrós vom Keltenwall 08.10 08.20 08.20 08.17
Ormur vom Panoramablick 08.00 08.10 08.30 08.17
Þeytingur vom Pfaffenbuck II 08.10 08.20 08.20 08.17
Elskhugi vom Lipperthof 08.10 08.00 08.20 08.13
Limra von Hammersdorf 08.10 08.20 08.10 08.12
Rubin von Etzenberg 08.00 08.10 08.20 08.12
Diljá von Hagenbuch 08.10 07.90 08.20 08.11
Sprengja vom Pfaffenbuck II 08.00 08.30 08.10 08.11
Hersir von Riedelsbach 08.10 08.10 08.10 08.10
Raudhetta vom Lipperthof 08.10 08.10 08.10 08.10
Unnur von Hagenbuch 08.00 08.00 08.20 08.10
Hreinn vom Seefeld 08.20 07.90 08.10 08.09
Ásti vom Riggau 07.90 08.10 08.20 08.09
Spá vom Hirschlag 08.10 08.00 08.10 08.08
Sjoli vom Ameisberg 08.10 08.20 08.00 08.07
Spönn vom Eisbach 08.00 08.10 08.10 08.07
Uggi vom Pfaffenbuck II 08.20 07.80 08.10 08.07
Ballerina von Oed 07.90 08.20 08.10 08.06
Dagsbrún von der Anhöhe 08.20 08.00 08.00 08.06
Draumsýn von Hagendorf 07.90 08.20 08.10 08.06
Spilandi vom Lipperthof 08.10 07.90 08.10 08.06
Sleipnir vom Goldbachtal 08.00 08.00 08.10 08.05
Frosti vom Ullersberg 07.90 08.10 08.10 08.04
Thor vom Mühlstück 07.90 08.10 08.10 08.04
Davíð vom Áland 07.80 08.20 08.10 08.03
Hetta von Oed 08.10 08.00 08.00 08.03
Kjalar von Hagenbuch 08.10 08.00 08.00 08.03
Sindra vom Hexchen 08.10 08.00 08.00 08.03
Ás von Etzenberg 08.00 07.90 08.10 08.03
Elskamín vom Aschauerhof 08.00 08.10 08.00 08.02
Leira von Schönberg 08.00 08.10 08.00 08.02
Naskur vom Pfaffenbuck II 08.00 08.10 08.00 08.02
Þristur vom Lipperthof 07.80 07.90 08.20 08.02
Hjörtur von der Hirschquelle 07.90 08.20 08.00 08.01
Nypa vom Lipperthof 08.20 08.00 07.90 08.01
Smari von Oed 07.90 08.20 08.00 08.01
Þóroddur vom Pfaffenbuck II 07.80 08.10 08.10 08.01
Blika von Riedelsbach 08.10 08.10 07.90 08.00
Fenja vom Bruchtal 08.00 08.00 08.00 08.00
Hetta vom Pfaffenbuck II 08.10 08.10 07.90 08.00
Reifur von Etzenberg 08.10 08.10 07.90 08.00
Uggi vom Rezatgrund 07.90 07.90 08.10 08.00
Freydís von Nordheim 07.90 08.10 08.00 07.99
Litbrà von der Anhöhe 07.90 08.10 08.00 07.99
Seifur vom Lipperthof 07.90 08.10 08.00 07.99
Týr vom Rosenberg 07.80 08.00 08.10 07.99
Brjánn von Eismannsberg 08.00 07.90 08.00 07.98
Skvísa vom Bruchtal 08.10 08.00 07.90 07.98
Gunnólfur vom Lipperthof 07.90 08.00 08.00 07.97
Phönix vom Ziegelhof 07.90 08.00 08.00 07.97
Þrymur vom Hainzberg 07.80 08.10 08.00 07.96
Hylla vom Steinachtal 08.00 08.00 07.90 07.95
Olmur vom Ameisberg 08.10 08.10 07.80 07.95
Rena von Rausch 07.90 07.90 08.00 07.95
Solfaxa vom Steinachtal 08.00 08.00 07.90 07.95
Sudri vom Lipperthof 07.90 07.90 08.00 07.95
Alfari frá Votmúla 1 07.90 08.10 07.90 07.94
Diva von Oed 07.70 07.90 08.10 07.94
Eldur vom Ullersberg 08.20 07.90 07.80 07.94
Flygsa von Möllenbronn 07.90 08.10 07.90 07.94
Glaesa von Riedelsbach 07.80 08.00 08.00 07.94
Puma von Riedelsbach 08.10 07.80 07.90 07.94
Sigtyr von Riedelsbach 07.80 08.00 08.00 07.94
Örvar vom Kernhof 08.00 07.90 07.90 07.93
Glymjandi von Riedelsbach 07.90 08.00 07.90 07.92
Ida vom Goldbachtal 07.80 07.90 08.00 07.92
Léo von der Lindenhöhe 07.90 08.00 07.90 07.92
Mörk vom Pfaffenbuck II 07.90 08.00 07.90 07.92
Vikingur vom Steinachtal 07.90 08.00 07.90 07.92
Ólivía vom Stegberg 07.90 08.00 07.90 07.92
Brúnka vom Stegberg 08.00 07.80 07.90 07.91
Glanna von Sunnebarge 07.80 08.10 07.90 07.91
Þrúdur vom Pfaffenbuck II 08.00 07.80 07.90 07.91
Þórarinn vom Pfaffenbuck II 08.00 07.80 07.90 07.91
Hera Sol vom Berghof 08.00 08.00 07.80 07.90
Karólina vom Ziegelhof 07.90 07.90 07.90 07.90
Skeifa vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 07.80 07.90
Sola vom Wulfenhof 08.10 07.80 07.80 07.89
Spola vom Eisbach 07.80 08.00 07.90 07.89
Stella vom Lohweg 08.20 07.90 07.70 07.89
Stjarna vom Steinachtal 07.90 08.10 07.80 07.89
Dóttla von Hagenbuch 07.90 08.00 07.80 07.87
Halla von der Hohenlinde 07.80 07.90 07.90 07.87
Dottla vom Steinachtal 07.80 08.10 07.80 07.86
Elja vom Ameisberg 07.80 08.10 07.80 07.86
Riddari (R2D2) von Hagendorf 07.80 08.10 07.80 07.86
Snör vom Berghof 07.70 08.00 07.90 07.86
Ballerína vom Pfaffenbuck II 07.90 07.90 07.80 07.85
Dad von der Creeksidefarm 07.80 07.80 07.90 07.85
Gjöf vom Rezatgrund 07.90 07.90 07.80 07.85
Gustur von Hammersdorf 07.90 07.90 07.80 07.85
Hit von der Lechleite 07.90 07.90 07.80 07.85
Lýtir vom Lipperthof 07.90 07.90 07.80 07.85
Gletta frá Tunguhlíð 07.80 08.00 07.80 07.84
Hending von Etzenberg 08.10 07.80 07.70 07.84
Jörd vom Berghof 08.10 07.80 07.70 07.84
Liljurós von Sommerholz 07.70 07.90 07.90 07.84
Naela von Riedelsbach 07.80 08.00 07.80 07.84
Svala 07.80 08.00 07.80 07.84
Kvistur von Etzenberg 08.00 07.90 07.70 07.83
Líf frá Stóra-Hofi 07.90 07.80 07.80 07.83
Fina vom Steinachtal 07.80 07.90 07.80 07.82
Hakon von Nordheim 07.70 07.80 07.90 07.82
Hjarrandi von Schönberg 07.80 07.90 07.80 07.82
Lilja vom Steinachtal 07.80 07.90 07.80 07.82
Lìna 07.80 07.90 07.80 07.82
Ragnar þór 07.80 07.90 07.80 07.82
Dala-Jörp vom Steinachtal 07.70 08.00 07.80 07.81
Gústa vom Mühlstück 07.70 08.00 07.80 07.81
Smári vom Eisbach 07.90 07.70 07.80 07.81
Vitus von Riedelsbach 07.70 08.00 07.80 07.81
Ylja vom Pfaffenbuck II 08.00 07.80 07.70 07.81
Álfadis 07.90 07.70 07.80 07.81
Ögri vom Kernhof 07.90 07.70 07.80 07.81
þrá von Hammersdorf 07.70 08.00 07.80 07.81
Gimsteinn von Hammersdorf 07.80 07.80 07.80 07.80
Sina von Riedelsbach 07.80 07.80 07.80 07.80
Ásti vom Hexchen 07.90 07.90 07.70 07.80
Blidka vom Steinachtal 07.80 08.00 07.70 07.79
Dynjandi vom Auenhof 07.70 07.90 07.80 07.79
Flugsvinn von Schönberg 07.80 08.00 07.70 07.79
Freisting von Nordheim 07.70 07.90 07.80 07.79
Geyfa vom Panoramablick 07.90 07.80 07.70 07.78
Kaldrani vom Hexchen 08.00 07.90 07.60 07.78
Leiknir von Lutzenberg 07.90 07.80 07.70 07.78
Þremill vom Pfaffenbuck II 07.60 08.00 07.80 07.78
Dimma vom Ameisberg 07.80 07.90 07.70 07.77
Fagri vom Kalbachtal 07.70 07.80 07.80 07.77
Loftfara vom Eisbach 07.80 07.90 07.70 07.77
Lífsglaður von der Anhöhe 07.80 07.90 07.70 07.77
Mön frá Bólstað 07.80 07.90 07.70 07.77
Svana vom Steinachtal 07.80 07.90 07.70 07.77
Árvakur von der Aurach 07.70 07.80 07.80 07.77
Eldvör vom Schondratal 07.70 08.00 07.70 07.76
Erril vom Samainhof 07.60 07.90 07.80 07.76
Hamradis vom Steinachtal 07.90 07.70 07.70 07.76
Lísa frá Borgarnesi 07.70 08.00 07.70 07.76
Sigur von Riedelsbach 07.90 07.70 07.70 07.76
Ágúst von Mietraching 07.70 08.00 07.70 07.76
Dana 07.70 07.70 07.80 07.75
Dimma vom Kruppachtal 07.70 07.70 07.80 07.75
Dimma vom Steinachtal 07.80 07.80 07.70 07.75
Fjola vom Torfland 07.70 07.70 07.80 07.75
Mió vom Kranzbach 07.80 07.80 07.70 07.75
Stormur von Oberbiberg 07.70 07.70 07.80 07.75
Stína vom Ziegelhof 07.80 07.80 07.70 07.75
Birga von Oberbiberg 07.60 07.80 07.80 07.74
Vodka von der Lechleite 07.70 07.90 07.70 07.74
Idda (Móna) vom Grundnerhof 07.80 07.70 07.70 07.73
Lóa von Nordheim 07.80 07.70 07.70 07.73
Melrós frá Syðra-Kolugili 07.80 07.70 07.70 07.73
Tvista 07.80 07.70 07.70 07.73
Alfadis vom Berghof 07.70 07.80 07.70 07.72
Brana von Oberbiberg 07.60 07.70 07.80 07.72
Glodis von Goldach 07.70 07.80 07.70 07.72
Jonina vom Eisbach 07.70 07.80 07.70 07.72
Neista vom Ameisberg 07.70 07.80 07.70 07.72
Snótra vom Auenhof 07.80 07.90 07.60 07.72
Vinur vom Heegkopf 07.60 07.70 07.80 07.72
Ásjóna vom Kranichtal 07.70 07.80 07.70 07.72
Erna vom Hempelhof 07.60 07.90 07.70 07.71
Fjóla von Hagendorf 07.80 07.60 07.70 07.71
Holti vom Degenberg 07.80 07.60 07.70 07.71
Irpa-Vroni von Oed 07.60 07.90 07.70 07.71
Sjöfn vom Steinachtal 07.60 07.90 07.70 07.71
Stjarna frá Stóra-Hofi 07.80 07.60 07.70 07.71
Ymja vom Altenberg 07.80 07.60 07.70 07.71
Demantur - 07.70 07.70 07.70 07.70
Jona von Haruckstein 07.80 07.80 07.60 07.70
Lyftingur von Faxis-Hole 07.70 07.70 07.70 07.70
Sólfaxa vom Berghof 07.40 07.90 07.80 07.70
Váfudur vom Steinachtal 07.70 07.70 07.70 07.70
Áróra vom Idablick 07.80 07.80 07.60 07.70
Fanney von Nordheim 07.60 07.80 07.70 07.69
Fenja 07.60 07.80 07.70 07.69
Stjarna von Riedelsbach 07.60 07.80 07.70 07.69
Óðinn von der Spörerau 07.60 07.80 07.70 07.69
Blida vom Nebelberg 07.80 07.70 07.60 07.68
Branda - 07.80 07.70 07.60 07.68
Dama frá Áslandi 07.70 07.60 07.70 07.68
Freisting vom Wooly-Lamahof 07.80 07.70 07.60 07.68
Kátína von Werdenfels 07.80 07.70 07.60 07.68
Örn vom Kernhof 07.70 07.60 07.70 07.68
Assa frá Skeggjastöðum 07.70 07.80 07.60 07.67
Fannar von Schönberg 07.70 07.80 07.60 07.67
Faxi vom Peteranderlhof 07.70 07.80 07.60 07.67
Freyja vom Holkershof 07.70 07.80 07.60 07.67
Happadis frá Roan 07.60 07.70 07.70 07.67
Hera von Riedelsbach 07.70 07.80 07.60 07.67
Hjalti 07.60 07.70 07.70 07.67
Snaela 07.70 07.80 07.60 07.67
Vippa vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.60 07.67
Vána vom Berghof 07.60 07.70 07.70 07.67
Nökkvadís von der Spörerau 07.50 07.80 07.70 07.66
Þistill vom Pfaffenbuck II 07.90 07.70 07.50 07.66
Fenja 07.70 07.70 07.60 07.65
Hörvar vom Panoramablick 07.70 07.70 07.60 07.65
Númi 07.70 07.70 07.60 07.65
Dúna vom Lipperthof 07.70 07.90 07.50 07.64
Eilífur vom Eschberg 07.60 07.80 07.60 07.64
Hamingja vom Bleichanger 07.60 07.80 07.60 07.64
Fróður vom Werntal 07.80 07.70 07.50 07.63
Hrafndís vom Lechfeld 07.80 07.70 07.50 07.63
Nátthrafn von Etzenberg 07.80 07.70 07.50 07.63
Elding vom Lichtenberg 07.60 07.70 07.60 07.62
Elu vom Samainhof 07.70 07.80 07.50 07.62
Hnoss von Faxis-Hole 07.70 07.80 07.50 07.62
Visla - 07.50 07.80 07.60 07.61
Freisting vom Auenhof 07.70 07.70 07.50 07.60
Lagsi vom Berghof 07.70 07.70 07.50 07.60
Fjóla frá Strandarbakka 07.60 07.80 07.50 07.59
Fláki vom Aschauerhof 07.50 07.70 07.60 07.59
Dama von Riedelsbach 07.60 07.70 07.50 07.57
Elja vom Windhof 07.60 07.70 07.50 07.57
Flygill von Faxis-Hole 07.70 07.80 07.40 07.57
Gjola vom Elvenholt 07.60 07.70 07.50 07.57
Kjelda vom Samainhof 07.60 07.70 07.50 07.57
Fjóla von Schönberg 07.60 07.60 07.50 07.55
Kinni vom Sinngrund 07.70 07.70 07.40 07.55
Lýsir von Lutzenberg 07.70 07.60 07.40 07.53
Fína - 07.60 07.70 07.40 07.52
Sóldögg frá Þjórsárbakka 07.60 07.70 07.40 07.52
Táta vom Brandenbüsch 07.60 07.70 07.40 07.52
Prúð frá Spor 07.50 07.80 07.40 07.51
Dögun Aladis vom Fauelnberger Hof 07.60 07.60 07.40 07.50
Minnig vom Moarschusterhof 07.60 07.60 07.40 07.50
Skáti v. Ökoland Rose 07.70 07.60 07.30 07.48
Gaefa vom Inntal 07.40 07.60 07.30 07.39


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.