Ergebnisse

11. Bayerische Fohlentage (21.09.2015)

Hengste * 2015
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Ullur vom Rezatgrund 08.10 08.40 08.30 08.26
Þeytir vom Pfaffenbuck II 08.30 08.30 08.20 08.25
Gimsteinn von Vindmylla 08.20 08.20 08.20 08.20
Vandill vom Steinachtal 08.20 08.20 08.20 08.20
Glaesir vom Berghof 08.10 08.20 08.20 08.17
Sjóli vom Ullersberg 08.00 08.20 08.20 08.14
Viktor vom Klosterwinkel 08.20 08.00 08.10 08.11
Náttfari von den Waldauen 08.10 08.10 08.10 08.10
Hraunar von der Isaraue 08.00 08.20 08.10 08.09
Fagri-Blakkur 08.10 08.00 08.10 08.08
Teitur vom Riggau 08.10 08.00 08.10 08.08
Stáli vom Eschberg 08.00 08.10 08.10 08.07
Gósi vom Lipperthof 08.20 08.00 08.00 08.06
Solon vom Eisbach 07.80 08.10 08.20 08.06
Strokkur vom Lipperthof 08.20 08.20 07.90 08.05
Teitur vom Lipperthof 08.00 08.00 08.10 08.05
Þrár vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 08.10 08.05
Garri von der Steinleite 08.10 08.00 08.00 08.03
Svarti Petúr von Vindmylla 08.00 08.00 08.00 08.00
Næfill vom Lipperthof 07.80 08.00 08.10 07.99
Gunni vom Stegberg 08.10 08.00 07.90 07.98
Þrymur vom Klosteranger 08.10 08.00 07.90 07.98
Ragnar vom Schondratal 07.90 08.00 08.00 07.97
Heikir vom Pfaffenbuck II 08.00 08.00 07.90 07.95
Svartur vom Ullersberg 08.00 08.10 07.80 07.92
Gygjar vom Eisbach 08.00 07.80 07.90 07.91
Soldán von Schönberg 07.90 07.90 07.90 07.90
Fálki von Buchenau 07.80 08.00 07.90 07.89
Gleði von Vindmylla 07.80 08.00 07.90 07.89
Hausti vom Pfaffenbuck II 07.80 08.00 07.90 07.89
Naskur vom Kursberg 08.00 07.90 07.80 07.88
Hördur von Oed 07.80 07.90 07.90 07.87
Odin von der Aurach 08.10 07.90 07.70 07.86
Vallari vom Steinachtal 08.00 07.80 07.80 07.86
Dropi - 07.90 07.90 07.80 07.85
Kjarkur von Vindmylla 08.10 07.80 07.70 07.84
Vonandi vom Steinachtal 07.90 07.80 07.80 07.83
Þórbjörn vom Pfaffenbuck II 07.90 07.80 07.80 07.83
Herbert vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.80 07.82
Strákur von Oed 07.80 07.80 07.80 07.80
Stáli vom Lipperthof 07.80 07.80 07.80 07.80
Þorgrímur vom Pfaffenbuck II 07.80 07.80 07.80 07.80
Hannibal vom Pfaffenbuck II 08.00 07.70 07.70 07.79
Vaskur vom Frankenblick 07.90 07.80 07.70 07.78
Þokki von Vetri 07.90 07.80 07.70 07.78
Hans vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.80 07.77
Kasimir von der Anhöhe 07.80 07.90 07.70 07.77
Máni vom Matthof 07.70 07.80 07.80 07.77
Theysir vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.70 07.77
Vonarneisti vom Steinachtal 07.70 07.80 07.80 07.77
Blesi von Feldschneid 07.80 07.80 07.70 07.75
Glampi von Brennberg 07.70 07.70 07.80 07.75
Grásteinn vom Eisbach 07.70 07.70 07.80 07.75
Hrannar vom Altenberg 07.80 07.80 07.70 07.75
Hrimadur von der Ellbachhöhe 07.80 07.80 07.70 07.75
Lifri vom Berghof 07.80 07.80 07.70 07.75
Taktur vom Eisbach 07.70 07.70 07.80 07.75
Fjölvar vom Berghof 07.70 07.90 07.70 07.74
Earendil vom Bernitzhof 07.70 07.80 07.70 07.72
Villingur vom Steinachtal 07.70 07.80 07.70 07.72
Hermann vom Pfaffenbuck II 07.70 07.90 07.60 07.69
Dynjandi vom Altenberg 07.70 07.80 07.60 07.67
Halli vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.60 07.67
Óskar vom Stegberg 07.70 07.80 07.60 07.67
Hjálmur vom Panoramablick 08.00 07.80 07.40 07.66
Djarfur von Hagenbuch 07.70 07.70 07.60 07.65
Flækingur vom Schelmenwinkel 07.60 07.80 07.60 07.64
Náttfari vom Altenschneeberg 07.60 07.80 07.60 07.64
Sleipnir 07.80 07.70 07.40 07.58
Hamur vom Paradieserl 07.60 07.60 07.50 07.55
Kappi von Hagendorf 07.70 07.60 07.40 07.53
Bylur 07.60 07.70 07.30 07.47


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.