Ergebnisse

Bayrische Fohlenreise 2012 (19.09.2012)

Alle Pferde
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
356 - 07.70 07.90 07.80 07.81
Alfadis von Oed 07.90 08.20 08.20 08.14
Àlfakongur von Hammersdorf 08.00 07.90 08.00 07.97
Amma vom Brock 08.00 08.00 07.80 07.90
Aris vom Aschauerhof 07.60 07.50 07.90 07.72
Askja vom Berghof 07.80 07.90 07.80 07.83
Askur von Oed 08.00 08.00 07.80 07.90
Askur von Wittlsbach 07.80 07.70 07.70 07.72
Ásta frá Gröf 07.70 07.70 07.80 07.75
Àsunn frà Torfastödum 07.80 07.80 07.70 07.75
Baldrún vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.80 07.83
Baldursson von der Lindenhöhe 07.90 07.90 07.90 07.90
bergdis vom berghof 08.00 08.00 07.90 07.95
Birta frá Ási I 07.80 07.70 07.80 07.77
Bjalla vom Ullersberg 07.80 07.60 07.80 07.74
Bjarki von Oed 08.00 08.10 08.00 08.03
Bjassi vom Hirschlag 08.20 08.00 07.80 07.94
Björk vom Stegberg 08.00 07.80 07.90 07.89
Björt vom Berghof 08.10 08.10 07.90 08.00
Blanda 07.80 08.00 07.80 07.86
Bliki von Schönberg 07.80 07.80 07.70 07.75
Blossi von Oed 08.10 08.00 07.90 07.97
bragi vom berghof 08.00 08.10 08.00 08.03
Brella-Svarta vom Schlosswald 07.80 07.80 07.70 07.75
Bretta vom Ebrachtal 07.80 08.10 08.00 07.99
Brúða frá Keldulandi 07.70 07.70 07.70 07.70
Bruno vom Samainhof 07.80 07.80 07.70 07.75
Bæn vom Pfaffenbuck II 08.00 07.90 07.80 07.87
Daría vom Pelznhof 08.00 07.80 07.90 07.89
Darki 07.70 07.70 07.60 07.65
Dilja vom Ullersberg 07.90 07.90 07.70 07.80
Dimmalimm von Asang 07.70 07.50 07.50 07.54
Diva von Hammersdorf 07.80 07.90 07.60 07.73
Djörfung frá Röðli 08.00 07.70 07.80 07.81
doppa vom steinachtal 07.80 07.80 07.80 07.80
Dóra vom Lipperthof 07.90 08.00 07.80 07.88
Drift vom Ölberg 07.80 07.90 07.90 07.88
drottning vom steinachtal 07.80 07.90 07.70 07.78
Eisa von Hinterdietzberg 07.70 07.70 07.70 07.70
Eldfari vom Lipperthof 08.30 08.20 08.10 08.17
Elfa von Hohenberg 07.90 07.80 07.70 07.77
Elísabet frá Kvistum 07.80 08.00 07.70 07.81
Embla vom Goldbachtal 07.90 08.00 07.90 07.93
Emma vom Lindenberg 08.00 08.20 08.30 08.21
Eyglò vom Federbach 07.70 07.80 07.70 07.73
eyjólfur von etzenberg 08.10 08.30 08.20 08.21
Fafnir vom Ullersberg 08.20 08.00 07.80 07.94
Fafnir von Oed 08.20 08.20 08.20 08.20
Fagna von Nordheim 08.00 07.80 07.70 07.79
Fáni vom Lindenberg 07.80 08.00 08.20 08.06
Fannar vom Holler 08.00 07.90 07.90 07.92
Fannar vom Wullilamahof 08.10 07.80 07.80 07.86
Fengur vom Schondratal 08.00 07.90 07.70 07.82
Fenja vom Steugrund 07.80 07.60 07.70 07.69
Fifa vom Lindenberg 07.90 07.80 07.70 07.77
Fífilla vom Sinngrund 07.70 07.70 07.60 07.65
Fimmtudagur vom Aschauerhof 08.00 08.00 08.00 08.00
Finja vom Friedenberg 07.80 07.80 07.30 07.55
Finn - 07.80 07.70 07.50 07.62
Fjòla vom Nusshügel 07.80 07.80 07.80 07.80
Fjödur v. Hagendorf 07.80 07.80 07.80 07.80
Fjölnir 07.60 07.70 07.40 07.53
Fjörgyn vom Sandradl 07.60 07.70 07.40 07.53
Flikra vom Moarschusterhof 08.00 08.00 08.00 08.00
Flipa vom Panoramablick 07.80 07.70 07.80 07.77
Fluga vom Eisbach 07.70 07.90 07.80 07.81
Flygsa von Nordheim 08.10 07.90 07.70 07.84
Fràr 07.30 07.60 07.20 07.34
Frekja vom Berghof 08.30 08.20 08.10 08.17
Frekja vom Randholz 07.50 07.70 07.50 07.56
Freya vom Samainhof 07.90 07.80 07.70 07.77
Freydis vom Panoramablick 08.00 07.60 07.60 07.68
Fríða von der Römerstraße 07.80 08.00 07.80 07.86
Frida von Hagendorf 08.00 07.90 07.80 07.87
Fridur vom Federbach 07.80 07.80 07.70 07.75
Furda von Hammersdorf 07.90 07.90 07.80 07.85
Gaefa von Hagenbuch 08.00 07.80 07.30 07.59
Gála vom Riggau 07.90 07.80 07.80 07.82
Gambra vom Kernhof 07.90 07.90 07.80 07.85
garun von oberbiberg 08.10 07.80 07.90 07.91
Gáska vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.90 07.88
Gáska von Geltendorf 07.80 07.80 07.70 07.75
Gerpir von Hammersdorf 08.00 08.10 07.80 07.93
Gersemi vom Kernhof 07.80 07.80 07.70 07.75
Gima vom Wiesenhof 07.70 07.70 07.60 07.65
Gisa 22 07.70 07.70 07.30 07.50
Gjósta vom Berghof 07.80 07.90 07.80 07.83
Glaisa vom Hackelsberg 07.70 07.80 07.60 07.68
Glanna vom Nusshügel 07.40 07.70 07.60 07.59
Glenna vom Federbach 07.70 07.70 07.40 07.55
Gleymmerei vom Rezatgrund 08.00 08.00 07.80 07.90
Glyðra 07.90 07.70 07.90 07.84
Glytja vom Bergfeldhof 07.70 07.70 07.50 07.60
Gráfaxi vom Eisbach 07.90 08.00 08.00 07.98
gryta von oberbiberg 08.10 07.90 07.80 07.89
Gulla von Oberbiberg 07.90 07.90 07.70 07.80
Gústi vom Lipperthof 08.10 07.80 07.50 07.71
Gyðja von Schönberg 08.00 08.10 07.90 07.98
Göldrun vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.60 07.68
haera von etzenberg 07.80 07.80 07.80 07.80
Háfeti vom Kernhof 07.90 07.60 08.00 07.86
Hamar vom Lipperthof 08.30 08.00 07.90 08.01
Hamingja vom Kernhof 07.80 07.80 07.70 07.75
Hamradís vom Pfaffenbuck II 08.20 07.80 08.00 07.98
Harpa frá Hörgslandi II 07.80 07.90 07.60 07.73
harpa vom steinachtal 08.00 07.80 07.70 07.79
Heidur vom Kernhof 07.90 07.80 07.80 07.82
Hekla vom Kernhof 08.20 08.00 07.90 07.99
Héla - 07.80 07.90 07.70 07.78
Hela von Hammersdorf 07.80 07.80 07.60 07.70
Hera Svala - 07.70 07.80 07.60 07.68
Herdis von Etzenberg 07.70 07.90 07.70 07.76
Hildur vom Pfaffenbuck II 07.70 08.00 07.90 07.89
Hjordis von Oed 08.10 08.10 08.00 08.05
Holda vom Wiesenhof 08.00 08.00 07.60 07.80
Hrísla von der Lindenhöhe 07.90 08.00 08.10 08.03
Hugi v. Hagendorf 07.90 08.00 07.70 07.83
Hylla vom Lipperthof 08.00 07.90 07.90 07.92
Idunn vom Lipperthof 08.30 08.30 08.20 08.25
Ikona vom Scheidterberg 07.80 07.80 07.60 07.70
Irja vom Eisbach 07.90 07.90 07.90 07.90
Isak von Oed 08.20 08.10 08.10 08.12
Islandus vom Lipperthof 08.10 08.10 08.20 08.15
Jósteinn vom Eisbach 08.00 08.10 07.90 07.98
jörvi vom berghof 08.10 08.10 08.00 08.05
Kátina vom Altenberg 08.00 08.00 08.00 08.00
Kelda von Roetgen 07.70 07.80 07.50 07.63
Kjarkur vom Hexchen 07.90 07.90 07.80 07.85
Kolbrùn von Rausch 08.00 08.00 07.90 07.95
Kòròna vom Ziegelhof 07.90 07.90 07.80 07.85
kristall vom berghof 07.80 07.80 07.80 07.80
Kvika von Hagenbuch 08.10 07.80 07.80 07.86
kvikur vom berghof 07.90 07.80 07.70 07.77
Lagsi vom Auenhof 07.80 07.80 07.80 07.80
Leikn 07.80 07.80 07.70 07.75
Lif von der Spörerau 07.70 07.80 07.60 07.68
Liftingur vom Otterwald 07.60 07.90 07.70 07.74
Lina frá Hamrahlid 07.80 07.80 07.80 07.80
Lipurtá von Schönberg 07.80 07.80 07.80 07.80
Lista vom Lipperthof 08.00 07.90 08.20 08.07
Litla Gerda vom Nusshügel 07.60 07.70 07.50 07.58
Loa vom Samainhof 08.00 07.80 07.80 07.84
Lokkadis vom Lipperthof 08.00 08.10 08.20 08.13
Lotta vom Lipperthof 08.00 07.80 07.50 07.69
Lotta vom Ziegelhof 07.60 07.90 07.80 07.79
Madonna vom Pfaffenbuck II 08.10 08.40 08.30 08.29
Mána 07.80 07.70 07.70 07.72
Mária von Rausch 08.10 08.10 08.10 08.10
Mèlnir von der Spörerau 07.80 07.70 07.30 07.52
Menja von Oed 08.10 08.20 07.80 07.98
Mòn vom Panoramablick 08.30 08.20 08.20 08.22
Nanna vom Randholz 07.70 07.70 07.60 07.65
nasi vom steinachtal 07.70 07.70 07.60 07.65
Natan vom Lipperthof 08.20 08.30 08.30 08.28
nattur vom steinachtal 07.80 07.80 07.80 07.80
nennir vom steinachtal 07.80 07.80 07.60 07.70
nesi vom steinachtal 07.80 07.80 07.60 07.70
Njóla - 07.80 07.80 07.70 07.75
NN 08.00 07.80 07.70 07.79
NN vom Eisbach 08.20 08.10 07.90 08.02
Númi vom Lipperthof 08.00 08.20 08.00 08.06
Næla vom Stegberg 07.90 08.00 07.90 07.93
Oddbjörg vom Pfaffenbuck II 07.50 07.90 07.60 07.67
Ófeig vom Stegberg 08.00 08.10 08.10 08.08
Òskadis vom Holler 07.80 07.90 07.80 07.83
Óskar vom Lipperthof 07.80 08.00 08.00 07.96
Óskar von Hohenberg 07.80 07.80 07.60 07.70
Pristur vom Panoramablick 07.90 07.80 08.00 07.92
Randafluga - 07.60 07.70 07.60 07.63
Randalin von Affeldern 07.70 07.70 07.80 07.75
Rannsý frá Miðhjáleigu 07.80 07.60 08.00 07.84
Reykur vom Affeldern 07.70 07.70 07.70 07.70
Robin vom Moarschusterhof 07.80 07.80 07.60 07.70
Rýgur vom Pfaffenbuck II 07.90 07.80 07.80 07.82
Rögnir vom Pfaffenbuck II 08.10 08.10 08.00 08.05
Rökkvi vom Pfaffenbuck II 08.00 07.90 08.00 07.97
Saedis von Eismannsberg 07.90 08.00 08.00 07.98
safir vom steinachtal 08.10 07.80 07.70 07.81
Sepina vom Samainhof 07.70 07.80 07.60 07.68
Síða vom Lipperthof 07.70 07.80 07.60 07.68
Sigurrós frá Hörgslandi II 07.80 07.80 07.80 07.80
Sigyn vom Pfaffenbuck II 08.00 08.10 08.20 08.13
Silja vom Steinachtal 07.80 08.00 08.10 08.01
Sjuss vom Goldbachtal 07.70 07.80 07.80 07.78
Skaði frá Hvammi 2 07.70 07.80 07.90 07.83
Skálkur-Óskar 07.80 07.80 07.70 07.75
skári von etzenberg 08.00 08.00 07.80 07.90
Skàti vom Bruchtal 08.20 07.90 07.70 07.86
Skjóna vom Eismannsberg 08.00 08.00 07.80 07.90
Skjòna vom Holkershof 07.90 07.90 07.80 07.85
Skuggi - 08.00 08.10 07.80 07.93
Skvisa vom Lipperthof 08.10 08.20 08.40 08.28
Skýla vom Berghof 08.20 08.20 08.10 08.15
Slyngur vom Hexchen 07.80 07.80 07.70 07.75
Smári vom Kernhof 08.00 08.00 08.00 08.00
Snilld frá Litla-Garði 07.50 07.70 07.40 07.51
Snotra von der Sandheide 07.90 07.80 07.80 07.82
Snotra von Müllers Hoff 07.70 07.70 07.60 07.65
Snotri von Eismannsberg 07.80 08.10 08.20 08.09
Spá van de Kraatshoef 07.80 07.80 07.70 07.75
Spes frá Hemlu 08.00 07.80 07.90 07.89
Spòla vom Rosenberg 07.80 07.90 07.90 07.88
Spuni von Oed 07.90 08.00 07.90 07.93
Stella vom Rosenberg 07.70 07.90 07.70 07.76
Stella vom Sternenhof 07.60 07.80 07.80 07.76
Strókka - 07.90 07.70 07.90 07.84
sunna vom steinachtal 07.70 07.80 07.80 07.78
Svartafruin von der Ellbachhöhe 07.70 07.90 07.60 07.71
Svartskjóna von Eismannsberg 07.80 07.80 07.80 07.80
Svört von Oed 07.90 07.90 07.70 07.80
Sygun vom Stegberg 07.80 07.90 07.80 07.83
Sýn vom Rosenberg 07.90 07.90 07.90 07.90
Sæta vom Lipperthof 08.20 08.10 08.00 08.07
Taktur von Hammersdorf 07.90 07.90 08.00 07.95
Thjalfi v. Hagendorf 08.00 07.90 07.70 07.82
Tinna vom Samainhof 07.70 07.80 07.70 07.73
Trú vom Samainhof 08.00 07.80 07.70 07.79
Uggi vom Lipperthof 08.10 07.80 07.60 07.76
Urð frá Árbakka 07.80 07.90 07.80 07.83
Urður vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.60 07.73
valentinus vom steinachtal 07.80 07.90 07.80 07.83
valur vom steinachtal 07.80 07.80 07.80 07.80
Vepja vom Lipperthof 07.70 07.70 07.70 07.70
Vina vom Holkershof 07.90 07.80 07.90 07.87
Vína vom Samainhof 07.60 07.80 07.60 07.66
Vina von Hammersdorf 07.90 07.80 07.70 07.77
Vinur vom Ziegelhof 07.70 08.00 08.00 07.94
Yrà von der Ellbachhöhe 07.50 07.70 07.40 07.51
Yrpa vom Pfaffenbuck II 07.90 07.90 07.70 07.80
Örvun vom Pfaffenbuck II 07.90 08.00 07.90 07.93
Þáttur vom Pfaffenbuck II 07.90 08.20 08.20 08.14
Þeyr vom Pfaffenbuck II 07.90 08.10 08.00 08.01
Þorbergur vom Pfaffenbuck II 08.10 08.10 08.10 08.10
Þrádur vom Pfaffenbuck II 08.00 08.20 08.10 08.11
Þristur vom Pfaffenbuck II 07.90 07.90 07.80 07.85
Þrumufleygur vom Pfaffenbuck II 08.00 08.20 08.20 08.16
Þyrla frá Hvammi 2 07.60 07.80 07.70 07.71
Þyrnir vom Pfaffenbuck II 08.00 07.90 07.70 07.82


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.