Ergebnisse

Bayrische Fohlenreise 2012 (19.09.2012)

Stuten
Sortierung: alphabetisch | nach Noten

Pferd Ext. Typ Gang Note
Alfadis von Oed 07.90 08.20 08.20 08.14
Amma vom Brock 08.00 08.00 07.80 07.90
Askja vom Berghof 07.80 07.90 07.80 07.83
Ásta frá Gröf 07.70 07.70 07.80 07.75
Àsunn frà Torfastödum 07.80 07.80 07.70 07.75
Baldrún vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.80 07.83
bergdis vom berghof 08.00 08.00 07.90 07.95
Birta frá Ási I 07.80 07.70 07.80 07.77
Bjalla vom Ullersberg 07.80 07.60 07.80 07.74
Björk vom Stegberg 08.00 07.80 07.90 07.89
Björt vom Berghof 08.10 08.10 07.90 08.00
Blanda 07.80 08.00 07.80 07.86
Brella-Svarta vom Schlosswald 07.80 07.80 07.70 07.75
Bretta vom Ebrachtal 07.80 08.10 08.00 07.99
Brúða frá Keldulandi 07.70 07.70 07.70 07.70
Bæn vom Pfaffenbuck II 08.00 07.90 07.80 07.87
Daría vom Pelznhof 08.00 07.80 07.90 07.89
Dilja vom Ullersberg 07.90 07.90 07.70 07.80
Dimmalimm von Asang 07.70 07.50 07.50 07.54
Diva von Hammersdorf 07.80 07.90 07.60 07.73
Djörfung frá Röðli 08.00 07.70 07.80 07.81
doppa vom steinachtal 07.80 07.80 07.80 07.80
Dóra vom Lipperthof 07.90 08.00 07.80 07.88
Drift vom Ölberg 07.80 07.90 07.90 07.88
drottning vom steinachtal 07.80 07.90 07.70 07.78
Eisa von Hinterdietzberg 07.70 07.70 07.70 07.70
Elfa von Hohenberg 07.90 07.80 07.70 07.77
Elísabet frá Kvistum 07.80 08.00 07.70 07.81
Embla vom Goldbachtal 07.90 08.00 07.90 07.93
Emma vom Lindenberg 08.00 08.20 08.30 08.21
Eyglò vom Federbach 07.70 07.80 07.70 07.73
Fagna von Nordheim 08.00 07.80 07.70 07.79
Fenja vom Steugrund 07.80 07.60 07.70 07.69
Fifa vom Lindenberg 07.90 07.80 07.70 07.77
Fífilla vom Sinngrund 07.70 07.70 07.60 07.65
Finja vom Friedenberg 07.80 07.80 07.30 07.55
Fjòla vom Nusshügel 07.80 07.80 07.80 07.80
Fjödur v. Hagendorf 07.80 07.80 07.80 07.80
Fjörgyn vom Sandradl 07.60 07.70 07.40 07.53
Flikra vom Moarschusterhof 08.00 08.00 08.00 08.00
Flipa vom Panoramablick 07.80 07.70 07.80 07.77
Fluga vom Eisbach 07.70 07.90 07.80 07.81
Flygsa von Nordheim 08.10 07.90 07.70 07.84
Frekja vom Berghof 08.30 08.20 08.10 08.17
Frekja vom Randholz 07.50 07.70 07.50 07.56
Freya vom Samainhof 07.90 07.80 07.70 07.77
Freydis vom Panoramablick 08.00 07.60 07.60 07.68
Fríða von der Römerstraße 07.80 08.00 07.80 07.86
Frida von Hagendorf 08.00 07.90 07.80 07.87
Furda von Hammersdorf 07.90 07.90 07.80 07.85
Gaefa von Hagenbuch 08.00 07.80 07.30 07.59
Gála vom Riggau 07.90 07.80 07.80 07.82
Gambra vom Kernhof 07.90 07.90 07.80 07.85
garun von oberbiberg 08.10 07.80 07.90 07.91
Gáska vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.90 07.88
Gáska von Geltendorf 07.80 07.80 07.70 07.75
Gersemi vom Kernhof 07.80 07.80 07.70 07.75
Gima vom Wiesenhof 07.70 07.70 07.60 07.65
Gisa 22 07.70 07.70 07.30 07.50
Gjósta vom Berghof 07.80 07.90 07.80 07.83
Glaisa vom Hackelsberg 07.70 07.80 07.60 07.68
Glanna vom Nusshügel 07.40 07.70 07.60 07.59
Glenna vom Federbach 07.70 07.70 07.40 07.55
Gleymmerei vom Rezatgrund 08.00 08.00 07.80 07.90
Glyðra 07.90 07.70 07.90 07.84
Glytja vom Bergfeldhof 07.70 07.70 07.50 07.60
gryta von oberbiberg 08.10 07.90 07.80 07.89
Gulla von Oberbiberg 07.90 07.90 07.70 07.80
Gyðja von Schönberg 08.00 08.10 07.90 07.98
Göldrun vom Pfaffenbuck II 07.70 07.80 07.60 07.68
haera von etzenberg 07.80 07.80 07.80 07.80
Hamingja vom Kernhof 07.80 07.80 07.70 07.75
Hamradís vom Pfaffenbuck II 08.20 07.80 08.00 07.98
Harpa frá Hörgslandi II 07.80 07.90 07.60 07.73
harpa vom steinachtal 08.00 07.80 07.70 07.79
Hekla vom Kernhof 08.20 08.00 07.90 07.99
Héla - 07.80 07.90 07.70 07.78
Hela von Hammersdorf 07.80 07.80 07.60 07.70
Hera Svala - 07.70 07.80 07.60 07.68
Herdis von Etzenberg 07.70 07.90 07.70 07.76
Hildur vom Pfaffenbuck II 07.70 08.00 07.90 07.89
Hjordis von Oed 08.10 08.10 08.00 08.05
Holda vom Wiesenhof 08.00 08.00 07.60 07.80
Hrísla von der Lindenhöhe 07.90 08.00 08.10 08.03
Hylla vom Lipperthof 08.00 07.90 07.90 07.92
Idunn vom Lipperthof 08.30 08.30 08.20 08.25
Ikona vom Scheidterberg 07.80 07.80 07.60 07.70
Irja vom Eisbach 07.90 07.90 07.90 07.90
Kátina vom Altenberg 08.00 08.00 08.00 08.00
Kelda von Roetgen 07.70 07.80 07.50 07.63
Kolbrùn von Rausch 08.00 08.00 07.90 07.95
Kòròna vom Ziegelhof 07.90 07.90 07.80 07.85
Kvika von Hagenbuch 08.10 07.80 07.80 07.86
Leikn 07.80 07.80 07.70 07.75
Lif von der Spörerau 07.70 07.80 07.60 07.68
Lina frá Hamrahlid 07.80 07.80 07.80 07.80
Lipurtá von Schönberg 07.80 07.80 07.80 07.80
Lista vom Lipperthof 08.00 07.90 08.20 08.07
Litla Gerda vom Nusshügel 07.60 07.70 07.50 07.58
Loa vom Samainhof 08.00 07.80 07.80 07.84
Lokkadis vom Lipperthof 08.00 08.10 08.20 08.13
Lotta vom Lipperthof 08.00 07.80 07.50 07.69
Lotta vom Ziegelhof 07.60 07.90 07.80 07.79
Madonna vom Pfaffenbuck II 08.10 08.40 08.30 08.29
Mána 07.80 07.70 07.70 07.72
Mária von Rausch 08.10 08.10 08.10 08.10
Menja von Oed 08.10 08.20 07.80 07.98
Mòn vom Panoramablick 08.30 08.20 08.20 08.22
Nanna vom Randholz 07.70 07.70 07.60 07.65
Njóla - 07.80 07.80 07.70 07.75
Næla vom Stegberg 07.90 08.00 07.90 07.93
Oddbjörg vom Pfaffenbuck II 07.50 07.90 07.60 07.67
Ófeig vom Stegberg 08.00 08.10 08.10 08.08
Òskadis vom Holler 07.80 07.90 07.80 07.83
Randafluga - 07.60 07.70 07.60 07.63
Randalin von Affeldern 07.70 07.70 07.80 07.75
Rannsý frá Miðhjáleigu 07.80 07.60 08.00 07.84
Saedis von Eismannsberg 07.90 08.00 08.00 07.98
Sepina vom Samainhof 07.70 07.80 07.60 07.68
Síða vom Lipperthof 07.70 07.80 07.60 07.68
Sigurrós frá Hörgslandi II 07.80 07.80 07.80 07.80
Sigyn vom Pfaffenbuck II 08.00 08.10 08.20 08.13
Silja vom Steinachtal 07.80 08.00 08.10 08.01
Skaði frá Hvammi 2 07.70 07.80 07.90 07.83
Skjóna vom Eismannsberg 08.00 08.00 07.80 07.90
Skjòna vom Holkershof 07.90 07.90 07.80 07.85
Skvisa vom Lipperthof 08.10 08.20 08.40 08.28
Skýla vom Berghof 08.20 08.20 08.10 08.15
Snilld frá Litla-Garði 07.50 07.70 07.40 07.51
Snotra von der Sandheide 07.90 07.80 07.80 07.82
Snotra von Müllers Hoff 07.70 07.70 07.60 07.65
Spá van de Kraatshoef 07.80 07.80 07.70 07.75
Spes frá Hemlu 08.00 07.80 07.90 07.89
Spòla vom Rosenberg 07.80 07.90 07.90 07.88
Stella vom Rosenberg 07.70 07.90 07.70 07.76
Stella vom Sternenhof 07.60 07.80 07.80 07.76
Strókka - 07.90 07.70 07.90 07.84
sunna vom steinachtal 07.70 07.80 07.80 07.78
Svartafruin von der Ellbachhöhe 07.70 07.90 07.60 07.71
Svartskjóna von Eismannsberg 07.80 07.80 07.80 07.80
Svört von Oed 07.90 07.90 07.70 07.80
Sygun vom Stegberg 07.80 07.90 07.80 07.83
Sýn vom Rosenberg 07.90 07.90 07.90 07.90
Sæta vom Lipperthof 08.20 08.10 08.00 08.07
Tinna vom Samainhof 07.70 07.80 07.70 07.73
Trú vom Samainhof 08.00 07.80 07.70 07.79
Urð frá Árbakka 07.80 07.90 07.80 07.83
Urður vom Pfaffenbuck II 07.80 07.90 07.60 07.73
Vepja vom Lipperthof 07.70 07.70 07.70 07.70
Vina vom Holkershof 07.90 07.80 07.90 07.87
Vína vom Samainhof 07.60 07.80 07.60 07.66
Vina von Hammersdorf 07.90 07.80 07.70 07.77
Yrà von der Ellbachhöhe 07.50 07.70 07.40 07.51
Yrpa vom Pfaffenbuck II 07.90 07.90 07.70 07.80
Örvun vom Pfaffenbuck II 07.90 08.00 07.90 07.93
Þyrla frá Hvammi 2 07.60 07.80 07.70 07.71


Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach Noten oder nach Namen).


Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.