Hengste | 
		Sortierung: alphabetisch | nach Noten | 
| Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note | 
| Eyjólfur vom Heesberg | 08.30 | 08.30 | 08.20 | 08.25 | 
| Váli von der Igelsburg | 08.20 | 08.10 | 08.20 | 08.18 | 
| Högni von Vinkona | 07.90 | 08.10 | 08.30 | 08.14 | 
| Keilir vom Barghof | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 | 
| Oddi vom Galgenberg | 08.20 | 08.10 | 08.00 | 08.08 | 
| Steinar frá Horni I | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 | 
| Sævar von Hochfeldhufe | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 | 
| Efstur vom Grönholm | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 | 
| Litfari vom Grönholm | 07.80 | 08.00 | 07.90 | 07.89 | 
| Stjarni vom Südstrand | 08.00 | 07.90 | 07.80 | 07.88 | 
| Safír vom Himnatöltari | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 | 
| Þór von der Feenhöhe | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 
  Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den 
  Namen aus.
  Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach 
  Noten oder nach Namen).
	Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
  	Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.