Kinderklasse | |
Tölt | IPO K.L.T7 |
Viergang | IPO K.L.V5 |
Sportklasse | |
Tölt | IPO S1.T1 |
Loose Rein Tölt | IPO S1.T2 |
Tölt (Group) | IPO S1.T3 |
Loose Rein Tölt (Group) | IPO S1.T4 |
Four Gait (Group) | IPO S1.V2 |
Tölt | IPO SA.T7 |
Four Gait | IPO SA.V5 |
Jugend-/Juniorenklasse | |
Loose Rein Tölt | IPO Y1.T2 |
Tölt (Group) | IPO Y1.T3 |
Loose Rein Tölt (Group) | IPO Y1.T4 |
Four Gait (Group) | IPO Y1.V2 |
Tölt | IPO YA.T7 |
Four Gait | IPO YA.V5 |
Zusätzliche Prüfungen | |
Fünfgangpreis | IPO Z1.F1 |
Fünfgang | IPO Z1.F2 |
Töltpreis | IPO Z1.T1 |
Tölt | IPO Z1.T2 |
Tölt | IPO Z1.T3 |
Tölt | IPO Z1.T4 |
Viergangpreis | IPO Z1.V1 |
Viergang | IPO Z1.V2 |
Tölt | IPO ZA.T7 |
Viergang | IPO ZA.V5 |