Ergebnisse

Archiv: Deutsche Islandpferde Meisterschaft 2004

Alle Ergebnisse Alle Final-Ergebnisse
    48. Töltpreis Gruppe 1  IPO G.1.01.4
    57. Fünfgangpreis Gruppe 1  IPO G.1.03.1
    49. Töltpreis Gruppe 2  IPO G.2.01.4
    58. Fünfgangpreis Gruppe 2  IPO G.2.03.1
    50. Töltpreis Gruppe 3  IPO G.3.01.4
    59. Fünfgangpreis Gruppe 3  IPO G.3.03.1
    51. Töltpreis Gruppe 4  IPO G.4.01.4
    60. Fünfgangpreis Gruppe 4  IPO G.4.03.1
    52. Töltpreis Gruppe 5  IPO G.5.01.4
    61. Fünfgangpreis Gruppe 5  IPO G.5.03.1
    53. Töltpreis Gruppe 6  IPO G.6.01.4
    62. Fünfgangpreis Gruppe 6  IPO G.6.03.1
    54. Töltpreis Gruppe 7  IPO G.7.01.4
    63. Fünfgangpreis Gruppe 7  IPO G.7.03.1
    55. Töltpreis Gruppe 8  IPO G.8.01.4
    64. Fünfgangpreis Gruppe 8  IPO G.8.03.1
    56. Töltpreis Gruppe 9  IPO G.9.01.4
    65. Fünfgangpreis Gruppe 9  IPO G.9.03.1
    29. Töltprüfung Gruppe 1  IPO G.A.01.2
    11. Viergangpreis Gruppe 1  IPO G.A.02.1
    30. Töltprüfung Gruppe 2  IPO G.B.01.2
    12. Viergangpreis Gruppe 5  IPO G.B.02.1
    31. Töltprüfung Gruppe 3  IPO G.C.01.2
    13. Viergangpreis Gruppe 3  IPO G.C.02.1
    32. Töltprüfung Gruppe 5  IPO G.D.01.2
    14. Viergangpreis Gruppe 4  IPO G.D.02.1
    33. Töltprüfung Gruppe 6  IPO G.E.01.2
    15. Viergangpreis Gruppe 2  IPO G.E.02.1
    34. Töltprüfung Gruppe 7  IPO G.F.01.2
    16. Viergangpreis Gruppe 6  IPO G.F.02.1
    35. Töltprüfung Gruppe 4  IPO G.G.01.2
    38. Vierganpreis Gruppe 7  IPO G.G.02.1
    36. Töltprüfung Gruppe 8  IPO G.H.01.2
    39. Viergangpreis Gruppe 8  IPO G.H.02.1
    45. Töltprüfung Halbfinale Gruppe 1  IPO G.H101.2
    71. Töltpreis Halbfinale Gruppe 1  IPO G.H101.4
    42. Viergangpreis Halbfinale Gruppe 1  IPO G.H102.1
    68. Fünfgangpreis Halbfinale Gruppe 1  IPO G.H103.1
    46. Töltprüfung Halbfinale Gruppe 2  IPO G.H201.2
    72. Töltpreis Halbfinale Gruppe 2  IPO G.H201.4
    43. Viergangpreis Halbfinale Gruppe 2  IPO G.H202.1
    69. Fünfgangpreis Halbfinale Gruppe 2  IPO G.H203.1
    47. Töltprüfung Halbfinale Gruppe 3  IPO G.H301.2
    73. Töltpreis Halbfinale Gruppe 3  IPO G.H301.4
    44. Viergangpreis Halbfinale Gruppe 3  IPO G.H302.1
    70. Fünfgangpreis Halbfinale Gruppe 3  IPO G.H303.1
    40. Viergangpreis Gruppe 9  IPO G.I.02.1
    41. Viergangpreis Gruppe 10  IPO G.J.02.1
    66. Töltpreis Gruppe 10  IPO G10.01.4
    67. Töltpreis Gruppe 11  IPO G11.01.4
Sportklasse
    4. Credit-Suisse-Töltprüfung  IPO S.A.01.2
    1. Deutscher Volkswagen-Töltpreis  IPO S.A.01.4
    2. Deutscher Sonnenreiter-Viergangpreis  IPO S.A.02.1
    3. Deutscher EVM QuickShop-Fünfgangpreis  IPO S.A.03.1
Zusätzliche Prüfungen
    5. LSW-Passprüfung  IPO Z.A.04.1
    6. Hestur-Passrennen 150 m  IPO Z.A.05.1
    8. VARIAL-Speedpass  IPO Z.A.05.2
    7. TUI-Passrennen 250 m  IPO Z.A.05.3
    10. I-gate-Gehorsamsprüfung C  IPO Z.A.08.1
    9. Gehorsam Kür  IPO Z.A.08.4

Zurück zur Veranstaltungsauswahl