| FEIF-ID: | AT2014104144 |
| Farbe: | Perlinoschecke CrCr |
| Stockmass: | 142 cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Bekan frá Kolsholti 2 | Mutter: | Fögur vom Josefihof |
| VV: | Faldur frá Syðri-Gróf 1 | MV: | Þróttur frá Þúfu í Landeyjum |
| VM: | Vaka frá Kolsholti 2 | MM: | Filma vom Vindstaðir |
Zuchtwertschätzung (BLUP): | |||||
| Merkmal | BLUP | Merkmal | BLUP | ||
| Tölt: | 96 | Kopf: | 93 | ||
| Trab: | 91 | Hals: | 95 | ||
| Schritt: | 110 | Rückenlinie: | 100 | ||
| Galopp: | 102 | Proportionen: | 98 | ||
| Rennpass: | 87 | Gliedmaßen: | 107 | ||
| Gehwille: | 92 | Gelenke: | 98 | ||
| Form: | 93 | Hufe: | 99 | ||
| Mähne: | 100 | ||||
| Reiteigenschaften: | 91 | Gebäude: | 97 | ||
| Gesamt: |
91 | ||||
Bedeckung: in der Herde