| FEIF-ID: | IS2009187800 |
| Farbe: | Windfarben / no markings |
| Stockmass: | 143 cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Krákur frá Blesastöðum 1A | Mutter: | Blábjörg frá Torfastöðum |
| VV: | Töfri frá Kjartansstöðum | MV: | Andvari frá Ey I |
| VM: | Bryðja frá Húsatóftum | MM: | Dögg frá Hömrum |
Materialbeurteilung Gaddstaðaflatir fyrri vika (IS 2014): | ||||||
| Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
| Tölt: | 9.00 | 112 | Kopf: | 8.00 | 94 | |
| Trab: | 8.00 | 102 | Hals: | 8.00 | 104 | |
| Schritt: | 7.50 | 96 | Rückenlinie: | 8.00 | 92 | |
| Galopp: | 8.00 | 99 | Proportionen: | 8.00 | 97 | |
| Rennpass: | 5.00 | 80 | Gliedmaßen: | 7.00 | 88 | |
| Gehwille: | 8.50 | 102 | Gelenke: | 7.00 | 93 | |
| Form: | 8.50 | 105 | Hufe: | 8.50 | 102 | |
| Langsamer Tölt: | 8.50 | Mähne: | 7.50 | 99 | ||
| Langsamer Galopp: | 7.00 | |||||
| Reiteigenschaften: | 7.88 | 99 | Gebäude: | 7.83 | 94 | |
| FIZO gesamt: |
7.86 | 97 | ||||
Bedeckung: