| FEIF-ID: | DE2019151362 |
| Farbe: | Mausfalbe / pinto |
| Stockmass: | cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Elliði - | Mutter: | Fluga frá Borg |
| VV: | Eyvinur vom Vindstaðir | MV: | Atlas frá Borg |
| VM: | Hrafnsvala vom Guggenberg | MM: | Gola frá Kringlu |
Zuchtwertschätzung (BLUP): | |||||
| Merkmal | BLUP | Merkmal | BLUP | ||
| Tölt: | 90 | Kopf: | 95 | ||
| Trab: | 94 | Hals: | 94 | ||
| Schritt: | 102 | Rückenlinie: | 92 | ||
| Galopp: | 96 | Proportionen: | 96 | ||
| Rennpass: | 87 | Gliedmaßen: | 101 | ||
| Gehwille: | 89 | Gelenke: | 97 | ||
| Form: | 90 | Hufe: | 92 | ||
| Mähne: | 100 | ||||
| Reiteigenschaften: | 87 | Gebäude: | 91 | ||
| Gesamt: |
86 | ||||
Bedeckung: in der Herde