| FEIF-ID: | DE2010122961 |
| Farbe: | Isabell / no markings |
| Stockmass: | cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Garpur - | Mutter: | Lóa von Heidmoor |
| VV: | Gumi frá Strandarhöfði | MV: | Kolskeggur frá Ásmundarstöðum |
| VM: | Hrund fra Geysir | MM: | Ljónslöpp vom Störtal |
Materialbeurteilung Jungpferde Ehndorf 06.April 2013 (DE 2013): | |||||
| Merkmal | Note | ||||
| Interieur: | 8.20 | ||||
| Exterieur: | 7.90 | ||||
| Gang: | 8.00 | ||||
| Gesamt: | 8.04 | ||||
| Merkmal | BLUP | Merkmal | BLUP | ||
| Tölt: | 88 | Kopf: | 98 | ||
| Trab: | 89 | Hals: | 92 | ||
| Schritt: | 95 | Rückenlinie: | 94 | ||
| Galopp: | 95 | Proportionen: | 108 | ||
| Rennpass: | 99 | Gliedmaßen: | 94 | ||
| Gehwille: | 89 | Gelenke: | 100 | ||
| Form: | 92 | Hufe: | 90 | ||
| Mähne: | 102 | ||||
| Reiteigenschaften: | 88 | Gebäude: | 94 | ||
| FIZO gesamt: |
87 | ||||
Bedeckung: