| FEIF-ID: | IS2006182450 |
| Farbe: | Mausfalbe / no markings |
| Stockmass: | 146 cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Álfasteinn frá Selfossi | Mutter: | Eyð frá Halakoti |
| VV: | Keilir frá Miðsitju | MV: | Oddur frá Selfossi |
| VM: | Álfadís frá Selfossi | MM: | Kolbrún frá Grjóteyri |
Materialbeurteilung Héraðssýning á Gaddstaðaflötum (IS 2012): | ||||||
| Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
| Tölt: | 8.50 | 101 | Kopf: | 8.00 | 113 | |
| Trab: | 8.00 | 98 | Hals: | 7.50 | 93 | |
| Schritt: | 7.50 | 105 | Rückenlinie: | 8.50 | 99 | |
| Galopp: | 8.00 | 95 | Proportionen: | 8.00 | 97 | |
| Rennpass: | 8.50 | 120 | Gliedmaßen: | 9.00 | 111 | |
| Gehwille: | 8.50 | 101 | Gelenke: | 7.00 | 94 | |
| Form: | 8.00 | 104 | Hufe: | 8.00 | 99 | |
| Langsamer Tölt: | 8.00 | Mähne: | 8.00 | 96 | ||
| Langsamer Galopp: | 7.50 | |||||
| Reiteigenschaften: | 8.25 | 108 | Gebäude: | 7.99 | 98 | |
| FIZO gesamt: |
8.15 | 106 | ||||
Bedeckung: an der Hand