| FEIF-ID: | IS2010180722 |
| Farbe: | Rappe / no markings |
| Stockmass: | 141 cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Eldjárn frá Tjaldhólum | Mutter: | Hekla frá Höfn 2 |
| VV: | Hugi frá Hafsteinsstöðum | MV: | Suðri frá Holtsmúla 1 |
| VM: | Hera frá Jaðri | MM: | Gyðja frá Stokkhólma |
Zuchtwertschätzung (BLUP): | |||||
| Merkmal | BLUP | Merkmal | BLUP | ||
| Tölt: | 106 | Kopf: | 94 | ||
| Trab: | 110 | Hals: | 105 | ||
| Schritt: | 107 | Rückenlinie: | 98 | ||
| Galopp: | 113 | Proportionen: | 101 | ||
| Rennpass: | 77 | Gliedmaßen: | 97 | ||
| Gehwille: | 111 | Gelenke: | 103 | ||
| Form: | 113 | Hufe: | 101 | ||
| Mähne: | 106 | ||||
| Reiteigenschaften: | 104 | Gebäude: | 102 | ||
| Gesamt: |
104 | ||||
Bedeckung: an der Hand