| FEIF-ID: | DE2015134805 |
| Farbe: | Braun / no markings |
| Stockmass: | cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Njáll frá Hvolsvelli | Mutter: | Embrio vom Hrafnsholt |
| VV: | Hróður frá Refsstöðum | MV: | Garri frá Reykjavík |
| VM: | Saga frá Hvolsvelli | MM: | Snælda (Snóla) von Chur |
Zuchtwertschätzung (BLUP): | |||||
| Merkmal | BLUP | Merkmal | BLUP | ||
| Tölt: | 113 | Kopf: | 121 | ||
| Trab: | 114 | Hals: | 115 | ||
| Schritt: | 95 | Rückenlinie: | 106 | ||
| Galopp: | 114 | Proportionen: | 108 | ||
| Rennpass: | 94 | Gliedmaßen: | 98 | ||
| Gehwille: | 111 | Gelenke: | 101 | ||
| Form: | 114 | Hufe: | 96 | ||
| Mähne: | 108 | ||||
| Reiteigenschaften: | 112 | Gebäude: | 113 | ||
| Gesamt: |
114 | ||||
Bedeckung: