| FEIF-ID: | IS2008182014 |
| Farbe: | Rappe / no markings |
| Stockmass: | 147 cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Auður frá Lundum II | Mutter: | Nóta frá Víðidal |
| VV: | Gauti frá Reykjavík | MV: | Flygill frá Votmúla 1 |
| VM: | Auðna frá Höfða | MM: | Drottning frá Víðidal |
Materialbeurteilung Borgarfjörður, seinni vika (IS 2014): | ||||||
| Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
| Tölt: | 8.50 | 107 | Kopf: | 8.00 | 110 | |
| Trab: | 7.50 | 100 | Hals: | 8.00 | 100 | |
| Schritt: | 8.50 | 106 | Rückenlinie: | 8.50 | 107 | |
| Galopp: | 8.50 | 110 | Proportionen: | 8.50 | 107 | |
| Rennpass: | 5.00 | 89 | Gliedmaßen: | 8.00 | 95 | |
| Gehwille: | 8.00 | 99 | Gelenke: | 7.00 | 90 | |
| Form: | 8.50 | 110 | Hufe: | 8.50 | 105 | |
| Langsamer Tölt: | 8.00 | Mähne: | 8.50 | 109 | ||
| Langsamer Galopp: | 9.00 | |||||
| Reiteigenschaften: | 7.72 | 104 | Gebäude: | 8.15 | 107 | |
| FIZO gesamt: |
7.89 | 106 | ||||
Bedeckung: an der Hand