| Freizeitklasse | |
| 13. Viergang | IPO F.A.02.3 |
| 12. Tölt | IPO F.B.01.6 |
| Juniorenklasse | |
| 14. Tölt | IPO H.B.01.1 |
| 15. Tölt | IPO H.B.01.3 |
| 16. Viergang | IPO H.B.02.2 |
| 17. Fünfgang | IPO H.B.03.2 |
| Jugendklasse | |
| 18. Tölt | IPO J.C.01.5 |
| 19. Viergang | IPO J.C.02.3 |
| Kinderklasse | |
| 24. Tölt | IPO K.L.01.6 |
| 25. Viergang | IPO K.L.02.4 |
| 22. Tölt | IPO K.M.01.6 |
| 23. Viergang | IPO K.M.02.4 |
| 20. kl. Reiterprüfung | IPO K.S.06.1 |
| 21. Führzügelklasse | IPO K.S.11.5 |
| Sportklasse | |
| 1. Tölt | IPO S.A.01.2 |
| 3. Viergang | IPO S.A.02.1 |
| 4. Fünfgang | IPO S.A.03.1 |
| 5. Tölt | IPO S.B.01.1 |
| 6. Tölt | IPO S.B.01.3 |
| 7. Viergang | IPO S.B.02.2 |
| 8. Fünfgang | IPO S.B.03.2 |
| 9. Tölt | IPO S.C.01.5 |
| 10. Viergang | IPO S.C.02.3 |
| 11. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 28. Tölt | IPO Z.A.01.7 |
| 29. Tölt | IPO Z.A.01.8 |
| 27. Speedpass | IPO Z.A.05.2 |
| 263. Geschicklichkeit Erwachsene | IPO Z.B.GEE |
| 262. Geschicklichkeit Jug./Jun. | IPO Z.B.GEJ |
| 261. Geschicklichkeit Kinder | IPO Z.B.GEK |