| Juniorenklasse | |
| Tölt A-Finale | IPO H3.T7 |
| Viergang A-Finale LK3-6 | IPO H36.V5 |
| Viergang A-Finale LK7 | IPO H7.V5 |
| Jugendklasse | |
| Tölt A-Finale LK3-6 | IPO J36.T7 |
| Viergang A-Finale LK3-6 | IPO J36.V5 |
| Tölt A-Finale LK7 | IPO J7.T7 |
| Viergang A-Finale LK7 | IPO J7.V5 |
| Kinderklasse | |
| Reiterprüfung | IPO K.L.D6 |
| Fahnenrennen | IPO K.L.FR1 |
| Tölt | IPO K.L.T7 |
| Geschicklichkeit | IPO K.L.TR1 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Reiterprüfung | IPO K.M.D6 |
| Fahnenrennen | IPO K.M.FR1 |
| Tölt | IPO K.M.T8 |
| Geschicklichkeit | IPO K.M.TR1 |
| Viergang | IPO K.M.V5 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Sportklasse | |
| Fünfgang | IPO S1.F1 |
| Tölt | IPO S1.T1 |
| Tölt | IPO S1.T2 |
| Viergang | IPO S1.V1 |
| Tölt Einzel-Pilot | IPO S1P.T2 |
| Fünfgang | IPO S2.F2 |
| Tölt | IPO S2.T2 |
| Tölt | IPO S2.T3 |
| Tölt | IPO S2.T6 |
| Tölt | IPO S2.T7 |
| Viergang | IPO S2.V2 |
| Viergang | IPO S2.V3 |
| Viergang | IPO S2.V5 |
| Fünfgang | IPO S4.F2 |
| Tölt | IPO S4.T7 |
| Viergang | IPO S4.V5 |
| Tölt A-Finale LK4-6 | IPO S46.T7 |
| Viergang A-Finale LK4-6 | IPO S46.V5 |
| Tölt A-Finale LK7 | IPO S7.T7 |
| Viergang A-Finale LK7 | IPO S7.V5 |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Fünfgang | IPO Y3.F2 |
| Tölt | IPO Y3.T2 |
| Tölt | IPO Y3.T3 |
| Tölt | IPO Y3.T6 |
| Tölt | IPO Y3.T7 |
| Viergang | IPO Y3.V2 |
| Viergang | IPO Y3.V5 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Akustiktölt | IPO Z.AKT |
| Ausdauertölt | IPO Z.AUS |
| Gehorsamsprüfung Kür | IPO Z.D1 |
| Gehorsam A | IPO Z.D2 |
| Gehorsam B | IPO Z.D3 |
| Gehorsam C | IPO Z.D4 |
| Fahnenrennen | IPO Z.FR1 |
| Futurity-Tölt | IPO Z.FU1 |
| Futurity-Viergang | IPO Z.FU2 |
| Futurity-Fünfgang | IPO Z.FU3 |
| IPOL-keppni 4 | IPO Z.IK4 |
| IPOL-keppni 5 | IPO Z.IK5 |
| Speedpass | IPO Z.P2 |
| Passprüfung | IPO Z.PP1 |
| Passprüfung | IPO Z.PP2 |
| Mannschaftsstafettenrennen | IPO Z.STA |
| Geschicklichkeit | IPO Z.TR1 |