| Kinderklasse | |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Tölt | IPO K.T7 |
| Viergang | IPO K.V5 |
| Sportklasse | |
| Tölt (Group) | IPO S.T3 |
| Tölt (Group) | IPO S.T4 |
| Tölt | IPO S.T7 |
| Viergang (Group) | IPO S.V2 |
| Viergang | IPO S.V5 |
| Five Gait (Group) | IPO S2.F3 |
| Tölt | IPO SB.T5 |
| Tölt | IPO SB.T6 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Dreigang Spezial | IPO X.3a4 |
| Mannschaftsmehrgang | IPO X.3a5 |
| S.Dreigang Spezial | IPO X.3mT |
| ChampagnerTölt | IPO X.T8 |
| Senioren Tölt | IPO X.TL |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Five Gait (Group) | IPO Y.F3 |
| Tölt (Group) | IPO Y.T3 |
| Loose Rein Tölt (Group) | IPO Y.T4 |
| Tölt | IPO Y.T5 |
| Tölt | IPO Y.T6 |
| Tölt | IPO Y.T7 |
| Viergang (Group) | IPO Y.V2 |
| Viergang | IPO Y.V5 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Fahnenrennen | IPO Z1.FR1 |
| Tölt in Harmony Level 1 Tölt | IPO Z1.TH1A |
| Tölt in Harmony Level 1 Trab | IPO Z2.TH1B |