| Kinderklasse | |
| Fünfgang | IPO K.L.F2 |
| Tölt | IPO K.L.T7 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Gehorsamsprüfung Kür | IPO Y.D1 |
| Gehorsamsprüfung B a | IPO Y.D3a |
| Gehorsamsprüfung C a | IPO Y.D4a |
| Galopprennen | IPO Y.R1 |
| Springprüfung | IPO Y.SP1 |
| Springprüfung | IPO Y.SP2 |
| Reiten im leichten Sitz | IPO Y.SP4 |
| Fünfgang | IPO Y1.F2 |
| Töltpreis | IPO Y1.T1 |
| Tölt | IPO Y1.T3 |
| Tölt | IPO Y1.T4 |
| Viergangpreis | IPO Y1.V1 |
| Viergang | IPO Y1.V2 |
| Tölt | IPO YA.T7 |
| Viergang | IPO YA.V5 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Tölt | IPO Z1.T4 |