| Sportklasse | |
| Fünfgang | IPO S1.F2 |
| Tölt | IPO S1.T2 |
| Tölt | IPO S1.T3 |
| Tölt | IPO S1.T4 |
| Viergang | IPO S1.V2 |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Fünfgangpreis | IPO Y1.F1 |
| Fünfgang | IPO Y1.F2 |
| Tölt | IPO Y1.T2 |
| Tölt | IPO Y1.T3 |
| Tölt | IPO Y1.T4 |
| Viergangpreis | IPO Y1.V1 |
| Viergang | IPO Y1.V2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Tölt | IPO ZA.T7 |
| Viergang | IPO ZA.V5 |