| Kinderklasse | |
| Tölt | IPO K.L.T8 |
| Geschicklichkeit | IPO K.L.TR1 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Tölt | IPO K.M.T8 |
| Viergang | IPO K.M.V6 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Sportklasse | |
| Tölt (Group) | IPO S2.T3 |
| Loose Rein Tölt (Group) | IPO S2.T4 |
| Four Gait (Group) | IPO S2.V2 |
| Tölt | IPO SA.T7 |
| Four Gait | IPO SA.V5 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Mitternachtstölt mit Kostüm | IPO X.MITÖ |
| Mannschaftsviergang | IPO X.MV4 |
| Triathlon | IPO X.TRI |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Tölt (Group) | IPO Y2.T3 |
| Loose Rein Tölt (Group) | IPO Y2.T4 |
| Four Gait (Group) | IPO Y2.V2 |
| Tölt | IPO YA.T7 |
| Four Gait | IPO YA.V5 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Fahnenrennen | IPO Z1.FR1 |
| Geschicklichkeit | IPO Z1.TR1 |
| Tölt | IPO Z2.T3 |
| Tölt | IPO Z2.T4 |
| Viergang | IPO Z2.V2 |
| Tölt | IPO ZA.T5 |
| Tölt | IPO ZA.T6 |
| Tölt | IPO ZA.T7 |
| Viergang | IPO ZA.V3 |
| Viergang | IPO ZA.V5 |