| Kinderklasse | |
| Tölt | IPO K.L.T8 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Sportklasse | |
| Five Gait (Group) | IPO S1.F2 |
| Tölt (Group) | IPO S1.T3 |
| Loose Rein Tölt (Group) | IPO S1.T4 |
| Four Gait (Group) | IPO S1.V2 |
| Tölt | IPO SB.T7 |
| Viergang | IPO SB.V5 |
| Tölt | IPO SE.T8 |
| Viergang | IPO SE.V6 |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Five Gait (Group) | IPO Y1.F2 |
| Tölt (Group) | IPO Y1.T3 |
| Loose Rein Tölt (Group) | IPO Y1.T4 |
| Four Gait (Group) | IPO Y1.V2 |
| Tölt | IPO YB.T7 |
| Viergang | IPO YB.V5 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Dressurprüfung mittel | IPO Z1.D5 |
| Dressurprüfung leicht | IPO Z1.D6 |
| Fünfgang | IPO Z1.F2 |
| Tölt | IPO Z1.T3 |
| Tölt | IPO Z1.T4 |
| Viergang | IPO Z1.V2 |