| Kinderklasse | |
| Reiterprüfung | IPO K.L.D6. |
| Reiten im leichten Sitz | IPO K.L.SP2 |
| Tölt | IPO K.L.T7 |
| Geschicklichkeit | IPO K.L.TR1 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Reiterprüfung | IPO K.M.D6 |
| Tölt | IPO K.M.T8 |
| Geschicklichkeit | IPO K.M.TR1 |
| Viergang | IPO K.M.V6 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Sportklasse | |
| Fünfgang | IPO S.F2 |
| Tölt | IPO S.T2 |
| Tölt | IPO S.T3 |
| Tölt | IPO S.T6 |
| Tölt | IPO S.T8 |
| Viergang | IPO S.V2 |
| Viergang V2 LK 2-4 | IPO S.V2L2-4 |
| Tölt | IPO S3.T7 |
| Viergang | IPO S5.V5 |
| Tölt | IPO S6.T7 |
| Viergang | IPO S6.V5 |
| Viergang | IPO S7.V5 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Mitternachtstölt | IPO X.FR1 |
| Halfterklasse | IPO X.FZ2 |
| Mannschaftsmehrgang | IPO X.MG |
| Speedtölt | IPO X.ST |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Fünfgang | IPO Y.F2 |
| Fünfgang F2 Junioren | IPO Y.F2JUN. |
| Tölt | IPO Y.T2 |
| Tölt T2 Junioren | IPO Y.T2JUN. |
| Tölt | IPO Y.T3 |
| Tölt T3 Junioren | IPO Y.T3JUN. |
| Tölt | IPO Y.T8 |
| Viergang | IPO Y.V2 |
| Viergang V2 Junioren | IPO Y.V2JUN. |
| Tölt | IPO Y3.T7 |
| Viergang | IPO Y3.V5 |
| Viergang V5 LK 3-7 Junioren | IPO Y3.V5JUN |
| Tölt | IPO Y6.T7 |
| Tölt T7 LK 6-7 Junioren | IPO Y6.T7JUN |
| Viergang | IPO Y6.V5 |
| Viergang V5 LK 6-7 Junioren | IPO Y6.V5JUN |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Gehorsamsprüfung Kür | IPO Z.D1 |
| Gehorsam A | IPO Z.D2 |
| Gehorsam B | IPO Z.D3 |
| Gehorsam C | IPO Z.D4 |
| Fünfgang | IPO Z.F1 |
| Tölt | IPO Z.T1 |
| Tölt | IPO Z.T2 |
| Geschicklichkeit | IPO Z.TR1 |
| Viergang | IPO Z.V1 |