| Freizeitklasse | |
| 40. Tölt | IPO F.A.01.5 |
| 41. Viergang | IPO F.A.02.3 |
| Juniorenklasse | |
| 13. Töltprüfung | IPO H.A.01.2 |
| 12. Töltpreis | IPO H.A.01.4 |
| 14. Viergangpreis | IPO H.A.02.1 |
| 15. Fünfgangpreis | IPO H.A.03.1 |
| 16. Tölt | IPO H.B.01.1 |
| 17. Tölt | IPO H.B.01.3 |
| 18. Viergang | IPO H.B.02.2 |
| 19. Fünfgang | IPO H.B.03.2 |
| Jugendklasse | |
| 21. Tölt | IPO J.A.01.2 |
| 20. Töltpreis | IPO J.A.01.4 |
| 22. Viergangpreis | IPO J.A.02.1 |
| 23. Fünfgangpreis | IPO J.A.03.1 |
| 24. Tölt | IPO J.B.01.1 |
| 25. Tölt | IPO J.B.01.3 |
| 26. Viergang | IPO J.B.02.2 |
| 27. Fünfgang | IPO J.B.03.2 |
| 28. Tölt | IPO J.C.01.5 |
| 29. Viergang | IPO J.C.02.3 |
| Kinderklasse | |
| 30. Tölt | IPO K.L.01.5 |
| 31. Viergang | IPO K.L.02.3 |
| 42. Fünfgang | IPO K.L.03.2 |
| 32. Gehorsam A | IPO K.L.06.3 |
| 33. Tölt | IPO K.M.01.6 |
| 34. Viergang | IPO K.M.02.4 |
| 35. Reiterprüfung | IPO K.M.06.2 |
| Sportklasse | |
| 1. Töltprüfung | IPO S.A.01.2 |
| 2. Töltpreis | IPO S.A.01.4 |
| 3. Viergangpreis | IPO S.A.02.1 |
| 4. Fünfgangpreis | IPO S.A.03.1 |
| 5. Tölt | IPO S.B.01.1 |
| 6. Tölt | IPO S.B.01.3 |
| 7. Viergang | IPO S.B.02.2 |
| 8. Fünfgang | IPO S.B.03.2 |
| 9. Tölt | IPO S.C.01.5 |
| 10. Viergang | IPO S.C.02.3 |
| 11. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 36. Gehorsam B | IPO Z.A.07.1 |
| 37. Gehorsam C | IPO Z.A.08.1 |
| 38. Gehorsam Kür | IPO Z.A.08.4 |
| 39. Geschicklichkeit | IPO Z.B.11.2 |