| Juniorenklasse | |
| 9. Tölt | IPO H.A.01.5 |
| 10. Viergang | IPO H.A.02.3 |
| 11. Fünfgang | IPO H.A.03.2 |
| 12. Tölt | IPO H.J.01.1 |
| 13. Tölt | IPO H.J.01.3 |
| 14. Viergang | IPO H.J.02.2 |
| Jugendklasse | |
| 5. Tölt | IPO J.A.01.5 |
| 6. Viergang | IPO J.A.02.3 |
| 7. Fünfgang | IPO J.A.03.2 |
| 8. Reiterprüfung | IPO J.A.06.2 |
| Kinderklasse | |
| 1. Tölt | IPO K.L.01.6 |
| 2. Viergang | IPO K.L.02.4 |
| 3. Reiterprüfung | IPO K.L.06.2 |
| 4. Geschicklichkeit | IPO K.L.11.2 |
| Sportklasse | |
| 23. Tölt | IPO S.A.01.2 |
| 24. Tölt | IPO S.A.01.4 |
| 25. Viergang | IPO S.A.02.1 |
| 26. Fünfgang | IPO S.A.03.1 |
| 19. Tölt | IPO S.B.01.1 |
| 20. Tölt | IPO S.B.01.3 |
| 21. Viergang | IPO S.B.02.2 |
| 22. Fünfgang | IPO S.B.03.2 |
| 16. Tölt | IPO S.C.01.1 |
| 15. Tölt | IPO S.C.01.5 |
| 17. Viergang | IPO S.C.02.3 |
| 18. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 29. Paß | IPO Z.A.04.1 |
| 30. Paß | IPO Z.A.05.1 |
| 36. Speedpaß | IPO Z.A.05.2 |
| 31. Paß | IPO Z.A.05.3 |
| 27. Gehorsam | IPO Z.A.07.1 |