| Kinderklasse | |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Viergang | IPO K.M.V6 |
| Tölt | IPO K.T7 |
| Sportklasse | |
| Tölt | IPO SB.T5 |
| Tölt | IPO SB.T6 |
| Tölt | IPO SB.T7 |
| Viergang | IPO SB.V5 |
| Tölt | IPO SG.T7 |
| Viergang | IPO SG.V5 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Best of Dreigang | IPO X.BOD |
| Fahnenrennen | IPO X.FR1 |
| Führzügelwettbewerb mit Kostüm | IPO X.FZ1MK |
| Leichter Sitz mit Springen | IPO X.LSMS |
| Pleasure-Mehrgangwettbewerb | IPO X.PLM |
| Paarviergang | IPO X.PVG |
| Reiterwettbewerb nach Art D6 | IPO X.RW_6 |
| Reiterwettbewerb nach Art D9 | IPO X.RW_9 |
| Töltprüfung | IPO X.TP |
| Geschicklichkeit | IPO X.Trail |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Tölt | IPO YA.T5 |
| Tölt | IPO YA.T6 |
| Tölt | IPO YA.T7 |
| Viergang | IPO YA.V5 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Gehorsamsprüfung B a | IPO Z1.D3a |