| Freizeitklasse | |
| 13. Töltprüfung | IPO F.A.01.5 |
| 14. Viergang | IPO F.A.02.3 |
| Juniorenklasse | |
| 27. Töltprüfung | IPO H.B.01.1 |
| 25. Töltprüfung | IPO H.B.01.3 |
| 26. Viergang | IPO H.B.02.2 |
| 28. Fünfgang | IPO H.B.03.2 |
| Jugendklasse | |
| 23. Töltprüfung | IPO J.A.01.2 |
| 21. Töltpreis | IPO J.A.01.4 |
| 22. Viergangpreis | IPO J.A.02.1 |
| 24. Fünfgangpreis | IPO J.A.03.1 |
| 31. Töltprüfung | IPO J.B.01.1 |
| 29. Töltprüfung | IPO J.B.01.3 |
| 30. Viergang | IPO J.B.02.2 |
| 32. Fünfgang | IPO J.B.03.2 |
| Kinderklasse | |
| 43. Töltprüfung | IPO K.L.01.5 |
| 44. Viergang | IPO K.L.02.3 |
| 45. Reiterprüfung | IPO K.L.06.2 |
| 46. Reiten im leichten Sitz | IPO K.L.09.4 |
| 47. Geschicklichkeit | IPO K.L.11.2 |
| 48. Töltprüfung | IPO K.M.01.6 |
| 49. Viergang | IPO K.M.02.4 |
| 50. Reiterprüfung | IPO K.M.06.2 |
| 51. Reiten im leichten Sitz | IPO K.M.09.4 |
| 52. Geschicklichkeit | IPO K.M.11.2 |
| Sportklasse | |
| 1. Töltprüfung | IPO S.A.01.2 |
| 2. Töltpreis | IPO S.A.01.4 |
| 3. Viergangpreis | IPO S.A.02.1 |
| 4. Fünfgangpreis | IPO S.A.03.1 |
| 5. Töltprüfung | IPO S.B.01.1 |
| 6. Töltprüfung | IPO S.B.01.3 |
| 7. Viergang | IPO S.B.02.2 |
| 8. Fünfgang | IPO S.B.03.2 |
| 9. Töltprüfung | IPO S.C.01.7 |
| 10. Töltprüfung | IPO S.C.01.8 |
| 11. Viergang | IPO S.C.02.3 |
| 12. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 15. Speedpass | IPO Z.A.05.2 |
| 17. Gehorsam B | IPO Z.A.07.1 |
| 18. Gehorsam C | IPO Z.A.08.1 |
| 19. Gehorsam Kür | IPO Z.A.08.4 |
| 16. Gehorsam A | IPO Z.B.06.3 |
| 20. Geschicklichkeit | IPO Z.B.11.2 |
| 33. Töltprüfung | IPO Z.J.01.5 |
| 35. Töltprüfung | IPO Z.J.01.7 |
| 36. Töltprüfung | IPO Z.J.01.8 |
| 34. Viergang | IPO Z.J.02.3 |
| 42. Speedpass | IPO Z.J.05.2 |
| 37. Gehorsam A | IPO Z.J.06.3 |
| 38. Gehorsam B | IPO Z.J.07.1 |
| 39. Gehorsam C | IPO Z.J.08.1 |
| 40. Gehorsam Kür | IPO Z.J.08.4 |
| 41. Geschicklichkeit | IPO Z.J.11.2 |