| Juniorenklasse | |
| Tölt | IPO H4.T7 |
| Viergang | IPO H4.V3 |
| Fünfgang | IPO H5.F2 |
| Viergang | IPO H6.V5 |
| Tölt | IPO H7.T7 |
| Jugendklasse | |
| Tölt | IPO J4.T7 |
| Viergang | IPO J4.V3 |
| Fünfgang | IPO J5.F2 |
| Viergang | IPO J6.V5 |
| Tölt | IPO J7.T7 |
| Kinderklasse | |
| Reiterprüfung | IPO K.L.D6 |
| Fünfgang | IPO K.L.F2 |
| Tölt | IPO K.L.T7 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Gehorsamsprüfung D | IPO K.M.D9 |
| Tölt | IPO K.M.T8 |
| Viergang | IPO K.M.V6 |
| Kleine Reiterprüfung | IPO K.S.D7 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Gehorsamsprüfung C a Kinder | IPO KL.D4A |
| Geschicklichkeit Kinder | IPO KL.TR1 |
| Sportklasse | |
| Fünfgang | IPO S2.F2 |
| Tölt | IPO S2.T3 |
| Tölt | IPO S2.T4 |
| Viergang | IPO S2.V2 |
| Tölt | IPO S3.T7 |
| Viergang | IPO S3.V3 |
| Tölt | IPO S4.T3 |
| Tölt | IPO S4.T4 |
| Tölt | IPO S4.T5 |
| Tölt | IPO S4.T6 |
| Viergang | IPO S4.V2 |
| Fünfgang | IPO S5.F2 |
| Viergang | IPO S5.V3 |
| Tölt | IPO S6.T8 |
| Viergang | IPO S6.V5 |
| Tölt | IPO S7.T7 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Mannschaftsviergang | IPO X.MANN |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Viergang | IPO Y1.V2 |
| Fünfgang | IPO Y2.F2 |
| Tölt | IPO Y2.T3 |
| Tölt | IPO Y2.T4 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Gehorsamsprüfung A a | IPO Z.D2A |
| Gehorsamsprüfung B a | IPO Z.D3A |
| Gehorsamsprüfung C a | IPO Z.D4A |
| Speedpass 100m | IPO Z.P2 |
| Passprüfung | IPO Z.PP1 |
| Leichte Passprüfung | IPO Z.PP2 |
| Galopprennen | IPO Z.R1 |
| Fahnenrennen | IPO Z1.FR1 |
| Futurity Fünfgang 6-jährig | IPO Z1.FUF |
| Futurity Tölt 6-jährig | IPO Z1.FUT |
| Futurity Tölt 5-jährig | IPO Z1.FUT5 |
| Futurity Viergang 6-jährig | IPO Z1.FUV |
| Futurity Viergang 5-jährig | IPO Z1.FUV5 |
| Geschicklichkeit Erwachsene | IPO Z1.TR |
| Geschicklichkeit Jugend/Junioren | IPO Z1.TR1 |