| Freizeitklasse | |
| 13. Tölt | IPO F.A.01.5 |
| 14. Viergang | IPO F.A.02.3 |
| Juniorenklasse | |
| 27. Tölt | IPO H.A.01.1 |
| 28. Tölt | IPO H.A.01.3 |
| 29. Viergang | IPO H.A.02.2 |
| 30. Fünfgang | IPO H.A.03.2 |
| 32. Paßprüfung | IPO H.A.04.1 |
| 34. Paßrennen 150m | IPO H.A.05.1 |
| 30. Fünfgang | IPO H.J.03.2 |
| Jugendklasse | |
| 27. Tölt | IPO J.A.01.1 |
| 24. Tölt | IPO J.A.01.3 |
| 21. Tölt | IPO J.A.01.5 |
| 25. Viergang | IPO J.A.02.2 |
| 22. Viergang | IPO J.A.02.3 |
| 30. Fünfgang | IPO J.A.03.2 |
| Kinderklasse | |
| 16. Tölt | IPO K.L.01.6 |
| 18. Reiterprüfung | IPO K.L.01.6 |
| 17. Viergang | IPO K.L.02.4 |
| 20. Geschicklichkeit | IPO K.L.11.2 |
| 15. Führzügelklasse | IPO K.S.11.5 |
| Sportklasse | |
| 1. Töltprüfung | IPO S.A.01.2 |
| 2. Töltpreis | IPO S.A.01.4 |
| 3. Viergangpreis | IPO S.A.02.1 |
| 4. Fünfgangpreis | IPO S.A.03.1 |
| 5. Tölt | IPO S.B.01.1 |
| 6. Tölt | IPO S.B.01.3 |
| 7. Viergang | IPO S.B.02.2 |
| 8. Fünfgang | IPO S.B.03.2 |
| 9. Tölt | IPO S.C.01.1 |
| 10. Tölt | IPO S.C.01.3 |
| 11. Viergang | IPO S.C.02.2 |
| 12. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 33. Paßprüfung | IPO Z.A.04.1 |
| 34. Paßrennen 150m | IPO Z.A.05.1 |
| 42. Speedpaß | IPO Z.A.05.2 |
| 35. Paßrennen 250m | IPO Z.A.05.3 |
| 38. Gehorsam A | IPO Z.A.06.3 |
| 39. Gehorsam B | IPO Z.A.07.1 |
| 40. Gehorsam C | IPO Z.A.08.1 |
| 41. R.i.Dressurviereck | IPO Z.A.08.5 |
| 37. Fahnenrennen | IPO Z.A.10.4 |
| 36. Geschicklichkeit | IPO Z.A.11.2 |