| Juniorenklasse | |
| 43. Tölt | IPO H.B.01.1 |
| 42. Tölt | IPO H.B.01.3 |
| 44. Viergang | IPO H.B.02.2 |
| 45. Fünfgang | IPO H.B.03.2 |
| 59. Passprüfung | IPO H.B.04.1 |
| 60. Passrennen 150 m | IPO H.B.05.1 |
| 61. Speedpass | IPO H.B.05.2 |
| 56. Gehorsam B | IPO H.B.07.1 |
| 58. Gehorsam Kür | IPO H.B.08.4 |
| 38. Tölt | IPO H.C.01.5 |
| 40. Viergang | IPO H.C.02.3 |
| 41. Geschicklichkeit | IPO H.C.11.2 |
| Jugendklasse | |
| 35. Tölt | IPO J.B.01.1 |
| 34. Tölt | IPO J.B.01.3 |
| 36. Viergang | IPO J.B.02.2 |
| 37. Fünfgang | IPO J.B.03.2 |
| 65. Passprüfung | IPO J.B.04.1 |
| 67. Speedpass | IPO J.B.05.2 |
| 62. Gehorsam B | IPO J.B.07.1 |
| 64. Gehorsam Kür | IPO J.B.08.4 |
| 30. Tölt | IPO J.C.01.5 |
| 31. Tölt | IPO J.C.01.7 |
| 32. Viergang | IPO J.C.02.3 |
| 33. Geschicklichkeit | IPO J.C.11.2 |
| Kinderklasse | |
| 10. Tölt | IPO K.L.01.5 |
| 13. Viergang | IPO K.L.02.3 |
| 17. Reiterprüfung | IPO K.L.06.2 |
| 14. Geschicklichkeit | IPO K.L.11.2 |
| 5. Tölt | IPO K.M.01.6 |
| 6. Viergang | IPO K.M.02.4 |
| 9. Reiterprüfung | IPO K.M.06.2 |
| 7. Reiten i.l.Sitz | IPO K.M.09.4 |
| 8. Geschicklichkeit | IPO K.M.11.2 |
| 3. Führzügelklase | IPO K.S.11.5 |
| Sportklasse | |
| 27. Töltprüfung | IPO S.A.01.2 |
| 26. Töltpreis | IPO S.A.01.4 |
| 28. Viergangpreis | IPO S.A.02.1 |
| 29. Fünfgangpreis | IPO S.A.03.1 |
| 23. Tölt | IPO S.B.01.1 |
| 22. Tölt | IPO S.B.01.3 |
| 24. Viergang | IPO S.B.02.2 |
| 25. Fünfgang | IPO S.B.03.2 |
| 53. Passprüfung | IPO S.B.04.1 |
| 54. Passrennen 150 m | IPO S.B.05.1 |
| 55. Speedpass | IPO S.B.05.2 |
| 50. Gehorsam B | IPO S.B.07.1 |
| 51. Gehorsam C | IPO S.B.08.1 |
| 52. Gehorsam Kür | IPO S.B.08.4 |
| 18. Tölt | IPO S.C.01.5 |
| 19. Tölt | IPO S.C.01.7 |
| 20. Viergang | IPO S.C.02.3 |
| 21. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 47. Töltprüfung | IPO Z.J.01.2 |
| 46. Töltpreis | IPO Z.J.01.4 |
| 48. Viergangpreis | IPO Z.J.02.1 |