| Juniorenklasse | |
| Fünfgang | IPO H2.F2 |
| Tölt | IPO H2.T3 |
| Tölt | IPO H2.T4 |
| Viergang | IPO H2.V2 |
| Tölt | IPO H3.T7 |
| Viergang | IPO H3.V5 |
| Tölt Finale LK 3-6 | IPO H36.T7 |
| Viergang Finale LK 3-6 | IPO H36.V5 |
| Tölt Finale LK 7 | IPO H7.T7 |
| Viergang Finale LK 7 | IPO H7.V5 |
| Jugendklasse | |
| Fünfgang | IPO J2.F2 |
| Tölt | IPO J2.T3 |
| Tölt | IPO J2.T4 |
| Viergang | IPO J2.V2 |
| Tölt | IPO J3.T7 |
| Viergang | IPO J3.V5 |
| Tölt Finale LK 3-6 | IPO J36.T7 |
| Viergang Finale LK 3-6 | IPO J36.V5 |
| Tölt Finale LK 7 | IPO J7.T7 |
| Viergang Finale LK 7 | IPO J7.V5 |
| Kinderklasse | |
| Gehorsamsprüfung C a | IPO K.L.D4a |
| Fünfgang | IPO K.L.F2 |
| Reiten im leichten Sitz | IPO K.L.SP2 |
| Tölt | IPO K.L.T7 |
| Geschicklichkeit | IPO K.L.TR1 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Reiterprüfung | IPO K.M.D6 |
| Reiten im leichten Sitz | IPO K.M.SP2 |
| Tölt | IPO K.M.T8 |
| Geschicklichkeit | IPO K.M.TR1 |
| Viergang | IPO K.M.V6 |
| Kleine Reiterprüfung | IPO K.S.D7 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Sportklasse | |
| Fünfgang | IPO S2.F2 |
| Tölt | IPO S2.T3 |
| Tölt | IPO S2.T4 |
| Tölt | IPO S2.T7 |
| Viergang | IPO S2.V2 |
| Viergang | IPO S2.V5 |
| Fünfgang | IPO S4.F2 |
| Tölt | IPO S4.T5 |
| Tölt | IPO S4.T6 |
| Tölt | IPO S4.T7 |
| Viergang | IPO S4.V5 |
| Tölt Finale LK 4-6 | IPO S46.T7 |
| Viergang Finale LK 4-6 | IPO S46.V5 |
| Tölt Finale LK 7 | IPO S7.T7 |
| Viergang Finale LK 7 | IPO S7.V5 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Spezial Herrentölt | IPO X.SH |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Gehorsamsprüfung B a | IPO Y.D3a |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Gehorsamsprüfung A a | IPO Z.D2a |
| Gehorsamsprüfung B a | IPO Z.D3a |
| Gehorsamsprüfung C a | IPO Z.D4a |
| Speedpass 100m | IPO Z.P2 |
| Passrennen 150m | IPO Z.P3 |
| Passprüfung | IPO Z.PP1 |
| Fünfgangpreis | IPO Z1.F1 |
| Fahnenrennen | IPO Z1.FR1 |
| Töltpreis | IPO Z1.T1 |
| Tölt | IPO Z1.T2 |
| Geschicklichkeit | IPO Z1.TR1 |
| Viergangpreis | IPO Z1.V1 |
| Kampf der Geschlechter Finale | IPO ZF.FR1 |