| Kinderklasse | |
| Dressurprüfung leicht | IPO K.L.D6 |
| Tölt | IPO K.T7 |
| Viergang | IPO K.V6 |
| Sportklasse | |
| Dressurkür schwer | IPO S1.D1 |
| Fünfgang | IPO S1.F2 |
| Passrennen 250m | IPO S1.P1 |
| Speedpass 100m | IPO S1.P2 |
| Passrennen 150m | IPO S1.P3 |
| Passprüfung | IPO S1.PP1 |
| Tölt | IPO S1.T3 |
| Tölt | IPO S1.T4 |
| Viergang | IPO S1.V2 |
| Tölt | IPO SB.T7 |
| Viergang | IPO SB.V5 |
| Tölt | IPO SBa.T7 |
| Viergang | IPO SBa.V5 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Mitternachtstölt | IPO X.MITÖ |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Dressurprüfung schwer | IPO Y1.D3 |
| Fünfgang | IPO Y1.F2 |
| Speedpass 100m | IPO Y1.P2 |
| Passrennen 150m | IPO Y1.P3 |
| Passprüfung | IPO Y1.PP1 |
| Tölt | IPO Y1.T3 |
| Tölt | IPO Y1.T4 |
| Viergang | IPO Y1.V2 |
| Tölt | IPO YB.T7 |
| Viergang | IPO YB.V5 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Dressurprüfung mittel | IPO Z1.D5 |
| Geschicklichkeit | IPO Z1.TR1 |