| Juniorenklasse | |
| Fünfgang | IPO H2.F2 |
| Tölt | IPO H2.T2 |
| Tölt | IPO H2.T3 |
| Tölt | IPO H2.T7 |
| Viergang | IPO H2.V2 |
| Viergang | IPO H2.V5 |
| Tölt | IPO H6.T7 |
| Viergang | IPO H6.V5 |
| Jugendklasse | |
| Fünfgang | IPO J2.F2 |
| Tölt | IPO J2.T2 |
| Tölt | IPO J2.T3 |
| Tölt | IPO J2.T7 |
| Viergang | IPO J2.V2 |
| Viergang | IPO J2.V5 |
| Tölt | IPO J6.T7 |
| Viergang | IPO J6.V5 |
| Kinderklasse | |
| Reiterprüfung | IPO KL.D6 |
| Fünfgang | IPO KL.F2 |
| Reiten im leichten Sitz | IPO KL.SP2 |
| Tölt | IPO KL.T7 |
| Geschicklichkeit | IPO KL.TR1 |
| Viergang | IPO KL.V5 |
| Reiterprüfung | IPO KM.D6 |
| Reiten im leichten Sitz | IPO KM.SP2 |
| Tölt | IPO KM.T8 |
| Geschicklichkeit | IPO KM.TR1 |
| Viergang | IPO KM.V6 |
| Kleine Reiterprüfung | IPO KS.D7 |
| Führzügelklasse | IPO KS.FZ1 |
| Sportklasse | |
| Fünfgang | IPO S2.F2 |
| Tölt | IPO S2.T2 |
| Tölt | IPO S2.T3 |
| Tölt | IPO S2.T7 |
| Viergang | IPO S2.V2 |
| Viergang | IPO S2.V5 |
| Fünfgang | IPO S5.F2 |
| Tölt | IPO S5.T2 |
| Tölt | IPO S5.T3 |
| Tölt | IPO S5.T7 |
| Viergang | IPO S5.V2 |
| Viergang | IPO S5.V5 |
| Tölt | IPO S6.T8 |
| Viergang | IPO S6.V5 |
| Tölt | IPO S7.T8 |
| Viergang | IPO S7.V5 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Champagner-Tölt | IPO X.CT |
| Kronshof-Biathlon | IPO X.KB |
| Kronshof-Ralley | IPO X.KR |
| Minuten-Tölt | IPO X.MT |
| Pleasure-Tölt | IPO X.PT |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Passprüfung | IPO Y.PP1 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Geländeritt | IPO Z.CR1 |
| Gehorsamsprüfung Kür | IPO Z.D1 |
| Gehorsam A | IPO Z.D2 |
| Gehorsam B | IPO Z.D3 |
| Gehorsam C | IPO Z.D4 |
| Schau im Dressurviereck | IPO Z.FS3 |
| Halfter-Klasse | IPO Z.FZ2 |
| Passrennen 250 m | IPO Z.P1 |
| Speedpass | IPO Z.P2 |
| Passrennen 150 m | IPO Z.P3 |
| Passprüfung | IPO Z.PP1 |
| Geschicklichkeit | IPO Z.TR1 |
| Fünfgang | IPO Z1.F1 |
| Tölt | IPO Z1.T1 |
| Tölt | IPO Z1.T2 |
| Viergang | IPO Z1.V1 |