| Juniorenklasse | |
| Dressurkür schwer | IPO H1.D1 |
| Dressurkür mittel | IPO H1.D2 |
| Dressurprüfung schwer | IPO H1.D3 |
| Töltpreis | IPO H1.T1 |
| Tölt | IPO H1.T2 |
| Viergangpreis | IPO H1.V1 |
| Fünfgang | IPO H3.F2 |
| Tölt | IPO H3.T3 |
| Tölt | IPO H3.T4 |
| Viergang | IPO H3.V2 |
| Tölt | IPO HA.T7 |
| Viergang | IPO HA.V5 |
| Jugendklasse | |
| Dressurkür mittel | IPO J1.D2 |
| Töltpreis | IPO J1.T1 |
| Viergangpreis | IPO J1.V1 |
| Fünfgang | IPO J3.F2 |
| Tölt | IPO J3.T3 |
| Tölt | IPO J3.T4 |
| Viergang | IPO J3.V2 |
| Tölt | IPO JA.T7 |
| Viergang | IPO JA.V5 |
| Kinderklasse | |
| Dressurprüfung leicht | IPO K.L.D6 |
| Fünfgang | IPO K.L.F2 |
| Tölt | IPO K.L.T7 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Dressurprüfung Einsteiger | IPO K.M.D7 |
| Tölt | IPO K.M.T8 |
| Viergang | IPO K.M.V6 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Geschicklichkeit | IPO K.TR1 |
| Sportklasse | |
| Dressurkür schwer | IPO S1.D1 |
| Dressurkür mittel | IPO S1.D2 |
| Dressurprüfung schwer | IPO S1.D3 |
| Fünfgangpreis | IPO S1.F1 |
| Töltpreis | IPO S1.T1 |
| Tölt | IPO S1.T2 |
| Viergangpreis | IPO S1.V1 |
| Fünfgang | IPO S2.F2 |
| Tölt | IPO S2.T3 |
| Tölt | IPO S2.T4 |
| Viergang | IPO S2.V2 |
| Tölt | IPO SA.T7 |
| Viergang | IPO SA.V5 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Mitternachtstölt | IPO X.MIT |
| Mannschaftsviergang | IPO X.MV |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Futurity Fünfgang | IPO Z.FUF5 |
| Futurity Fünfgang | IPO Z.FUF6 |
| Futurity Tölt | IPO Z.FUT5 |
| Futurity Tölt | IPO Z.FUT6 |
| Futurity Viergang | IPO Z.FUV6 |
| Geländeprüfung | IPO Z1.CR2 |
| Dressurprüfung mittel | IPO Z1.D5 |
| Reiten im Leichten Sitz | IPO Z1.SP3 |
| Geschicklichkeit | IPO Z1.TR1 |