| Freizeitklasse | |
| 36. Tölt | IPO F.B.01.5 |
| 35. Tölt | IPO F.B.01.6 |
| 38. Viergang | IPO F.B.02.3 |
| 40. Gelände | IPO F.B.09.2 |
| 39. Geschicklichkeit | IPO F.B.11.2 |
| Juniorenklasse | |
| 25. Tölt | IPO H.B.01.1 |
| 26. Tölt | IPO H.B.01.3 |
| 30. Viergang | IPO H.B.02.2 |
| 32. Fünfgang | IPO H.B.03.2 |
| 27. Tölt | IPO H.C.01.5 |
| 28. Tölt | IPO H.C.01.7 |
| 29. Tölt | IPO H.C.01.8 |
| 31. Viergang | IPO H.C.02.3 |
| 34. Gelände | IPO H.C.09.2 |
| 33. Geschicklichkeit | IPO H.C.11.2 |
| Jugendklasse | |
| 13. Tölt | IPO J.B.01.1 |
| 14. Tölt | IPO J.B.01.3 |
| 19. Viergang | IPO J.B.02.2 |
| 21. Fünfgang | IPO J.B.03.2 |
| 15. Tölt | IPO J.C.01.5 |
| 16. Tölt | IPO J.C.01.6 |
| 17. Tölt | IPO J.C.01.7 |
| 18. Tölt | IPO J.C.01.8 |
| 20. Viergang | IPO J.C.02.3 |
| 24. Gelände | IPO J.C.09.2 |
| 23. Geschicklichkeit | IPO J.C.11.2 |
| Kinderklasse | |
| 8. Tölt | IPO K.L.01.6 |
| 9. Viergang | IPO K.L.02.4 |
| 11. Reiterprüfung | IPO K.L.06.2 |
| 10. Reiten i.l.Sitz | IPO K.L.09.4 |
| 12. Geschicklichkeit | IPO K.L.11.2 |
| 3. Tölt | IPO K.M.01.6 |
| 4. Viergang | IPO K.M.02.4 |
| 6. Reiterprüfung | IPO K.M.06.2 |
| 5. Reiten i.l.Sitz | IPO K.M.09.4 |
| 7. Geschicklichkeit | IPO K.M.11.2 |
| Sportklasse | |
| 41. Tölt | IPO S.C.01.1 |
| 42. Tölt | IPO S.C.01.3 |
| 43. Tölt | IPO S.C.01.7 |
| 44. Tölt | IPO S.C.01.8 |
| 45. Viergang | IPO S.C.02.2 |
| 46. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| 48. B-Kür | IPO X.A.KUEB |
| 52. H-Gangartenrennen | IPO X.B.GANG |
| 47. A-Kür | IPO X.B.KUEA |
| 51. Teamprüfung | IPO X.B.TEAM |
| 37. Dreigang | IPO X.F.DREI |
| 22. Dreigang | IPO X.J.DREI |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 50. Trabrennen | IPO Z.B.10.2 |
| 49. Fahnenrennen | IPO Z.B.10.4 |