| Freizeitklasse | |
| 33. B-Kür | IPO F.A.KUEB |
| 28. Tölt | IPO F.B.01.5 |
| 27. Tölt | IPO F.B.01.6 |
| 29. Tölt 1.3 light | IPO F.B.013L |
| 31. Viergang | IPO F.B.02.3 |
| 35. Gelände | IPO F.B.09.2 |
| 34. Geschicklichkeit | IPO F.B.11.2 |
| 30. Dreigang | IPO F.B.DREI |
| 32. A-Kür | IPO F.B.KUEA |
| Juniorenklasse | |
| 24. B-Kür | IPO H.A.KUEB |
| 21. Tölt | IPO H.B.01.5 |
| 22. Viergang | IPO H.B.02.3 |
| 26. Gelände | IPO H.B.09.2 |
| 25. Geschicklichkeit | IPO H.B.11.2 |
| 23. A-Kür | IPO H.B.KUEA |
| Jugendklasse | |
| 14. Tölt | IPO J.B.01.5 |
| 13. Tölt | IPO J.B.01.6 |
| 15. Viergang | IPO J.B.02.3 |
| 20. Gelände | IPO J.B.09.2 |
| 19. Geschicklichkeit | IPO J.B.11.2 |
| 16. Dreigang | IPO J.B.DREI |
| 18. B-Kür | IPO J.B.KUEB |
| Kinderklasse | |
| 8. Tölt | IPO K.L.01.6 |
| 9. Viergang | IPO K.L.02.4 |
| 11. Reiterprüfung | IPO K.L.06.2 |
| 10. Reiten i.l.Sitz | IPO K.L.09.4 |
| 12. Geschicklichkeit | IPO K.L.11.2 |
| 3. Tölt | IPO K.M.01.6 |
| 4. Viergang | IPO K.M.02.4 |
| 6. Reiterprüfung | IPO K.M.06.2 |
| 5. Reiten i.l.Sitz | IPO K.M.09.4 |
| 7. Geschicklichkeit | IPO K.M.11.2 |
| 1. kl. Reiterprüfung | IPO K.S.06.1 |
| 2. Führzügelklasse | IPO K.S.11.5 |
| Sportklasse | |
| 36. Tölt | IPO S.C.01.5 |
| 37. Viergang | IPO S.C.02.3 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| 42. Teamprüfung | IPO X.B.TEAM |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 38. Tölt | IPO Z.A.01.1 |
| 39. Tölt | IPO Z.A.01.3 |
| 40. Viergang | IPO Z.A.02.2 |
| 41. Fünfgang | IPO Z.A.03.2 |
| 44. Trabrennen | IPO Z.B.10.2 |
| 43. Fahnenrennen | IPO Z.B.10.4 |