| Freizeitklasse | |
| 12. Tölt | IPO F.A.01.5 |
| 13. Viergang | IPO F.A.02.3 |
| Kinderklasse | |
| 5. Tölt | IPO K.L.01.6 |
| 6. Viergang | IPO K.L.02.4 |
| 7. Reiterprüfung | IPO K.L.06.2 |
| 2. Tölt | IPO K.M.01.6 |
| 3. Viergang | IPO K.M.02.4 |
| 4. Reiterprüfung | IPO K.M.06.2 |
| Sportklasse | |
| 21. Tölt | IPO S.B.01.1 |
| 20. Tölt | IPO S.B.01.3 |
| 22. Viergang | IPO S.B.02.2 |
| 23. Fünfgang | IPO S.B.03.2 |
| 16. Tölt | IPO S.C.01.1 |
| 17. Tölt | IPO S.C.01.3 |
| 14. Tölt | IPO S.C.01.5 |
| 19. Viergang | IPO S.C.02.2 |
| 15. Viergang | IPO S.C.02.3 |
| 18. Fünfgang | IPO S.C.03.2 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| 24. Gehorsam Kür A | IPO X.A.KUEA |
| 25. Gehorsam Kür B | IPO X.A.KUEB |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| 27. Tölt | IPO Z.A.01.8 |
| 10. Tölt | IPO Z.J.01.1 |
| 8. Tölt | IPO Z.J.01.5 |
| 9. Viergang | IPO Z.J.02.3 |
| 11. Fünfgang | IPO Z.J.03.2 |