| 1. | Jóhann Runar Skúlason | Evert fra Slippen | 8.70 | |
| 2. | Lisa Schürger | Kjalar frá Strandarhjáleigu | 8.27 | |
| 3. | Susanne Birgisson | Kári von der Hartmühle | 8.13 | |
| 4. | Jolly Schrenk | Kvistur von Hagenbuch | 8.10 | |
| 5. | Anna-Lisa Zingsheim | Glaður frá Kálfhóli 2 | 8.07 | genannt |
| 5. | Jolly Schrenk | Aris von den Ruhrhöhen | 8.07 | genannt |
| 5. | Lilja Thordarson | Hjúpur frá Herríðarhóli | 8.07 | genannt |
| 8. | Frauke Schenzel | Hulinn frá Breiðstöðum | 8.00 | |
| 8. | Oliver Egli | Bárður frá Melabergi | 8.00 | |
| 8. | Irene Reber | Þokki frá Efstu-Grund | 8.00 | |
| 11. | Lena Maxheimer | Abel fra Nordal | 7.93 | genannt |
| 12. | Daniel Rechten | Óskar från Lindeberg | 7.83 | |
| 13. | Hans-Christian Løwe | Jarl fra Vivildgård | 7.80 | |
| 13. | Thorsten Reisinger | Álfur vom Pfaffenbuck II | 7.80 | genannt |
| 15. | Freija Thye | Seifur vom Lipperthof | 7.77 | |
| 15. | Thorsten Reisinger | Óri frá Stóra-Hofi | 7.77 | genannt |
| 15. | Frederikke Stougård | Austri frá Úlfsstöðum | 7.77 | |
| 18. | Frauke Schenzel | Lýdía frá Eystri-Hól | 7.73 | genannt |
| 19. | Flurina Barandun | Askur frá Finnsstaðaholti | 7.70 | |
| 19. | Johanna Beuk | Mía frá Flagbjarnarholti | 7.70 | |
| 21. | Frauke Schenzel | Sólfaxi frá Herríðarhóli | 7.63 | |
| 21. | Laura Midtgård Hansen | Gimsteinn frá Íbishóli | 7.63 | |
| 23. | Stefan Schenzel | Mökkur frá Flagbjarnarholti | 7.60 | genannt |
| 24. | Karly Zingsheim | Oscar vom Forstwald | 7.57 | genannt |
| 24. | Martin Rønnestad | Kjalar von Hagenbuch | 7.57 | |
| 24. | Vicky Eggertsson | Oscar vom Forstwald | 7.57 | |
| 27. | Jóhann Runar Skúlason | Klassi fra Slippen | 7.50 | |
| 27. | Irene Reber | Kjalar von Hagenbuch | 7.50 | genannt |
| 27. | Leni Köster | Mía frá Flagbjarnarholti | 7.50 | |
| 27. | Styrmir Árnason | Özur frá Ásmundarstöðum 3 | 7.50 | genannt |
| 31. | Nils-Christian Larsen | Baltasar frá Sunnuholti | 7.47 | |
| 32. | Franziska Müser | Safír frá Hjarðartúni | 7.43 | |
| 32. | Sigurður Óli Kristinsson | Freisting frá Háholti | 7.43 | |
| 32. | Irene Reber | Dáð frá Tjaldhólum | 7.43 | genannt |
| 32. | Karly Zingsheim | Viktor frá Skör | 7.43 | |
| 32. | Teresa Schmelter | Sprengja frá Ketilsstöðum | 7.43 | |
| 32. | Celina Probst | Sigursson von Hoftúni | 7.43 | genannt |
| 38. | Styrmir Árnason | Öxar frá Ásmundarstöðum 3 | 7.40 | |
| 38. | Hans-Christian Løwe | Falinn fra Vivildgård | 7.40 | |
| 38. | Vicky Eggertsson | Tristan frá Stekkhólum | 7.40 | |
| 41. | Nathalie Schmid | Magnúsína vom Lipperthof | 7.37 | |
| 41. | Lydia Luise Warschawski | Nona vom Kronshof | 7.37 | |
| 41. | Johanna Beuk | Glanni frá Austurási | 7.37 | |
| 41. | Gerd Flender | Skúfur vom Forstwald | 7.37 | genannt |
| 41. | Gloria Koller | Auður frá Aðalbóli 1 | 7.37 | genannt |
| 46. | Hauke Wald | Yggdrasil fra Midtlund | 7.33 | |
| 46. | Laura Köster | Höfðingi frá Enni | 7.33 | |
| 46. | Tom Buijtelaar | Amor frá Hinriksstöðum | 7.33 | |
| 46. | Martin Güldner | Þór frá Stóra-Hofi | 7.33 | genannt |
| 46. | Irene Reber | Drífa von Hagenbuch | 7.33 | genannt |
| 51. | Jonas Hassel | Snillingur vom Birkenhof | 7.30 | genannt |
| 51. | Johanna Reisinger | Vegur frá Kagaðarhóli | 7.30 | |
| 51. | David Óskarsson | Dór frá Votumýri 2 | 7.30 | genannt |
| 54. | Nina Niedergesäss | Austri frá Úlfsstöðum | 7.27 | |
| 54. | Nathalie Schmid | Þráinn vom Wiedenhof | 7.27 | genannt |
| 54. | Frederic Feldmann | Röskva vom Habichtswald II | 7.27 | genannt |
| 54. | Katharina Gleißner | Borgar vom Eisenknappl | 7.27 | |
| 58. | Diljá Vilhjálmsdóttir Menzinger | Eysteinn fra Elmehøj | 7.23 | |
| 58. | Nicolai Friedemann Breuer | Arion von der Norderheide | 7.23 | |
| 58. | Thorsten Reisinger | Smári frá Strandarhjáleigu | 7.23 | |
| 58. | Hanna Damouche | Kristall från Skáneyland | 7.23 | |
| 58. | Nils-Christian Larsen | Hersir frá Húsavík | 7.23 | |
| 58. | Susanne Larsen Murphy | Völsungur frá Skeiðvöllum | 7.23 | |
| 58. | Filippa Montan | Lögg fra Slippen | 7.23 | |
| 65. | Janine Köhler | Askur frá Brúnastöðum 2 | 7.20 | genannt |
| 65. | Daniel Rechten | Sólfari frá Fjórum | 7.20 | genannt |
| 65. | Monika Schrögenauer | Eldur frá Laugarbökkum | 7.20 | |
| 65. | Beggi Eggertsson | Oscar vom Forstwald | 7.20 | |
| 65. | Lisa Schürger | Ísöld frá Strandarhjáleigu | 7.20 | |
| 65. | Konrad Baue | Rökkvadís vom Kronshof | 7.20 | |
| 71. | Fabian Rittig | Tópas frá Efri-Rauðalæk | 7.17 | |
| 71. | Linnit Wanckel | Kvika vom Hasenwinkel | 7.17 | |
| 71. | Fabian Rittig | Vísir frá Tvennu | 7.17 | |
| 71. | Annette Durand | Ganti frá Vorsabæ II | 7.17 | genannt |
| 71. | Johanna Beuk | Hátíð frá Efri-Fitjum | 7.17 | |
| 76. | Frederikke Bøgeblad Larsen | Kraftur fra Yggdrasil | 7.13 | |
| 76. | Lisa Schürger | Vilhelm von der Igelsburg | 7.13 | |
| 76. | Mirja Schulz | Jódís frá Kvistum | 7.13 | genannt |
| 76. | Katrin Reinert | Jóker frá Býskógi | 7.13 | genannt |
| 76. | Vanessa Reisinger | Smári frá Strandarhjáleigu | 7.13 | |
| 76. | Dr. Thomas Wendt | Halla von Heidmoor | 7.13 | |
| 82. | Christin Hotze | Þrúða von der Dresdnerheide | 7.10 | genannt |
| 82. | Styrmir Árnason | Dáð frá Hjarðartúni | 7.10 | |
| 84. | Moritz Frisch | Fjóla von Hagendorf | 7.07 | genannt |
| 84. | Nicole Rubel | Valíant frá Halakoti | 7.07 | genannt |
| 84. | Irene Reber | Kvistur von Hagenbuch | 7.07 | genannt |
| 84. | Merle Prior | Bylur vom Narzissental | 7.07 | genannt |
| 84. | Thorsten Reisinger | Skálda vom Pfaffenbuck II | 7.07 | |
| 84. | Gerd Flender | Kanill vom Kranichtal | 7.07 | |
| 84. | Viktoria Große | Tumi von Roderath | 7.07 | |
| 84. | Irene Reber | Valborg frá Úlrikshofi | 7.07 | |
| 84. | Lea Sigmarsson | Heiðmundur frá Álfhólum | 7.07 | |
| 84. | Johanna Reisinger | Sabína vom Pfaffenbuck II | 7.07 | genannt |
| 84. | Finja Marie Niehuus | Rómur vom Kronshof | 7.07 | |
| 84. | Celina Probst | Tryggur vom Lipperthof | 7.07 | genannt |
| 84. | Christa Rike | Vonadís frá Fensalir | 7.07 | |
| 97. | Lisa Schürger | Leikur frá Þrastarhóli | 7.03 | |
| 98. | Esmée Versteeg | Hugur frá Vestra-Fíflholti | 7.00 | |
| 98. | Tabitha Hoffeld | Dagur vom Forstwald | 7.00 | genannt |
| 98. | Styrmir Árnason | Hugur von Federath | 7.00 | |
| 98. | Maria Reisinger | Þrár vom Pfaffenbuck II | 7.00 | |
| 98. | Sina Günther | Kvarði frá Pulu | 7.00 | genannt |
| 98. | Óskar Erik Kristjánsson | Kjarkur frá Vorsabæ II | 7.00 | |
| 98. | Eric Winkler | Steinar vom Isterbergerhof | 7.00 | genannt |
| 98. | Beeke Köpke | Hrönn frá Hlemmiskeiði 2 | 7.00 | genannt |
| 98. | Constanze Schulze Buschhoff | Kolviður frá Jórvík 1 | 7.00 | |
| 98. | Ómar Ingi Ómarsson | Silfursteinn frá Horni I | 7.00 | |
| 98. | Julie Christiansen | Abbi vom Silverberg | 7.00 | |
| 98. | Lilja Thordarson | Flóki vom Störtal | 7.00 | |
| 98. | Fabian Sadi | Kári vom Wallbachtal | 7.00 | genannt |
| 98. | Martin Güldner | Baltasar frá Sunnuholti | 7.00 | |
| 98. | Thorsten Reisinger | Fjalladís vom Pfaffenbuck II | 7.00 | |
| 98. | Thorsten Reisinger | Ari frá Stóra-Hofi | 7.00 | genannt |
| 114. | Sarah Rosenberg Asmussen | Draumur fra Birkeskogen | 6.97 | |
| 115. | Eva Menzinger | Flæmingur fra Troldbjerg | 6.93 | |
| 115. | Indira Scherrer | Stefnir frá Ketilsstöðum | 6.93 | |
| 115. | Heike Korter | Fálknir frá Ásmundarstöðum | 6.93 | |
| 115. | Karly Zingsheim | Sókrates frá Steinsholti 1 | 6.93 | |
| 115. | Johanna Beuk | Klara von Marxen | 6.93 | |
| 115. | Lilja Thordarson | Ballerína frá Álfhólum | 6.93 | genannt |
| 115. | Thorsten Reisinger | Spaði frá Barkarstöðum | 6.93 | |
| 115. | Alexandra Dannenmann | Ára frá Langholti | 6.93 | genannt |
| 115. | Nina Catharina Hinners | Árvakur - | 6.93 | |
| 115. | Anne Prilop | Magnús vom Kronshof | 6.93 | |
| 115. | Nicole Rubel | Elvis vom Hirtenhof | 6.93 | genannt |
| 115. | Desiree Benyr | Moli frá Skálafelli I | 6.93 | |
| 115. | Nathalie Schmid | Óskasteinn vom Lipperthof | 6.93 | genannt |
| 115. | Sina Günther | Söngur frá Stóra-Ási | 6.93 | |
| 115. | Jule Fülles | Múli frá Bergi | 6.93 | |
| 115. | Sina Günther | Njörður frá Feti | 6.93 | genannt |
| 115. | Beeke Köpke | Einstök frá Hvanneyri | 6.93 | |
| 115. | Eva Menzinger | Jódís frá Lækjarbotnum | 6.93 | |
| 115. | Beeke Köpke | Múli frá Bergi | 6.93 | genannt |
| 115. | Patrick Schimke | Töfri frá Steinnesi | 6.93 | |
| 135. | Nadja Greimel | Elva frá Syðri-Fljótum | 6.90 | |
| 136. | Sabrina Kah | Leikari vom Gut Waldeck | 6.87 | genannt |
| 136. | Steve Köster | Þormar frá Prestsbæ | 6.87 | |
| 136. | Högni Fróðason | Óðinn frá Ögn | 6.87 | |
| 136. | Emily Bömelburg | Stefnir frá Norður-Nýjabæ | 6.87 | |
| 136. | Valgeir Ólafur Sigfússon | Gná frá Tvennu | 6.87 | |
| 136. | Jennifer Pohl | Náttfari frá Herríðarhóli | 6.87 | genannt |
| 136. | Chrissy Seipolt | Reykjalín vom Kronshof | 6.87 | |
| 136. | Vanessa Reisinger | Þrár vom Pfaffenbuck II | 6.87 | |
| 136. | Wiebke Holthoff | Rebekka vom Kronshof | 6.87 | |
| 136. | Julia Lüschow | Hvinur fra Fogedgaarden | 6.87 | genannt |
| 146. | Alma Ýr Jökulsdóttir Kellin | Amadeus från Allemansängen | 6.83 | |
| 146. | Sina Günther | Bárður frá Sólheimum | 6.83 | |
| 146. | Elias Þórhallsson | Rauðhetta frá Þúfu í Kjós | 6.83 | |
| 146. | Louisa Zingsheim | Hvammur frá Völlum | 6.83 | |
| 150. | Lara Lange | Óðinn von Hagenbuch | 6.80 | |
| 150. | Laura Köster | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | 6.80 | |
| 150. | Ómar Ingi Ómarsson | Líf frá Horni I | 6.80 | |
| 150. | Inga Trottenberg | Hrókur frá Fróni | 6.80 | |
| 150. | Gudrun Völkl | Gæfa vom Rezatgrund | 6.80 | |
| 150. | Charlotte Schulze Buschhoff | Yoda frá Vesturkoti | 6.80 | |
| 150. | Martina Gifi | Rúrik frá Auðsholtshjáleigu | 6.80 | |
| 150. | Johanna Reisinger | Sleipnir vom Pfaffenbuck II | 6.80 | |
| 150. | Regina Eckert | Brúnka vom Almetal | 6.80 | |
| 150. | Silke Feuchthofen | Fagur vom Almetal | 6.80 | |
| 150. | Malte Köhn | Frami frá Skeiðvöllum | 6.80 | |
| 150. | Sina Scholz | Fílingur frá Litlu-Tungu 2 | 6.80 | |
| 150. | Daniel C. Schulz | Kára vom Heesberg | 6.80 | |
| 163. | Edvarda von Oppersdorff | Erill frá Árbakka | 6.77 | |
| 163. | Ann-Sophie Gebhard | Valherji frá Skoti | 6.77 | genannt |
| 163. | Lucie Maxheimer | Natan frá Egilsá | 6.77 | |
| 163. | Viktoria Große | Freydís von der Rehwiese | 6.77 | |
| 163. | Sina Scholz | Nói frá Saurbæ | 6.77 | |
| 163. | Celine Thesen | Vök frá Auðsholtshjáleigu | 6.77 | genannt |
| 163. | Nicole Mertz | Arður vom Falkeneck | 6.77 | genannt |
| 163. | Nils-Christian Larsen | Lúðvík frá Rauðalæk | 6.77 | |
| 163. | Karolin Waterstraat | Viðar vom Wagrienhof | 6.77 | genannt |
| 163. | Luise Pelz | Prins from Creekside Farm | 6.77 | |
| 163. | Jule Hanelt | Mars vom Kronshof | 6.77 | |
| 163. | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | Árvakur von Plarenga | 6.77 | genannt |
| 163. | Simon Feldmann | Herkúles vom Loehrfeld | 6.77 | |
| 163. | Lena Maxheimer | Leikur frá Þrastarhóli | 6.77 | |
| 177. | Sabine Klingelhöfer | Kolblakkur vom Wiesenhof | 6.73 | |
| 177. | Feli Huber | Frægur frá Auðsholtshjáleigu | 6.73 | genannt |
| 177. | Viktoria Große | Stáli vom Lótushof | 6.73 | genannt |
| 177. | Bas Cornielje | Friðrik frá Lálendi | 6.73 | |
| 177. | Kerstin Baden | Prins vom Habichtswald | 6.73 | |
| 177. | Högni Fróðason | Sonur fra Dalur | 6.73 | |
| 177. | Julie Christiansen | Komma frá Kringlu 2 | 6.73 | |
| 177. | Marilyn Thoma | Keilir von Federath | 6.73 | |
| 177. | Inken Lüdemann | Hvirfill von Ögn | 6.73 | |
| 177. | Maria Reisinger | Spuni vom Pfaffenbuck | 6.73 | |
| 177. | Lovis Ylva Venebrügge | Þrumugnýr von Ögn | 6.73 | |
| 177. | Elfa Ósk Eggertsson | Stáli vom Lótushof | 6.73 | |
| 177. | Viviana Jäger | Vala fra Vesterhald | 6.73 | |
| 177. | Edvarda von Oppersdorff | Jaki frá Horni I | 6.73 | |
| 191. | Valentina Pircher | Mökkur frá Varmalæk | 6.70 | |
| 191. | Laura Pützer | Hrafn frá Kvíarhóli | 6.70 | |
| 191. | Sandra Wessel | Korpa frá Steinnesi | 6.70 | |
| 191. | Nils-Christian Larsen | Árvakur frá Auðsholtshjáleigu | 6.70 | |
| 191. | Vivien Sigmundsson | Kistill frá Ytra-Vallholti | 6.70 | |
| 191. | Laura Grimm | Pílatus frá Þúfum | 6.70 | |
| 191. | Willi Becker | Varða frá Ármóti | 6.70 | |
| 191. | Wiebke Holthoff | Hugur von Federath | 6.70 | genannt |
| 191. | Laura Köster | Árelía von Heidmoor | 6.70 | |
| 191. | Irene Reber | Stuðull frá Egilsstaðakoti | 6.70 | |
| 191. | Franziska Anna Behrens | Grímur frá Hvítu Villunni | 6.70 | |
| 191. | Oliver Müller von Blumencron | Rómeó von Töltmyllan | 6.70 | |
| 191. | Pascale Kugler | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | 6.70 | |
| 191. | Marianne Timmerman-Alberts | Prinsessa van ´t Slingerbos | 6.70 | |
| 191. | Odette Nijssen | Heljar frá Strandhólum | 6.70 | |
| 191. | Mia Schoening | Jarl vom Schloss Nienover | 6.70 | |
| 207. | Johanna Schlaghaufer | Sprengur vom Lipperthof | 6.67 | |
| 207. | Lisa Gatermann | Flóki vom Störtal | 6.67 | |
| 207. | Carina Butschkow | Virðing frá Kringlu 2 | 6.67 | |
| 207. | Johanna Reisinger | Þrár vom Pfaffenbuck II | 6.67 | |
| 207. | Dromelot van Helvoort | Rokkur frá Ytra-Vallholti | 6.67 | |
| 212. | Lea Marie Wellert | Þór vom Hrafnsholt | 6.63 | |
| 212. | Jana Köthe | Hrafntinna vom Graubachhof | 6.63 | |
| 212. | Sophie Neuhaus | Salka vom Wotanshof | 6.63 | |
| 212. | Kathrin Lehmacher | Venja vom Hestheidi | 6.63 | |
| 212. | Stephanie Hagemann | Mýsla von der Wechter Mark | 6.63 | |
| 212. | Nelly Himschoot | Hrönn vom Hochwaldhof | 6.63 | |
| 212. | Johanna Reisinger | Elfa vom Pfaffenbuck II | 6.63 | |
| 212. | Yasmin Rieser | Taktur von Hammersdorf | 6.63 | |
| 212. | Helen Klaas | Höfn frá Feti | 6.63 | |
| 212. | Flora Kröner | Sonur fra Dalur | 6.63 | |
| 212. | Dr. Thomas Wendt | Gumi vom Höhnerbarg | 6.63 | |
| 212. | Fabian Rittig | Hágangur frá Auðsholtshjáleigu | 6.63 | |
| 224. | Marleen Stühler | Giðja von der Lindenhöhe | 6.60 | |
| 224. | Chiara Erbe | Kveldúlfur frá Miðhjáleigu | 6.60 | |
| 226. | Jens Füchtenschnieder | Þorsteinn vom Mönchhof | 6.57 | |
| 226. | Ludger Hofmann | Þrúður vom Rappenhof | 6.57 | |
| 226. | Christine Burgermeister | Mökkur fra Bendstrup | 6.57 | genannt |
| 226. | Regina Eckert | Dimma vom Almetal | 6.57 | |
| 226. | Lilja Thordarson | Múli frá Bergi | 6.57 | |
| 226. | Odette Nijssen | Hjarrandi frá Aldenghoor | 6.57 | |
| 226. | Gesche Reimers-Scharnagl | Óskar fra Glyngøre | 6.57 | |
| 226. | Fabian Rittig | Greifi fra Slippen | 6.57 | |
| 226. | Emilia Wogan | Varða frá Ármóti | 6.57 | |
| 226. | Johannes Uekötter | Steinar från Brösarpsgården | 6.57 | |
| 226. | Rebecca Podlech | Skjór frá Vísindahofi | 6.57 | |
| 226. | Anna-Alice Kesenheimer-Frey | Viðar von Möllenbronn | 6.57 | genannt |
| 226. | Filippa Montan | Haukur fra Slippen | 6.57 | |
| 226. | Laura Köster | Leiknir frá Efri-Rauðalæk | 6.57 | |
| 240. | Jantje Polenz | Óliver vom Kronshof | 6.53 | |
| 240. | Shirin Geier | Prins frá Hjarðartúni | 6.53 | |
| 240. | Leonie Grohs | Elva vom Heesberg | 6.53 | |
| 240. | Patty Fleming | Tilgáta frá Pulu | 6.53 | |
| 244. | Henry Baumgarten | Djarfur frá Flatatungu | 6.50 | |
| 244. | Malte Köhn | Silfri frá Húsatóftum 2a | 6.50 | |
| 244. | Daniel Rechten | Jarl frá Höskuldsstöðum | 6.50 | |
| 244. | Sabine Samplawsky-Graf | Hersir von Riedelsbach | 6.50 | genannt |
| 244. | Ines Hundrieser | Lýtir vom Lipperthof | 6.50 | |
| 244. | Meggie Maria Klose | Boggi vom Bautzenhof | 6.50 | |
| 244. | Nadja Serapinas | Dáð frá Hjarðartúni | 6.50 | |
| 244. | Lorena Hofmann | Krafla frá Gljúfurárholti | 6.50 | genannt |
| 244. | Marc Ebbinghaus | Abbi vom Silverberg | 6.50 | |
| 244. | Jin Xing Wan van Werven | Ugla frá Eldborg | 6.50 | |
| 244. | Patty Fleming | Herkúles frá Vesturkoti | 6.50 | |
| 244. | Dominique Zimmermann | Þeyr fra Kolneset | 6.50 | |
| 244. | Andrea Christl | Hektor frá Vakurstöðum | 6.50 | |
| 244. | Jolly Schrenk | Hrymur von den Ruhrhöhen | 6.50 | |
| 244. | Isabelle Füchtenschnieder | Hrikalegur frá Upphafi | 6.50 | |
| 244. | Beatrice Leibold | Gjafar von Breitenbruch | 6.50 | |
| 244. | Anna Wigger | Tign frá Skíðbakka III | 6.50 | |
| 244. | Ævar Baron | Drangey frá Feti | 6.50 | |
| 244. | Petra Busam | Bátur frá Brúnum | 6.50 | |
| 263. | Olivia Ritschel | Örn frá Stóra-Hofi | 6.47 | |
| 264. | Tina Reber | 6.43 | ||
| 264. | Stephanie Brassel | Stardal frá Stíghúsi | 6.43 | |
| 264. | Anna Bleicher | Huldar frá Hoftúni | 6.43 | |
| 264. | Svenja Kohl | Tign frá Kvistum | 6.43 | |
| 264. | Wenke Noormann | Eyðir von der Krähenweide | 6.43 | |
| 264. | Roaske Kompagne | Aðall frá Hagahofi | 6.43 | |
| 264. | Lola Valentina Schwarz | Kolgrímur vom Neddernhof | 6.43 | |
| 264. | Laura Köster | Fákur frá Syðri-Reykjum | 6.43 | |
| 264. | Nathalie Müller | Ára fra Moseskovgård | 6.43 | |
| 264. | Flurina Barandun | Vala fra Vesterhald | 6.43 | |
| 264. | Lorena Hofmann | Oliver vom Hirtenhof | 6.43 | genannt |
| 264. | Lilly Pleyer | Kompás vom Heesberg | 6.43 | |
| 264. | Fynn Dustert | Barón vom Panoramahof | 6.43 | |
| 264. | Franka Struik | Hemlir frá Broddaborg | 6.43 | |
| 264. | Emily Bömelburg | Þoka frá Ólafshaga | 6.43 | |
| 264. | Jana Köthe | Iða von Neufriemen | 6.43 | genannt |
| 264. | Greta Ambos | Dagon von der Osterhöll | 6.43 | |
| 264. | Gemma Maria Pogany | Simbi frá Skör | 6.43 | |
| 264. | Sophie Jamme | Krafla frá Hamarsey | 6.43 | |
| 283. | Mieke van Herwijnen | Svás frá Wyler | 6.40 | |
| 283. | Arja Schuurmans | Falur frá Skarði | 6.40 | |
| 283. | Tabitha Hoffeld | Strókur frá Auðsholtshjáleigu | 6.40 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste ist keine Aufstellung qualifizierter Reiter/Pferde, sondern gibt lediglich
die Bestleistungen 2026 in der jeweiligen Disziplin wieder. Unrichtigkeiten bitte per Mail an sport@ipzv.de und webmaster@ipzv.de mitteilen.
Details zur Qualifikation gibt es im DIM-Reglement des IPZV, IPO AI § 19.