1. | Laura Enderes | Fannar von der Elschenau | 9.08 | genannt |
2. | Sigurður Óli Kristinsson | Fjalladís frá Fornusöndum | 8.88 | |
3. | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | Styrla fra Skarstad | 8.79 | genannt |
4. | Beggi Eggertsson | Dynfari frá Steinnesi | 8.50 | genannt |
5. | Beggi Eggertsson | Tandri frá Árgerði | 8.33 | |
5. | Vicky Eggertsson | Tandri frá Árgerði | 8.33 | |
7. | Alexander Fedorov | Tign frá Hrafnagili | 8.29 | genannt |
8. | Beggi Eggertsson | Besti frá Upphafi | 8.21 | |
9. | Viktoria Große | Gimli vom Sperlinghof | 8.17 | genannt |
9. | Lara Balz | Trú från Sundäng | 8.17 | |
11. | Svenja Braun | Hugo (Stolpi) vom Schloß Neubronn | 7.83 | genannt |
11. | Viktoria Große | Besti frá Upphafi | 7.83 | |
11. | Vicky Eggertsson | Ylfa frá Miðengi | 7.83 | genannt |
11. | Villi Einarsson | Sigur frá Dalbæ | 7.83 | |
15. | Gerrit Venebrügge | Prins Valíant von Godemoor | 7.79 | genannt |
16. | Antonia Mehlitz | Hlökk frá Litla-Garði | 7.71 | |
17. | Horst Klinghart | Anægja vom Lixhof | 7.67 | |
17. | Celina Probst | Mjölnir vom Lipperthof | 7.67 | genannt |
17. | Steffi Plattner | Tangó frá Litla-Garði | 7.67 | genannt |
20. | Lisa Schürger | Byr frá Strandarhjáleigu | 7.63 | genannt |
21. | Johanna Kirchmayr | Eldur frá Kvíarhóli | 7.58 | |
21. | Jens Füchtenschnieder | Sproti vom Mönchhof | 7.58 | genannt |
21. | Eric Winkler | Keilir frá Myllulæk | 7.58 | genannt |
21. | Cora Wijmans | Remba frá Skógi | 7.58 | |
25. | Beggi Eggertsson | Tangó frá Litla-Garði | 7.54 | |
26. | Katharina Müller | Nona vom Heesberg | 7.50 | |
26. | Vera Weber | Hákon frá Sámsstöðum | 7.50 | genannt |
26. | Antonia Mehlitz | Ópal fra Teland | 7.50 | genannt |
29. | Viktoria Große | Draupnir fra Fjordgården | 7.46 | genannt |
29. | Björn Reinert | Lukkudís frá Vakurstöðum | 7.46 | genannt |
29. | Anna-Alice Kesenheimer | Vídalín frá Hamrahóli | 7.46 | genannt |
32. | Helgi Leifur Sigmarsson | Blökk frá Laugabakka | 7.42 | |
33. | Willi Becker | Smári frá Hvoli | 7.38 | |
34. | Ronja Marie Müller | Gulltoppur frá Stað | 7.33 | |
34. | Siggi Narfi Birgisson | Sneis frá Ytra-Dalsgerði | 7.33 | |
34. | Simon Pape | Gleði fra Egholm | 7.33 | genannt |
34. | Franziska Kraft | Bleik frá Kjarri | 7.33 | |
38. | Styrmir Árnason | Hnoppa frá Árbakka | 7.25 | |
39. | Lisa Sophie Ortuno Stühring | Elja vom Hollerbusch | 7.21 | genannt |
39. | Patricia Grolig | Svikahrappur frá Borgarnesi | 7.21 | genannt |
39. | Flurina Barandun | Óskadís frá Útnyrðingsstöðum | 7.21 | |
42. | Elisa Schröder | Skeifa vom Mönchhof | 7.17 | |
43. | Mylou Suylen | Leiknir vom Akazienhof | 7.13 | |
43. | Elfa Ósk Eggertsson | Ópal fra Teland | 7.13 | |
43. | Marion Duintjer | Salka frá Litlu-Brekku | 7.13 | |
46. | Lisa Schürger | Krókur frá Stóra-Hofi | 7.08 | |
46. | Susanne Larsen Murphy | Völsungur frá Skeiðvöllum | 7.08 | |
48. | Antonella Kubella | Pan vom Vindstaðir | 7.04 | genannt |
49. | Sophie Kovac | Fína fra Krogbækgård | 7.00 | |
49. | Steve Köster | Símon frá Efri-Rauðalæk | 7.00 | |
51. | Anna-Alice Kesenheimer | Örn frá Brimnesi | 6.96 | |
51. | Sigurður Marinusson | Heljar frá Strandhólum | 6.96 | |
51. | Anne-Lene van Engelen | Rökkvi frá Vatnshömrum | 6.96 | |
54. | Lilja Thordarson | Maverick von Hof Osterkamp | 6.92 | |
54. | Silja Mallison | Sorta von Oed | 6.92 | |
56. | Nica Simmchen | Glæsa vom Birkholz | 6.88 | genannt |
56. | Roman Spieler | Rökkvi vom Schnorrenberg | 6.88 | |
58. | Lena Maxheimer | Abel fra Nordal | 6.83 | genannt |
58. | Franka Struik | Þrá von Borbeck | 6.83 | |
58. | Pia Festerling | Háleggur von Fljugarhross | 6.83 | |
61. | Dieter Becker | Smári frá Hvoli | 6.79 | |
61. | Helen Klaas | Stórhöfði frá Snjallsteinshöfða 2 | 6.79 | |
61. | Josephine von der Waydbrink | Hervar von Faxaból | 6.79 | |
61. | Diddi Sigurbjörnsson | Freyja frá Skógarnesi | 6.79 | genannt |
65. | Claudia Rinne | Hetja frá Bjarnastöðum | 6.75 | |
65. | Nils-Christian Larsen | Gustur vom Kronshof | 6.75 | |
65. | Isabelle Füchtenschnieder | Sjón frá Garðshorni á Þelamörk | 6.75 | genannt |
65. | Vivien Sigmundsson | Eldur vom Ruppiner Hof | 6.75 | |
69. | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | Þokkadís frá Eystra-Fróðholti | 6.71 | genannt |
69. | Roaske Kompagne | Aðall frá Hagahofi | 6.71 | |
69. | Styrmir Árnason | Cortes frá Ármóti | 6.71 | |
69. | Uwe Brenner | Drífandi von Osterbyholz | 6.71 | genannt |
69. | Malin Skupch | Neisti vom Kronshof | 6.71 | |
69. | Clara Friedrich | Hausti frá Kagaðarhóli | 6.71 | |
75. | Lena Zambetti | Spuni vom Ruppiner Hof | 6.67 | |
75. | Ronja Klein | Tónn vom Ilpetal | 6.67 | |
75. | Friederike Seydel | Pjakkur vom Wotanshof | 6.67 | |
75. | Christa Rike | Ási frá Hvanneyri | 6.67 | |
75. | Marianne Tschappu | Rökkvi vom Schnorrenberg | 6.67 | |
75. | Lisa Schürger | Gjóla vom Schloßberg | 6.67 | genannt |
75. | Charlotte Seraina Hütter | Kátína vom Graubachhof | 6.67 | genannt |
82. | Catherine Mynn | Júlía från Sundäng | 6.63 | |
82. | Vivien Sigmundsson | Kistill frá Ytra-Vallholti | 6.63 | |
82. | Nina Kesenheimer | Krummi vom Pekenberg | 6.63 | genannt |
85. | Viola Berning | Galsi vom Uhlenhof | 6.54 | |
86. | Lena Zambetti | Lára frá Akureyri | 6.50 | |
86. | Susanna Dedecek | Stikla frá Þingbrekku | 6.50 | |
86. | Nicole Marina Eß | Svaði frá Selfossi | 6.50 | |
86. | Konráð Valur Sveinsson | Gjóla vom Schloßberg | 6.50 | |
86. | Flurina Barandun | Kvaran frá Útnyrðingsstöðum | 6.50 | |
91. | Anna-Alice Kesenheimer | Viðar von Möllenbronn | 6.46 | genannt |
91. | Bernhard Sattler | Náttfreyr vom Lotushof | 6.46 | |
91. | Alina Frank | Hending vom Pfaffenbuck II | 6.46 | |
91. | Isabelle Füchtenschnieder | Smári frá Hvoli | 6.46 | |
91. | Laura Richters | Óður frá Bjarnastöðum | 6.46 | |
96. | Finja Polenz | Nótt vom Kronshof | 6.42 | genannt |
96. | Annette van Vollenhoven | Herdís van ´t Slingerbos | 6.42 | |
96. | Johanna Rijnberg-Schulz | Eldbrá frá Litla-Garði | 6.42 | |
99. | Nina Kesenheimer | Gunnþór frá Hamrahóli | 6.33 | |
99. | Franziska Kraft | Bjalla frá Miðsitju | 6.33 | |
99. | Carole Herritsch | Rómur von Heidmoor | 6.33 | |
99. | Inga Trottenberg | Vör frá Ármóti | 6.33 | |
99. | Jonas Hassel | Trausti frá Þóroddsstöðum | 6.33 | |
99. | Maria-Chiara Timm | Nói frá Stóra-Hofi | 6.33 | |
99. | Sasha Sommer | Kunningi frá Hofi | 6.33 | |
99. | Lilly Kähler | Safír frá Efri-Þverá | 6.33 | genannt |
107. | Leni Köster | Víkingur frá Miðsitju | 6.29 | |
107. | Uwe Brenner | Skörungur - | 6.29 | |
109. | Sandra Beutler | Nike von Wortmann | 6.25 | |
109. | Maike Greve | Aragon frá Lambanesi | 6.25 | genannt |
109. | Stella Timmerman | Álfadís van ´t Slingerbos | 6.25 | |
109. | Agnar Snorri Stefánsson | Júní frá Brúnum | 6.25 | |
113. | Felina Sophie Gringel | Leikari vom Teufelsmoor | 6.21 | |
113. | Johanna Osterkorn | Björt frá Bitru | 6.21 | |
115. | Daníel Ingi Smárason | Hrafn frá Hestasýn | 6.17 | |
115. | Ómar Ingi Ómarsson | Melódía frá Horni I | 6.17 | |
115. | Julie Christiansen | Abbi vom Silverberg | 6.17 | |
115. | Cecilie Katrine Salling | Romeo vom Heesberg | 6.17 | |
115. | Thorsten Reisinger | Stardal frá Stíghúsi | 6.17 | |
115. | Wiebke Holthoff | Vídalín frá Skíðbakka III | 6.17 | genannt |
115. | Julia Klenk | Skuggi vom Seitenhof | 6.17 | |
122. | Lilli Schneider | Sproti vom Mönchhof | 6.13 | |
122. | Isabelle Füchtenschnieder | Tangó vom Mönchhof | 6.13 | |
122. | Johanna Keyßler | Flauta frá Litla-Garði | 6.13 | |
122. | Lilly Janusz | Drótt frá Hryggstekk | 6.13 | |
122. | Leonie Claudia van Eijken | Snerpa - | 6.13 | |
122. | Catharina Smidth | Skinfaxi fra Lysholm | 6.13 | |
128. | Celine Thesen | Spá frá Krossum 1 | 6.08 | genannt |
128. | Thomas Haag | Rotta vom Schloß Neubronn | 6.08 | |
128. | Franziska Jantz | Maverick von Hof Osterkamp | 6.08 | |
128. | Franziska Brinkmann | Bifröst frá Brimnesi | 6.08 | |
132. | Rosa Rüßmann | Jóna vom Kronshof | 6.04 | |
132. | Susanne Jelinski | Heimaey vom Brennesselhof II | 6.04 | |
134. | Roaske Kompagne | Bragi frá Hagahofi | 6.00 | |
134. | Paula Sofie Sewöster | Erill vom Hollerbusch | 6.00 | |
134. | Jette Soltész | Náttsól frá Garði | 6.00 | |
134. | Steffi Svendsen | Taktík fra Teland | 6.00 | |
138. | Rico-Marvin Wieben | Djarfur vom Lækurhof | 5.96 | |
138. | Johanna Kiehl | Pjakkur von Hof Osterkamp | 5.96 | |
138. | Sandra Hoff | Jacob vom Erichshof | 5.96 | |
141. | Eva Drommel | Gýmir frá Nautabúi | 5.92 | |
141. | Ann-Sophie Gebhard | Klara frá Austurási | 5.92 | |
141. | Petra Busam | Stormur frá Djúpárbakka | 5.92 | |
141. | Dirk Wacker | Gerpla frá Hlemmiskeiði 3 | 5.92 | |
141. | Silvia Ochsenreiter-Egli | Heljar frá Stóra-Hofi | 5.92 | genannt |
146. | Julia Hehlert-Friedrich | Urð frá Skriðu | 5.88 | |
146. | Carolin Kämper | Þristur frá Tungu | 5.88 | |
148. | Martina Gifi | Sóley von der Neitzerheide | 5.83 | |
148. | Nathan Orend | Álfasteinn vom Ruppiner Hof | 5.83 | |
148. | Mirja Schulz | Skutull frá Hafsteinsstöðum | 5.83 | |
151. | Clara Frank | Venus vom Lótushof | 5.75 | |
151. | Livio Fruci | Væna von Wallenschwil | 5.75 | |
151. | Hannah Kollmeyer | Vordís frá Norður-Götum | 5.75 | |
151. | Julia Ostertag | Ösp frá Neðri-Mýrum | 5.75 | |
151. | Alexandra Baab | Happadís vom Steinhof | 5.75 | |
151. | Jule Hanelt | Spuni frá Kringlulandi | 5.75 | |
157. | Theresa Schwuchow | Hafsteinn von der Elschenau | 5.71 | |
157. | Pia Scheider | Eyjólfur vom Ruppiner Hof | 5.71 | |
157. | Miriam Dehnelt | Snjall från Örvik | 5.71 | |
157. | Lilith Siegel | Sváfnir frá Söguey | 5.71 | genannt |
157. | Christa Rike | Barón frá Waldthorst | 5.71 | |
157. | Nina Aue | Ægir frá Efri-Rauðalæk | 5.71 | |
157. | Larissa Becherer | Kapteinn frá Miðási | 5.71 | |
157. | Larissa Becherer | Þjóð frá Árbakka | 5.71 | genannt |
165. | Luisa Weigand | Váli frá Akureyri | 5.67 | |
166. | Katy Laatz | Gandalf vom Sperlinghof | 5.63 | |
166. | Helene Friedrich | Hausti frá Kagaðarhóli | 5.63 | |
166. | Thomas Vilain Rørvang | Hlekkur frá Ytra-Vallholti | 5.63 | |
166. | Carlotta Groth | Mjölnir vom Uhlenhof | 5.63 | |
166. | Jonas Jaekel | Tenór - | 5.63 | |
166. | Martha Hasler | Glódís von Faxaból | 5.63 | |
172. | Martin Heller | Glaður från Sundabakka | 5.58 | |
173. | Sylvia Hemme | Tónn frá Steinnesi | 5.54 | |
173. | Patricia Bauderer | Rúna frá Holtsmúla 1 | 5.54 | |
173. | Paulina Frank | Otra vom Hollerbusch | 5.54 | |
173. | Michaela Stephan | Sleipnir von der Allmende | 5.54 | genannt |
177. | Karly Zingsheim | Viktor frá Skör | 5.50 | |
177. | Nele Schütz | Konsert vom Hofgut Retzenhöhe | 5.50 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste ist keine Aufstellung qualifizierter Reiter/Pferde, sondern gibt lediglich
die Bestleistungen 2025 in der jeweiligen Disziplin wieder. Unrichtigkeiten bitte per Mail an sport@ipzv.de und webmaster@ipzv.de mitteilen.
Details zur Qualifikation gibt es im DIM-Reglement des IPZV, IPO AI § 19.