Die WRC Saison ist in vollem Gange. Nach sechs Monaten voller erlebnisreicher Ritte und gesammelter Kilometer ist es Zeit für einen Blick auf das aktuelle WRC Ranking und die Frage: Wer führt das Feld zur Halbzeit an?
Dank der digitalen Erfassung der gerittenen Kilometer über Mein IPZV ist das in diesem Jahr erstmals bereits während der laufenden Saison möglich. So können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit verfolgen, wie sich das Ranking entwickelt und wer aktuell die Spitzenplätze belegt.
Aktuelles WRC Ranking
| Name | Pferd(e) | Ritte | Gerittene km |
|---|---|---|---|
| Barbara Buken | Hrannar von Ritzebüttel, Skjóni von der Burg Ardey | 16 | 435 km |
| Bettina Leinhos | Fjóla von der Emswiese, Stjarni - | 14 | 395 km |
| Deike Schacht | Gabríel frá Árbakka, Stígandi frá Kringlu 2 | 13 | 307 km |
| Birte Schneider | Bjartur von Dobbertin, Stígandi frá Kringlu 2 | 11 | 263 km |
| Doris Makitta-Holz | Undra-Bergur frá Íbishóli | 8 | 236 km |
| Silvia Scholz | Bjartur frá Þverá II | 9 | 212 km |
| Karin Kampmann | Brynja frá Baugsstöðum 3 | 8 | 208 km |
| Hartmut Frintrop | Magnús von Nassenkamp, Vaskur von Nassenkamp | 6 | 196 km |
| Sylvia Gaber | Höttur von Faxaból | 8 | 192 km |
| Sandra Priepke | Bragi von Zweinig | 8 | 188 km |
| Astrid Oehlmann-Becker | Lara vom Lindenhof | 6 | 182 km |
| Simone Freese | Tryggvi von Walsheim | 7 | 176 km |
| Ella Victoria Freese | Heppinn vom Limmerberg | 7 | 176 km |
| Anja Wörner | Lómur vom Siebenschläferhof | 6 | 155 km |
| Daniela Hauser | Skolur vom Weisswald, Svanur vom Gut Lindenhof | 6 | 155 km |
| Anne Schulz | Týr frá Kvistum | 6 | 141 km |
| Uwe Schwensfeier | Loucy vom Grenzland | 6 | 137 km |
| Martina Schreiber-Kopp | Amor von Roetgen | 5 | 131 km |
| Maike Hiller | Fönix von Rutenmühle, Gola von Rutenmühle, Nn von Rutenmühle | 4 | 100 km |
| Gertrud Hares | Erik frá Eyri | 4 | 100 km |
| Susanne Schneider | Súld frá Hellu | 4 | 100 km |
| Anna-Beate Stahmann | Sæla vom Silfurvatn | 4 | 92 km |
| Nele Hofmeier | Lettbrún vom Scherzingerhof | 3 | 79 km |
| Laura Fender | Auðna von Prevorst | 3 | 79 km |
| Peter Reichenbach | Baldur von Gachnang | 3 | 79 km |
| Tom Hofmeier | Gróði vom Scherzingerhof | 3 | 79 km |
| Heike Wurst | Auðna von Prevorst, Rökkvadís von Prevorst | 3 | 79 km |
| Marion Schoening | 3 | 77 km | |
| Justus Hiller | Fönix von Rutenmühle, Gola von Rutenmühle | 3 | 76 km |
| Heike Hofmeier-Zölle | Vinsa vom Scherzingerhof | 3 | 76 km |
| Sonja Bayer | Píla von Roetgen | 3 | 75 km |
| Michael Hezel | Náttþora von Etzenberg | 3 | 71 km |
| Julia Seikrit | Spori von Roetgen | 3 | 71 km |
| Elena Wegener | Venus fra Langtved | 3 | 71 km |
| Anne Damwerth | Fáni von Wellesberg | 3 | 71 km |
| Anke Bohnau | Hekla vom Nordlandhof | 3 | 71 km |
| Kristin Vischedyk | Funi frá Álftagerði II | 3 | 58 km |
| Gabriele Schmäing | Bjarki vom Röttgershof | 2 | 57 km |
| Ina Louisa Freese | Gígja frá Söðulsholti | 2 | 55 km |
| Christian Nüßle | Assa von der Sandheide, Finka frá Röðli | 2 | 55 km |
| Anke Spiegler | Snjall vom Schloß Neubronn | 2 | 55 km |
| Susanne Wollmann | Herva von Roetgen | 2 | 55 km |
| Angelika Gimple | Stormur - | 2 | 53 km |
| Michaela Stephan | Sleipnir von der Allmende | 2 | 52 km |
| Nils Schneider | Seifur vom Wiedenhof | 2 | 52 km |
| Thomas Schneider | Tígull vom Petersberg | 2 | 52 km |
| Lea Schneider | Glódís-Litför vom Derkingshof | 2 | 52 km |
| Anika Neuhaus | Draumur vom Idafeld | 2 | 51 km |
| Helga Turek | Gasella vom Sophienhof | 2 | 51 km |
| Julie Engel | Silfri frá Munka Þverá | 2 | 50 km |
| Nina Engel | Greifi vom Kranichtal | 2 | 50 km |
| Thalissa Kohlschmidt | Konráð vom Heesberg | 2 | 50 km |
| Luise Hiller | Nn von Rutenmühle | 2 | 48 km |
| Marianne Kortüm | Gægir vom Nordlandhof | 2 | 42 km |
| Katharina Knemeyer | Tandri von Hestagard | 2 | 41 km |
| Tanja Hönsch | Rjúkandi Reifur frá Vestri-Leirárgörðum | 2 | 41 km |
| Johanna Holz | Aldís fra Hyldsbæk | 2 | 41 km |
| Andrea Laudien | Erna frá Hvammstanga | 1 | 31 km |
| Lia Marie Leisenberg | Kátína - | 1 | 31 km |
| Martina Landenberger | Stormur frá Sæfelli | 1 | 29 km |
| Fee Kemmler | Gígja frá Söðulsholti | 1 | 29 km |
| Katrin Illgner | Pjakkur - | 1 | 26 km |
| Frank Mendel | Síða vom Eifeltal | 1 | 26 km |
| Leia Moritz | Stígandi frá Kringlu 2 | 1 | 25 km |
| Michaela Vorderobermeier | Bóel vom Vindstaðir | 1 | 25 km |
| Magdalena Hellmeier | Fjörgyn von der Anhöhe | 1 | 25 km |
| Sandra Fritsch | Eva frá Árbakka | 1 | 25 km |
| Stephan Ryffel | Elja vom Hochwaldhof | 1 | 24 km |
| Claudia von Fürstenberg | Þolinn von Blumencron | 1 | 24 km |
| Claudia Ryffel | Fenja vom Silberberg | 1 | 24 km |
| Lia Zölle | Leysing vom Scherzingerhof | 1 | 24 km |
| Adelina Fredrich | Gígja frá Söðulsholti | 1 | 24 km |
| Kerstin Wörner | Ýmir frá Leysingjastöðum II | 1 | 24 km |
| Matilda Hauke | Bylting-Blíða vom Ilpetal | 1 | 23 km |
| Sarah Magdalena Kreuter | Faxi frá Íbishóli | 1 | 23 km |
| Barbara Lenze | Stálgríma frá Hofi I | 1 | 23 km |
| Maya Kemmler | Gígja frá Söðulsholti | 1 | 23 km |
| Jessica Mertens-Hauke | Fáfnir vom Sophienhof | 1 | 23 km |
| Marion Heindorf | Prins - | 1 | 22 km |
| Regina Hömme | Leifur vom Steinberg Hof | 1 | 22 km |
| Natascha Kette | Branda frá Guðnastöðum | 1 | 22 km |
| Marieke Purnhagen | Kládíus frá Skriðu | 1 | 22 km |
| Andrea Schocke | Príma-Vera från Stackarp | 1 | 22 km |
| Anell Kapust | Áki vom Brock | 1 | 22 km |
| Christina Ranft | Glanna vom Brambachtal | 1 | 22 km |
| Laura Assenheimer | Kalmann frá Syðra-Kolugili | 1 | 21 km |
| Melissa Heinze | Hrannar von Ritzebüttel | 1 | 21 km |
| Simone Gutekunst | Blíða vom Neckarblick | 1 | 21 km |
| Martin Hetzke | Sólon fra Napstjert | 1 | 21 km |
| Hannah Bux | Skíma von Godafoss | 1 | 21 km |
| Sarah Pfennig | Engjarós z Debowego Gaju | 1 | 20 km |
| Emma Pfennig | Suðri von Heiming | 1 | 20 km |
| Wendeline Maria Blazejewski | Embla von der Rehwiese | 1 | 20 km |
In diesem Jahr lohnt sich das Kilometersammeln doppelt. Neben den beliebten WRC Kalendern dürfen sich die Gewinnerinnen und Gewinner auf folgende Preise freuen von:
Wer in der zweiten Saisonhälfte noch Kilometer für den Wanderreitercup sammeln möchte, findet im IPZV Terminkalender alle ausgeschriebenen WRC Ritte.
Ihr möchtet selbst einen WRC Ritt veranstalten? Dann meldet eure Veranstaltung einfach über das entsprechende Formular an. Alle Informationen rund um den Wanderreitercup sowie das aktuelle Regelwerk findet ihr auf der WRC Seite.