[nbsp]
Gemäß Qualifikationsregel für die Mitteleuropäischen Meisterschaften beruft die Sportleitung folgende Reiter/Pferd-Kombinantionen in die Equipe für die Mitteleuropischen Meisterschaften:
[nbsp]
| Memauswahl | |||||
| Sport | |||||
| 1 | Lisa | Schürger[nbsp] | Bassi | F1 | 1 |
| 2 | Frauke | Schenzel | Gletting | T1 | 2 |
| 3 | Jolly | Schrenk | Glaesir | V1 | 3 |
| 4 | Jolly | Schrenk | Glaesir | T2 | |
| 5 | Helmut | Bramesfeld | Blöndal | P1 | 4 |
| 6 | Lisa | Schürger[nbsp] | Bassi | PP1 | |
| 7 | Frauke | Schenzel | Gustur | F1 | 5 |
| 8 | Joly | Schrenk | Gleisir | T1 | |
| 9 | Lisa | Schürger[nbsp] | Kjalar | V1 | 6 |
| 10 | Frauke | Schenzel | Glodis | T2 | 7 |
| 11 | Helmut | Bramesfeld | Blöndal | P2 | |
| 12 | Martin | Skovsende | Ljómi | P3 | 8 |
| 13 | Styrmir[nbsp] | Árnarson | Sküggi | F1 | 9 |
| 14 | Karly | Zingsheim | Nátrun | T1 | 10 |
| 15 | Lisa | Schürger[nbsp] | Vördur | V1 | 11 |
| 16 | Dörte | Mitgau | Isbjörn | T2 | 12 |
| 17 | Heinz | Pinsdorf | Pegasus | P1 | 13 |
| 18 | Vicky | Eggertsson | Salvör | PP1 | 14 |
| Bundestrainer | |||||
| 1 | Svenja | Braun | Hugo | 1 | |
| 2 | Jonas | Hassel | Jeremias | 2 | |
| 3 | Irene | Reber | Þokki | 3 | |
| 4 | Karly | Zingsheim | Jarl | 4 | |
| 5 | Nadja | Wohlaib | Eldur | 5 | |
| 6 | Freya | Thye | Blettur | 6 | |
| 7 | Jens | Füchtenschnieder | Runa | 7 | |
| 8 | Laura | Steffens | Teigur | 8 | |
| 9 | Lena | Maxheimer | Sóti | 9 | |
| 10 | shirin | Geier | Prins | 10 | |
| 11 | Anoush | Bargh | Galsi | 11 | |
| 12 | Joly | Schrenk | Kraftur | 12 | |
| 13 | Jonas | Hassel | Svanur | 13 | |
| 14 | Naty | Müller | Pála | 14 | |
| 15 | Christoph | Weis | Breki | 15 | |
| Junge Reiter | |||||
| 1 | Johanna | Beuk | Merkur | 1 | |
| 2 | Luci | Maxheimer | Krummi | 2 | |
| 3 | Olivia | Ritschel | Eyðir | 3 | |
| 4 | Lea | Brill | Kolgrimmur | 4 | |
| 5 | Luci | Maxheimer | Stjörn | 5 | |
| 6 | Gianluca | Ditolve | Haligur | 6 | |
| 7 | Vivien | Sigmundsson | Atli | 7 | |
| 8 | Johanna | Beuk | Fylkir | 8 | |
| 9 | Svenja | Kohl | Svartur | 9 | |
| 10 | Alexander[nbsp] | Federow | Hrólfur | 10 | |
| 11 | Fraziska | Müser | Oska | 11 | |
| 12 | Anne Kleine | Bühning | Breyting | 12 | |
| 13 | Carina | Maaßen | Kolfaxi | 13 | |
[nbsp]
Einspruch gegen die Nominierung muss innerhalb der vorgegebenen Fristen erfolgen.
[nbsp]
Almstedt 18.7.2016
[nbsp]
Carsten Eckert
[nbsp]
Almstedt 18.7.