| FEIF-ID: | IS2009158626 |
| Farbe: | Rappe / no markings |
| Stockmass: | 145 cm |
Abstammung: | |||
| Vater: | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Mutter: | Kolskör frá Gunnarsholti |
| VV: | Orri frá Þúfu í Landeyjum | MV: | Kolfinnur frá Kjarnholtum I |
| VM: | Hildur frá Garðabæ | MM: | Glóð frá Gunnarsholti |
Materialbeurteilung Miðsumarssýning á Gaddstaðaflötum (IS 2014): | ||||||
| Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
| Tölt: | 8.50 | 106 | Kopf: | 8.00 | 103 | |
| Trab: | 9.00 | 113 | Hals: | 8.00 | 98 | |
| Schritt: | 8.50 | 103 | Rückenlinie: | 8.00 | 109 | |
| Galopp: | 8.00 | 102 | Proportionen: | 8.50 | 109 | |
| Rennpass: | 5.00 | 85 | Gliedmaßen: | 7.50 | 91 | |
| Gehwille: | 8.50 | 106 | Gelenke: | 8.50 | 105 | |
| Form: | 8.50 | 109 | Hufe: | 8.50 | 107 | |
| Langsamer Tölt: | 8.50 | Mähne: | 7.50 | 95 | ||
| Langsamer Galopp: | 8.50 | |||||
| Reiteigenschaften: | 7.94 | 104 | Gebäude: | 8.11 | 106 | |
| FIZO gesamt: |
8.01 | 106 | ||||
Bedeckung: an der Hand