Dimmi vom Moarschusterhof
FEIF-ID: | DE2007184939 |
Farbe: | Rappe/schwarz / ohne Abzeichen |
Stockmass: | 141 cm |
Form, sehr gutem natürlichen Tölt, klarer Gangtrennung und ausgeglichenem
Charakter. Wie seine Nachkommen belegen, vererbt er besonders viel Tölt und ein schönes Gebäude: z.B. 2018 das am höchsten beurteilte Fohlen Österreichs, In F1 und T2 konnte er mit Noten über 7 punkten.
Abstammung: | |||
Vater: | Þróttur frá Hvalnesi | Mutter: | Dimbiltá vom Wiesenhof |
VV: | Hjálmar frá Vatnsleysu | MV: | Sláttur frá Starrastöðum |
VM: | Háleit frá Hvalnesi | MM: | Dagrenning frá Mosfellsbæ |
Materialbeurteilung FIZO ÖIV WC Qualification (AT 2013): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 8.50 | 106 | Kopf: | 7.50 | 104 | |
Trab: | 8.50 | 102 | Hals: | 9.00 | 114 | |
Schritt: | 7.00 | 95 | Rückenlinie: | 8.50 | 106 | |
Galopp: | 8.50 | 106 | Proportionen: | 8.50 | 105 | |
Rennpass: | 7.50 | 105 | Gliedmaßen: | 8.50 | 106 | |
Gehwille: | 9.00 | 108 | Gelenke: | 8.00 | 106 | |
Form: | 9.00 | 111 | Hufe: | 8.00 | 92 | |
Langsamer Tölt: | 8.50 | Mähne: | 8.00 | 102 | ||
Langsamer Galopp: | 8.50 | |||||
Reiteigenschaften: | 8.39 | 107 | Gebäude: | 8.42 | 109 | |
FIZO gesamt: |
8.40 | 109 |
Galerie:
Bedeckung: an der Hand
Hengsthalter/Ansprechpartner:
Ute Heine-Goblirsch
Nordplatz 3
D-48149 Münster
Tel.: +49 172 5322561
eMail: ute-heine@goblirsch-berlin.de